生物季節観測状況
ここでは生物季節観測の最近の記録を紹介しています。
ここに掲載されていない観測値については、気象台へお尋ねください。
生物季節観測の説明はこちら。

種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2019 | 2018 | |
うめ | 開花 | 01月02日(1969年) | 02月02日 | 03月13日(1981年) | 01月10日 | 02月11日 |
つばき | 開花 | 12月19日(2015年) | 01月30日 | 03月13日(1984年) | 01月09日 | 02月13日 |
たんぽぽ | 開花 | 01月22日(2019年) | 03月03日 | 04月14日(1962年) | 01月22日 | 02月26日 |
そめいよしの | 開花 | 03月13日(2009年) | 03月23日 | 04月06日(1962年) | 03月21日 | 03月19日 |
満開 | 03月22日(2013年) | 04月01日 | 04月10日(1984年) | 03月29日 | 03月27日 | |
やまつつじ | 開花 | 04月23日(1985年) | 05月17日 | 06月11日(1993年) | 05月17日 | 05月09日 |
のだふじ | 開花 | 03月31日(2002年) | 04月12日 | 04月28日(1957年) | ||
やまはぎ | 開花 | 07月16日(1994年) | 08月25日 | 10月14日(1967年) | 09月08日 | 09月09日 |
あじさい (真花) |
開花 | 05月30日(2004年) | 06月07日 | 06月15日(1996年) | 06月03日 | 05月31日 |
さるすべり | 開花 | 07月09日(1979年) | 07月27日 | 09月03日(1967年) | 07月27日 | 07月21日 |
すすき | 開花 | 08月28日(1998年) | 09月23日 | 10月06日(1994年) | 09月23日 | 09月26日 |
いちょう | 発芽 | 03月18日(2013年) | 04月03日 | 04月26日(1972年) | 03月26日 | 03月27日 |
黄葉 | 09月25日(1973年) | 11月12日 | 12月07日(2015年) | 12月03日 | 11月30日 | |
落葉 | 11月02日(1973年) | 11月28日 | 12月16日(2015年) | 12月07日 | ||
いろはかえで | 紅葉 | 10月12日(1961年) | 11月25日 | 12月16日(2015年) | 12月08日 | 12月05日 |
落葉 | 11月26日(1985年) | 12月11日 | 12月29日(2011年) | 12月12日 | ||
すいせん | 開花 | 11月26日(1952年) | 12月29日 | 02月13日(1996年) | 12月20日 |

種目 | 最早 | 平年 | 最晩 | 2019 | 2018 | |
ひばり | 初鳴 | 01月15日(1953年) | 02月17日 | 03月27日(1981年) | 03月11日 | 02月23日 |
うぐいす | 初鳴 | 02月04日(1959年) | 03月04日 | 03月31日(1963年) | 02月18日 | 03月03日 |
つばめ | 初見 | 02月24日(1962年) | 03月24日 | 04月21日(1971年) | 03月20日 | 03月15日 |
もんしろちょう | 初見 | 02月09日(1987年) | 03月17日 | 04月24日(1957年) | 03月05日 | 03月23日 |
きあげは | 初見 | 04月06日(1959年) | 04月29日 | 06月09日(2010年) | 05月03日 | 04月30日 |
とのさまがえる | 初見 | 03月29日(1959年) | 05月11日 | 06月01日(2002年) | ||
しおからとんぼ | 初見 | 05月03日(1985年) | 05月21日 | 06月16日(2007年) | 05月15日 | 05月11日 |
ほたる | 初見 | 05月05日(1977年) | 05月28日 | 06月19日(1994年) | 05月16日 | 05月22日 |
あぶらぜみ | 初鳴 | 06月23日(1989年) | 07月08日 | 07月26日(1956年) | 07月02日 | 07月02日 |
ひぐらし | 初鳴 | 06月25日(1998年) | 07月08日 | 08月14日(2019年) | 08月14日 | 08月01日 |
もず | 初鳴 | 08月22日(1987年) | 09月15日 | 10月25日(1958年) | 10月02日 | 10月04日 |
※ 「-」は観測値なし或いは欠測を示しています。
※ 最早値、最晩値は1953年の観測から計算しています。