発行NO | タイトル |
---|---|
NO.7 | 「あなたの街の防災情報」を活用しよう(2021年3月) |
NO.6 | 南岸低気圧による大雪(2020年12月) |
NO.5 | 洪水警報の危険度分布の活用(2020年9月) |
NO.4 | 突風について(2020年6月) |
NO.3 | 春の乾燥について(2020年3月) |
NO.2 | 雪について(2019年12月) |
NO.1 | 台風に関する参考資料(2019年9月4日) |
気象に関する参考資料
このコーナーは、各防災気象情報及び防災気象情報の留意点、福島県における過去災害の事例、その他気象業務に関連した様々な話題を紹介します。なお、掲載は不定期となります。