気象警報・注意報の発表基準
岐阜地方気象台は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。警報や注意報は関係行政機関、都道府県や市町村へ伝達され防災活動等に利用されるほか、市町村や報道機関を通じて地域住民の方々へ伝えられます。
気象警報・注意報発表基準一覧表(平成22年5月27日現在)
| 一次細分区域 | 美濃地方 | 飛騨地方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村等をまとめた地域 | 岐阜・西濃 | 東濃 | 中濃 | 飛騨北部 | 飛騨南部 | |
| 警報 | 大雨 | 区域内の市町村で別表1の基準に到達することが予想される場合 | ||||
| 洪水 | 区域内の市町村で別表2の基準に到達することが予想される場合 | |||||
| 暴風(平均風速) | 17m/s | |||||
| 暴風雪(平均風速) | 17m/s 雪を伴う | |||||
| 大雪 | 平地 24時間降雪の深さ40p, 山地 24時間降雪の深さ80p |
平地 24時間降雪の深さ50p, 山地 24時間降雪の深さ80p |
24時間降雪の深さ80p | |||
| 注意報 | 大雨 | 区域内の市町村で別表3の基準に到達することが予想される場合 | ||||
| 洪水 | 区域内の市町村で別表4の基準に到達することが予想される場合 | |||||
| 強風(平均風速) | 12m/s | |||||
| 風雪(平均風速) | 12m/s 雪を伴う | |||||
| 大雪 | 平地 24時間降雪の深さ20p, 山地 24時間降雪の深さ40p |
平地 24時間降雪の深さ30p, 山地 24時間降雪の深さ50p |
24時間降雪の深さ50p | |||
| 雷 | 落雷等により被害が予想される場合 | |||||
| 融雪 | 融雪により災害が発生するおそれのある場合 | |||||
| 濃霧(視程) | 100m | |||||
| 乾燥 | 最小湿度 25%で、実効湿度 60% | |||||
| なだれ | [1]24時間降雪の深さが30p以上で積雪が70p以上になる場合 [2]積雪の深さが70p以上あって、日平均気温が2℃以上の場合 [3]積雪の深さが70p以上あって、降雨が予想される場合 |
|||||
| 低温 | 低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 | |||||
| 霜 | 早霜・晩霜期に最低気温3℃以下 | |||||
| 着氷・着雪 | 著しい着氷(雪)が予想される場合 | |||||
| 岐阜県の市町村の警報・注意報発表基準一覧表 [PDF資料] |
|
|---|---|
| あ行 | 安八町 池田町 揖斐川町 恵那市 大垣市 大野町 |
| か行 |
海津市
各務原市
笠松町
可児市
川辺町
北方町
岐南町 岐阜市 郡上市 下呂市 神戸町 |
| さ行 | 坂祝町 白川町 白川村 関ケ原町 関市 |
| た行 | 高山市 多治見市 垂井町 土岐市 富加町 |
| な行 | 中津川市 |
| は行 | 羽島市 東白川村 飛騨市 七宗町 |
| ま行 | 瑞浪市 瑞穂市 御嵩町 美濃加茂市 美濃市 本巣市 |
| や行 | 八百津町 山県市 養老町 |
| わ行 | 輪之内町 |
<気象警報・注意報発表基準一覧表の解説>
- 警報、注意報名の欄の( )は、基準として用いる気象要素を示します。例えば、警報の欄の「暴風(平均風速)」は、「暴風警報の基準は10分間の平均風速を用いる」ということを意味します。
- 警報、及び大雨、洪水、強風、風雪、大雪の各注意報では、基準における「…以上」の「以上」を省略しています。また、乾燥、濃霧の各注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略しています。
- 地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用することが適切でない状態となることがあります。このような状態がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがあります。