気象台情報局
"気象台情報局"では地域住民の防災意識を高めるとともに、多種・多様な気象情報等を提供する目的で気象台から情報を発信します。
2021年
2021年1月号 | 「過去の震災から学び備える」 | (PDFファイル 213KB) |
2020年
2020年12月号 | 「きめ細かな海流・海水温の情報提供を開始」 | (PDFファイル 246KB) |
2020年11月号 | 「強風と高波に注意・警戒!」 | (PDFファイル 210KB) |
2020年10月号 | 「発達する熱低の5日間予報」 | (PDFファイル 199KB) |
2020年9月号 | 「9月1日は「防災の日」」 | (PDFファイル 252KB) |
2020年8月号 | 「「津波フラッグ」を知っていますか」 | (PDFファイル 894KB) |
2020年7月号 | 「台風シーズン到来!」 | (PDFファイル 209KB) |
2020年6月号 | 「熱中症に注意」 | (PDFファイル 252KB) |
2020年5月号 | 「紫外線の強い季節がやってきます」 | (PDFファイル 268KB) |
2020年4月号 | 「「警報」は「重大な災害」が起こるおそれ」 | (PDFファイル 960KB) |
2020年3月号 | 「気候・気象へ影響を与えるエーロゾル」 | (PDFファイル 681KB) |
2020年2月号 | 「「警戒レベル4」は全員避難です」 | (PDFファイル 829KB) |
2020年1月号 | 「気象情報の多言語化」 | (PDFファイル 432KB) |
2019年
2019年12月号 | 「降水確率」 | (PDFファイル 116KB) |
2019年11月号 | 「北風が強まる季節です!~強風と高波の警報・注意報をチェック!~」 | (PDFファイル 194KB) |
2019年10月号 | 「身近なアメダスをご存じですか?」 | (PDFファイル 103KB) |
2019年 9月号 | 「日頃からの備えが大切です」 | (PDFファイル 118KB) |
2019年 8月号 | 「津波の予測方法を知っていますか?」 | (PDFファイル 185KB) |
2019年 7月号 | 「2週間気温予報の提供開始」 | (PDFファイル 226KB) |
2019年 6月号 | 「地球温暖化が進んでいます!」 | (PDFファイル 267KB) |
2019年 5月号 | 「天気の急変から身を守るために」 | (PDFファイル 238KB) |
2019年 4月号 | 「八重山地方各地で観測史上最も暑い冬」 | (PDFファイル 190KB) |
(気象台情報局は、防災一口メモを継承して2019年4月から掲載を開始しました)