|
|
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 34 | 23 | 70 | 26 | 37 | 49 | 19 | 29 | 7 | 15 | 6 | 57 | 372 |
| 1983年 | 88 | 99 | 54 | 33 | 50 | 44 | 51 | 42 | 54 | 36 | 32 | 60 | 643 |
| 1984年 | 32 | 38 | 40 | 26 | 47 | 55 | 25 | 12 | 13 | 15 | 19 | 66 | 388 |
| 1985年 | 32 | 43 | 57 | 40 | 11 | 34 | 62 | 25 | 66 | 54 | 38 | 78 | 540 |
| 1986年 | 38 | 13 | 14 | 60 | 8 | 13 | 9 | 23 | 22 | 35 | 21 | 15 | 271 |
| 1987年 | 17 | 2 | 2 | 20 | 11 | 8 | 6 | 22 | 32 | 31 | 30 | 40 | 221 |
| 1988年 | 31 | 43 | 34 | 22 | 22 | 19 | 15 | 8 | 12 | 9 | 5 | 0 | 220 |
| 1989年 | 5 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 20 | 22 | 18 | 110 |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1990年 | 26 | 20 | 12 | 23 | 37 | 25 | 36 | 30 | 2 | 9 | 25 | 16 | 261 |
| 1991年 | 19 | 10 | 41 | 52 | 20 | 39 | 32 | 34 | 26 | 49 | 20 | 67 | 409 |
| 1992年 | 72 | 37 | 15 | 31 | 39 | 16 | 25 | 9 | 14 | 36 | 20 | 15 | 329 |
| 1993年 | 17 | 15 | 22 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 31 | 151 |
| 1994年 | 13 | 21 | 0 | 1 | 7 | 31 | 22 | 55 | 10 | 32 | 21 | 64 | 277 |
| 1995年 | 47 | 22 | 36 | 16 | 36 | 18 | 1 | 45 | 13 | 31 | 19 | 42 | 326 |
| 1996年 | 60 | 35 | 88 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 224 |
| 1997年 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 45 |
| 1998年 | 20 | 9 | 22 | 19 | 41 | 5 | 8 | 10 | 15 | 8 | 13 | 8 | 178 |
| 1999年 | 13 | 9 | 16 | 19 | 28 | 16 | 42 | 40 | 19 | 43 | 37 | 104 | 386 |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2000年 | 82 | 69 | 21 | 4 | 27 | 0 | 5 | 9 | 21 | 38 | 24 | 6 | 306 |
| 2001年 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 56 | 7 | 14 | 9 | 8 | 141 |
| 2002年 | 4 | 5 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 1 | 76 |
| 2003年 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 29 |
| 2004年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2005年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 2006年 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 (15) |
1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 51 (15) |
| 2007年 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 (15) |
16 (14) |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 (29) |
| 2008年 | 1 | 4 (4) |
0 | 13 (13) |
28 (27) |
19 (19) |
11 (10) |
2 (1) |
1 (1) |
1 | 0 | 0 | 80 (75) |
| 2009年 | 4 (2) |
24 (23) |
31 (31) |
67 (64) |
9 (8) |
39 (29) |
69 (67) |
71 (71) |
82 (82) |
126 (125) |
90 (90) |
143 (143) |
755 (735) |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2010年 | 149 (149) |
154 (154) |
135 (135) |
105 (105) |
35 (35) |
107 (107) |
87 (87) |
72 (72) |
47 (47) |
14 (14) |
59 (59) |
62 (62) |
1026 (1026) |
| 2011年 | 102 (102) |
144 (142) |
72 (72) |
109 (109) |
113 (113) |
45 (45) |
79 (79) |
142 (142) |
204 (204) |
122 (122) |
78 (78) |
145 (145) |
1355 (1353) |
| 2012年 | 190 (190) |
103 (103) |
128 (128) |
127 (127) |
63 (63) |
- | - | - | - | - | - | - | 611 (611) |
|
※桜島では噴火活動が活発なため、噴火のうち、爆発的な噴火もしくは一定規模以上の噴火の回数を計数しています。 ※カッコ内の数字は昭和火口での噴火回数を表しています。 |