生物季節観測
金沢地方気象台では、全国で統一した基準により、うめ・さくらなどの開花した日、かえで・いちょうが紅(黄)葉した日など、6品種・9種目の植物季節観測を行っています。観測された結果は、季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられるほか、新聞やテレビなどにより生活情報のひとつとして利用されています。
なお、2021年1月から生物季節観測の種目・現象を変更しています。
また、生物季節観測について詳しくはこちらをご覧ください。
植物季節観測
観測種目 | 観測日 | 昨年 | 平年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 |
---|---|---|---|---|---|
あじさい 開花 | 6月12日 | 6月17日 | 6月5日(1998年) | 6月27日(1988年) | |
いちょう 黄葉 | 11月8日 | 11月12日 | 10月29日(2019年) | 11月30日(1961年) | |
いちょう 落葉 | 11月20日 | 11月25日 | 11月10日(2015年) | 12月15日(1959年) | |
うめ 開花 | 2月21日 | 2月3日 | 2月26日 | 1月28日(1998年) | 4月6日(1957年) |
いろはかえで 紅葉 | 11月24日 | 11月21日 | 10月25日(1967年) | 12月2日(1998年) | |
いろはかえで 落葉 | 12月4日 | 12月5日 | 11月18日(1974年) | 12月17日(1990年) | |
そめいよしの 開花 | 3月23日 | 3月26日 | 4月4日 | 3月26日(2020年) | 4月17日(1984年) |
そめいよしの 満開 | 3月29日 | 4月1日 | 4月10日 | 4月1日(2020年) | 4月20日(1984年) |
すすき 開花 | 8月7日 | 8月9日 | 6月30日(1998年) | 9月10日(1964年) |
植物季節観測(2020年をもって観測終了)
観測種目 | 2020年 | 平年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 |
---|---|---|---|---|
つばき 開花 | 1月12日 | 3月3日 | 前12月28日(2018年) | 4月18日(1984年) |
たんぽぽ 開花 | 4月15日 | 4月5日 | 2月23日(1987年) | 4月24日(1996年) |
のだふじ 開花 | 欠測 | 4月29日 | 4月18日(2002年) | 5月9日(1965年) |
やまはぎ 開花 | 6月29日 | 7月27日 | 6月20日(2016年) | 8月29日(1974年) |
さるすべり 開花 | 8月15日 | 8月3日 | 7月7日(2015年) | 8月20日(1976年) |
いちょう 発芽 | 4月9日 | 4月11日 | 3月27日(2002年) | 4月22日(1993年) |
すいせん 開花 | 2月15日 | 2月23日 | 前12月2日(1959年) | 4月5日(1968年) |
しだれやなぎ 発芽 | 3月23日 | 3月26日 | 3月3日(1979年) | 4月11日(2005年) |
もも 開花※ | 4月4日 | 4月11日 | 3月29日(1954年) | 4月25日(1984年) |
しば 発芽 | 4月15日 | 4月13日 | 3月24日(1953年) | 5月2日(1994年) |
なし 開花 | 4月8日 | 4月15日 | 4月3日(2002年) | 4月28日(1965年) |
やまぶき 開花※ | 4月18日 | 4月20日 | 4月2日(1964年) | 4月30日(1996年) |
りんご 開花 | 4月4日 | 4月23日 | 4月4日(2020年) | 5月12日(1967年) |
やまつつじ 開花 | 5月3日 | 4月29日 | 4月3日(2015年) | 5月18日(2006年) |
しろつめくさ 開花 | 5月3日 | 4月29日 | 4月11日(1979年) | 5月18日(1956年) |
かき 開花 | 5月28日 | 5月28日 | 4月10日(2001年) | 6月22日(1994年) |
ききょう 開花 | 7月12日 | 7月9日 | 6月26日(1979年) | 7月25日(1970年) |
ひがんばな 開花 | 9月27日 | 9月21日 | 9月13日(1987年) | 10月1日(1966年) |
さざんか 開花 | 11月22日 | 11月10日 | 9月24日(1991年) | 翌1月13日(2005年) |
※ももは2014年に、やまぶきは2012年に植栽したため参考値とする
動物季節観測(2020年をもって観測終了)
観測種目 | 2020年 | 平年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 |
---|---|---|---|---|
ひばり 初鳴 | 3月31日 | 3月20日 | 3月2日(1992年) | 4月17日(1996年) |
うぐいす 初鳴 | 3月31日 | 3月24日 | 2月20日(2007年) | 4月23日(1984年) |
つばめ 初見 | 3月23日 | 3月30日 | 3月13日(1992年) | 4月23日(1974年) |
もんしろちょう 初見 | 3月26日 | 4月7日 | 2月17日(1970年) | 5月3日(2006年) |
にほんあまがえる 初鳴 | 4月19日 | 4月16日 | 2月18日(1970年) | 4月27日(2018年) |
とのさまがえる 初見 | 欠測 | 4月20日 | 3月20日(1960年) | 5月7日(1997年) |
きあげは 初見 | 5月14日 | 4月30日 | 4月7日(1990年) | 5月22日(1993年) |
はるぜみ 初鳴 | 欠測 | 5月23日 | 4月24日(1998年) | 6月30日(2016年) |
しおからとんぼ 初見 | 6月12日 | 6月6日 | 4月26日(1959年) | 7月10日(1975年) |
ほたる 初見 | 欠測 | 6月17日 | 6月1日(2008年) | 7月13日(1996年) |
あぶらぜみ 初鳴 | 7月28日 | 7月16日 | 7月1日(2016年) | 7月28日(2020年) |
ひぐらし 初鳴 | 欠測 | 7月17日 | 7月5日(1994年) | 8月8日(2014年) |
みんみんぜみ 初鳴 | 8月5日 | 8月6日 | 7月17日(1991年) | 9月11日(2017年) |
つくつくほうし 初鳴 | 欠測 | 8月8日 | 7月26日(1994年) | 8月21日(1979年) |
えんまこうろぎ 初鳴 | 8月15日 | 8月17日 | 7月28日(1953年) | 8月31日(2005年) |
あきあかね 初見 | 9月15日 | 9月21日 | 9月10日(1994年) | 10月11日(2004年) |
もず 初鳴 | 欠測 | 10月5日 | 9月7日(1998年) | 11月11日(1999年) |