
| 霜・氷・雪の初終日及び初冠雪の観測(平成24年 1月30日現在) | 初冠雪はここをクリック | ![]() |
| ※ 観測場所 : 前橋地方気象台 |
| 初 日 | 終 日 | |||||||
| 霜 | 氷 | 雪 | 積雪 | 霜 | 氷 | 雪 | 積雪 | |
| 2003〜2004年 | 11月18日 | 11月18日 | 12月16日 | 12月20日 | 4月 5日 | 4月 5日 | 3月22日 | 3月23日 |
| 2004〜2005年 | 12月 7日 | 12月 1日 | 12月29日 | 12月29日 | 3月 3日 | 4月 5日 | 3月25日 | 3月 5日 |
| 2005〜2006年 | 11月17日 | 11月17日 | 12月 4日 | 12月12日 | 3月30日 | 3月31日 | 3月31日 | 2月 7日 |
| 2006〜2007年 | 11月25日 | 11月25日 | 1月 6日 | −月−日 | 4月 5日 | 4月 5日 | 3月10日 | −月−日 |
| 2007〜2008年 | 11月23日 | 11月19日 | 12月16日 | 2月 3日 | 3月 6日 | 3月 8日 | 4月 1日 | 2月24日 |
| 2008〜2009年 | 11月20日 | 11月19日 | 12月26日 | 1月 9日 | 3月28日 | 4月 3日 | 3月30日 | 3月 4日 |
| 2009〜2010年 | 11月22日 | 11月22日 | 12月18日 | 2月 1日 | 3月31日 | 3月31日 | 4月17日 | 4月17日 |
| 2010〜2011年 | 11月16日 | 11月16日 | 1月10日 | 2月 9日 | 3月 5日 | 4月 5日 | 3月16日 | 2月15日 |
| 2011〜2012年 | 11月22日 | 11月26日 | 12月 9日 | 1月20日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 平 年 | 11月16日 | 11月19日 | 12月15日 | − | 3月31日 | 4月 2日 | 3月22日 | − |
| 初日:最早 終日:最晩 |
1936年 10月23日 |
1980年 11月 4日 |
1904年 11月 7日 |
1900年 11月17日 |
1902年 5月13日 |
1905年 5月 5日 |
1969年 4月17日 |
1969年 4月18日 |
| 仙 ノ 倉 山 |
白 砂 山 |
浅 間 山 |
武 尊 山 |
赤 城 山 |
榛 名 山 |
|
| 2003〜2004年 | 10月24日 | 10月24日 | 10月24日 | 10月24日 | 11月17日 | 12月16日 |
| 2004〜2005年 | 10月28日 | 10月15日 | 11月13日 | 10月28日 | 12月 6日 | 12月29日 |
| 2005〜2006年 | 10月23日 | 10月23日 | 10月23日 | 12月 1日 | 12月 5日 | 12月 5日 |
| 2006〜2007年 | 11月13日 | 11月13日 | 11月 7日 | 11月13日 | 11月12日 | 1月 6日 |
| 2007〜2008年 | 11月14日 | 11月13日 | 10月17日 | 11月14日 | 11月19日 | 12月16日 |
| 2008〜2009年 | 10月30日 | 10月30日 | 10月30日 | 11月20日 | 11月22日 | 11月25日 |
| 2009〜2010年 | 11月 3日 | 11月 3日 | 11月 3日 | 11月 4日 | 11月 3日 | 11月 3日 |
| 2010〜2011年 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 | 12月 8日 | 12月 8日 |
| 2011〜2012年 | 10月 3日 | 10月 3日 | 11月16日 | 11月16日 | 11月16日 | 12月 9日 |
| 平 年 | 10月26日 | 10月26日 | 10月28日 | 11月3日 | 11月21日 | 12月 8日 |
| 最 早 | 1981年 10月 3日 |
1992年 9月28日 |
1981年 10月 3日 |
1981年 10月 4日 |
1992年 10月 6日 |
1993年 10月24日 |
・表中の山岳名の項には、前橋地方気象台から初冠雪を観測した日を載せています。
・初冠雪とは、対象とする山の一部が雪等の固形降水により白くなった状態が初めて見えたとき、としています。
・平年は、1981〜2010年の平均値です。
・霜、氷、雪の最早・最晩の観測値は1897年以降、初冠雪の最早の観測値は1926年以降の値です。
・2006〜2007年には積雪は観測されませんでした。