|
自治体がメール等により実施している住民向け防災情報提供サービス |
| 気象庁では、神戸の都賀川や東京の雑司ヶ谷の局地的な大雨による災害が発生したことなどを踏まえ、防災気象情報の利用促進のために、 「自治体がメール等により実施している住民向け防災情報提供サービス」を紹介することとしましたのでご活用ください。 |
| 自治体名 | サービス名 | URL: | 担当部局 |
| 宮崎県 | 宮崎県防災・防犯情報メールサービス | https://www.fastalarm.jp/miyazaki/ | 宮崎県総務部危機管理課 |
| 宮崎市 | 宮崎市防災メール | http://dim2web09.wni.co.jp/miyazakicity/bosaimail/index.html | 宮崎市総務部危機管理室 |
| 延岡市 | 災害情報メール | http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/99/bousai_susume/mail.html | 延岡市総務部防災推進室 |
| 高鍋町 | 高鍋町防災情報配信システム | http://www.town.takanabe.miyazaki.jp/bousai/bou_sisu.html | 高鍋町総務課危機管理室 |
| 小林市 | 防災・防犯メール配信サービス | http://www.city.kobayashi.lg.jp/soumu/syoubou_2.jsp | 小林市総務課消防防災係 |
| 日南市 | 防災・気象メールにちなん | http://dim2web09.wni.co.jp/nichinancity/bosaimail/index.html | 日南市総務部総務課防災係 |
| 新富町 | 新富町メ−ル配信サービス | http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/dd.aspx?menuid=3045 | 防災基地対策課 |
| 宮崎地方気象台 |
| 〒880-0032 宮崎県宮崎市霧島5丁目1−4 |