愛知県内に被害をもたらした地震の記録
| 濃尾地震 | 東南海地震 | 三河地震 | 南海道地震 |
| 注1 資料は「新編 日本被害地震総覧」による。 注2 震源地(震央地名)は、現在、地震情報等で用いているものに統一した。 |
| 濃 尾 地 震 | ||
| 発生年月日 | 明治24年(1891年)10月28日6時38分 | |
| 震 源 地 | 岐阜県美濃中西部(北緯35.6度 東経136.6度) | |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
M 8.0 (注:MはMagnitude[マグニチュード]の略です。) |
|
| 地震の概要 | 仙台以北を除き、日本中で揺れを感じた。濃尾平野・美濃北西部から越前平野にかけ最も激しく、東海・北陸地方・近畿地方、特に美濃西部から尾張北西部にかけては記録的な大被害を被った。 | |
| 被害の概要 | 死 者 | 7,273名(うち愛知県 2,339名) |
| 負 傷 者 | 17,175名( 同 4,594名) | |
| 住 宅 全 半 壊 | 222,501戸( 同 114,627戸) | |
| 東 南 海 地 震 | ||
| 発生年月日 | 昭和19年(1944年)12月7日13時35分 | |
| 震 源 地 | 紀伊半島沖(北緯33.8度 東経136.6度) | |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
M 7.9 (注:MはMagnitude[マグニチュード]の略です。) |
|
| 地震の概要 | 九州から関東地方、東北・北海道の一部で揺れを感じ、紀伊半島東部・伊勢湾周辺・熊野灘沿岸で特に揺れが激しかった。静岡・愛知・三重の各県で被害が大きく、岐阜・奈良・滋賀の各県でも被害があった。 | |
| 被害の概要 | 被害の詳細は戦争中で不明だが、判明分の概要は以下のとおり。しかし、未判明分が多く、特に名古屋重工業地帯の被害は極めて大きく、軍需生産力ひいては戦力にも大きく影響したと言われている。 | |
| 死 者 | 998名 | |
| 負 傷 者 | 3,059名 | |
| 住 宅 全 半 壊 | 73,080戸 | |
| 三 河 地 震 | ||
| 発生年月日 | 昭和20年(1945年)1月13日3時38分 | |
| 震 源 地 | 三河湾(北緯34.7度 東経137.O度) | |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
M 6.8 (注:MはMagnitude[マグニチュード]の略です。) |
|
| 地震の概要 | 関東から中国、四国地方まで揺れを感じ、規模の割に大きな被害となった。愛知県下の矢作川下流域に位置する幡豆・碧海郡を中心に大被害が集中した。 | |
| 被害の概要 | 死 者 | 1,961名 |
| 負 傷 者 | 896名 | |
| 住 宅 全 半 壊 | 17,245戸 | |
| 南 海 道 地 震 | ||
| 発生年月日 | 昭和21年(1946年〉12月21日4時19分 | |
| 震 源 地 | 紀伊半島沖(北緯33.0度 東経135.6度) | |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
M 8.0 (注:MはMagnitude[マグニチュード]の略です。) |
|
| 地震の概要 | 東北地方南部から九州にかけ、揺れを感じるほどの極めて大規模な地震で、広範囲にわたり甚大な被害を生じた。特に、高知・和歌山・徳島の各県で被害が大きく、九州から中部地方の諸県に被害を及ぼした。 | |
| 被害の概要 | 死者・行方不明 | 1,443名(うち愛知県 10名) |
| 住 家 全 半 壊 | 28,274戸( 同 197戸) | |
| 家 屋 流 出 | 1,451戸( 同 1戸) | |
| 家 屋 焼 失 | 2,598戸( 同 なし) | |