平成12(2000)年9月11〜12日
秋雨前線と台風第14号による大雨(東海豪雨)
要 素 | 観 測 値 | 観測した日時 | 従来の値とその観測年月日 |
日最大1時間降水量 | 97.0 ㎜ (81年ぶりに更新) |
9月11日18時06分 〜 11日19時06分 |
92.0 ㎜(1919(大正8)年7月18日) |
日 降 水 量 | 428.0 ㎜ (104年ぶりに更新) |
9月11日 | 240.1 ㎜(1896(明治29)年9月 9日) |
最大24時間降水量 | 534.5 ㎜ | 9月11日05時 〜 12日05時 |
277.5 ㎜(1971(昭和46)年8月30日) |
人的被害 | 死 者(人) | 7 | 住家被害 | 全 壊 (棟) | 18 | |||
負傷者 | 重 傷(人) | 20 | 半 壊 (棟) | 154 | ||||
軽 傷(人) | 87 | 一部破損 (棟) | 147 | |||||
土木関係 被害 (県管理 施設) |
河 川 (箇所) | 551 | 床上浸水 (棟) | 22,078 | ||||
砂 防 (箇所) | 168 | 床下浸水 (棟) | 39,728 | |||||
道 路 (箇所) | 225 | 土木関係 被害 (市町村 管理施設) |
河 川 (箇所) | 576 | ||||
港 湾 (箇所) | 4 | 道 路 (箇所) | 2,461 | |||||
漁 港 (箇所) | 2 | 港 湾 (箇所) | 1 | |||||
橋りょう (箇所) | 2 | 漁 協 (箇所) | 6 | |||||
都市施設 (箇所) | 33 | 橋りょう (箇所) | 10 | |||||
農地関係 被害 |
農 地 (箇所) (ha) |
678 | 都市施設 (箇所) | 766 | ||||
112 | 農業被害 | 施設 被害 |
共同利用施設(件) | 5 | ||||
農業用 施設 |
た め 池 (箇所) | 21 | 非共同利用施設(件) | 14 | ||||
頭 首 工 (箇所) | 67 | 地方公共団体施設(件) | 3 | |||||
水 路 (箇所) | 187 | 農作物等 被害 |
水 稲 (ha) | 1,653 | ||||
揚 水 機 (箇所) | 24 | 雑穀・いも・豆類(ha) | 265 | |||||
道 路 (箇所) | 133 | 野 菜 (ha) | 861 | |||||
橋 梁 (箇所) | 2 | 果 樹 (ha) | 164 | |||||
農地保全施設(箇所) | 3 | 花 き (ha) | 4 | |||||
集落配水施設(箇所) | 1 | 樹 体 (ha) | 12 | |||||
林業被害 | 崩壊地 (箇所) | 151 | 家 畜 等 (件) | 8 | ||||
林道被害(箇所) | 305 | 水産業 被害 |
共同利用施設 (千円) | 853 | ||||
林産施設(箇所) | 1 | 非共同利用施設(千円) | 5,500 | |||||
林産物 (箇所) | 1 | 漁 船 (隻) | 13 | |||||
商工関係被害 (千円) | 240,734,010 | 養殖施設 (千円) | 18,905 | |||||
衛生関係 被害 |
災害廃棄物発生量(トン) | 約81,400 | 養 殖 物 (千円) | 56,474 | ||||
医療施設 (施設数) | 109 | 文教関係 被害 |
学校施設 (件) | 175 | ||||
社会福祉施設 (施設数) | 93 | 文 化 財 (件) | 19 | |||||
社会教育施設(件) | 15 | |||||||
社会体育施設(件) | 38 | |||||||
給食施設 (件) | 6 |