![]()
名古屋地方気象台における月ごとの平年値および1年を通した平年値を掲載しています。
(旧平年値(統計期間1971〜2000年)はこちら)
(名古屋地方気象台:北緯35度10.0分 東経136度57.9分 標高51.1m)
観測要素の平年値 (統計期間は各要素の右の列に掲載しています)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | 統計期間 | |
| 現地気圧(hPa) | 1011.6 | 1011.0 | 1009.9 | 1008.2 | 1005.6 | 1002.6 | 1002.3 | 1003.4 | 1005.9 | 1009.9 | 1012.4 | 1012.5 | 1008.0 | 1981-2010 |
| 海面気圧(hPa) | 1018.6 | 1018.0 | 1016.8 | 1014.9 | 1012.2 | 1009.1 | 1008.8 | 1009.8 | 1012.4 | 1016.5 | 1019.3 | 1019.5 | 1014.7 | 1981-2010 |
| 平均気温(℃) | 4.5 | 5.2 | 8.7 | 14.4 | 18.9 | 22.7 | 26.4 | 27.8 | 24.1 | 18.1 | 12.2 | 7.0 | 15.8 | 1981-2010 |
| 最高気温(℃) | 9.0 | 10.1 | 13.9 | 19.9 | 24.1 | 27.2 | 30.8 | 32.8 | 28.6 | 22.8 | 17.0 | 11.6 | 20.7 | 1981-2010 |
| 最低気温(℃) | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 9.6 | 14.5 | 19.0 | 23.0 | 24.3 | 20.7 | 14.1 | 8.1 | 3.1 | 11.9 | 1981-2010 |
| 相対湿度(%) | 64 | 61 | 59 | 60 | 65 | 71 | 74 | 70 | 71 | 68 | 66 | 65 | 66 | 1981-2010 |
| 蒸気圧(hPa) | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 9.9 | 14.1 | 19.4 | 25.0 | 25.8 | 21.3 | 14.1 | 9.6 | 6.6 | 13.6 | 1981-2010 |
| 雲量(10分比) | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.9 | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 6.4 | 1981-2010 |
| 平均風速(m/s) | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 1981-2010 |
| 最多風向 (16方位) |
NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | SSE | SSE | SSE | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | 1990-2010 |
| 全天日射量 (MJ/u) |
9.1 | 11.8 | 14.2 | 16.9 | 17.7 | 16.0 | 16.1 | 17.2 | 13.4 | 11.5 | 9.4 | 8.4 | 13.5 | 1981-2010 |
| 日照時間(時間) | 170.1 | 170.0 | 189.1 | 196.6 | 197.5 | 149.9 | 164.3 | 200.4 | 151.0 | 169.0 | 162.7 | 172.2 | 2091.6 | 1981-2010 |
| 降水量(mm) | 48.4 | 65.6 | 121.8 | 124.8 | 156.5 | 201.0 | 203.6 | 126.3 | 234.4 | 128.3 | 79.7 | 45.0 | 1535.3 | 1981-2010 |
| 降雪の深さ(cm) | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 1981-2010 |
| 積雪の深さ(cm) | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1981-2010 |
大気現象の日数の平年値(統計期間:1981年〜2010年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
| 降雪(日) | 6.4 | 5.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 16.6 |
| 霧(日) | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 7.3 |
| 雷(日) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 4.3 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 16.6 |
| 不照(日) | 3.1 | 2.4 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 4.4 | 1.4 | 4.7 | 4.9 | 3.8 | 2.6 | 48.4 |
日ごとの平年値は電子閲覧室からご覧ください。
![]()