![]()
名古屋地方気象台で2012年に観測した植物の開花、動物の初見などの観測日を掲載しています。
| 種目 | 現象 | 2012年 | 観測場所 | 平年比 | 前年比 | 平年 | 2011年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 | 統計開始 |
| うめ | 開花 | 2月22日 | 構内 | 20日遅い | 41日遅い | 2月2日 | 1月12日 | 1998年1月5日 | 1984年3月12日 | 1953 |
| つばき | 開花 | 3月16日 | 構内 | 23日遅い | 6日早い | 2月21日 | 3月22日 | 1988年1月18日 | 2006年3月20日 | 1955 |
| たんぽぽ | 開花 | 3月6日 | 構内 | 11日遅い | 7日遅い | 2月23日 | 2月27日 | 1992年1月8日 | 1957年4月8日 | 1953 |
| そめいよしの | 開花 | 3月30日 | 構内 | 4日遅い | 3日遅い | 3月26日 | 3月27日 | 1990年3月17日 | 1984年4月11日 | 1953 |
| そめいよしの | 満開 | 4月6日 | 構内 | 3日遅い | 同じ | 4月3日 | 4月6日 | 1990年3月27日 | 1965年4月16日 | 1953 |
| やまつつじ | 開花 | 4月14日 | −−− | 1960年3月24日 | 1984年4月28日 | 1953 | ||||
| のだふじ | 開花 | 4月23日 | 構内 | 4日遅い | 5日遅い | 4月19日 | 4月18日 | 2007年4月13日 | 1957年5月8日 | 1954 |
| やまはぎ | 開花 | 9月9日 | 8月4日 | 1989年8月16日 | 2000年10月3日 | 1953 | ||||
| あじさい(真花) | 開花 | 6月9日 | 6月20日 | 1998年5月28日 | 1986年6月19日 | 1982 | ||||
| さるすべり | 開花 | 7月23日 | 8月16日 | 1983年6月28日 | 1992年8月24日 | 1965 | ||||
| すすき | 開花 | 9月16日 | 9月29日 | 1982年8月11日 | 2006年10月12日 | 1964 | ||||
| いちょう | 発芽 | 4月16日 | 構内 | 7日遅い | 6日遅い | 4月9日 | 4月10日 | 1989年3月31日 | 1984年4月16日 | 1966 |
| いちょう | 黄葉 | 11月20日 | 11月24日 | 1967年11月5日 | 1990年12月1日 | 1964 | ||||
| いちょう | 落葉 | 12月3日 | 12月14日 | 1997年11月21日 | 2011年12月14日 | 1965 | ||||
| いろはかえで | 紅葉 | 11月26日 | 12月 1日 | 1976年11月10日 | 1994年12月14日 | 1953 | ||||
| いろはかえで | 落葉 | 12月10日 | 12月17日 | 1997年11月23日 | 1994年12月31日 | 1953 | ||||
| すいせん | 開花 | 1月5日 | 構内 | 4日遅い | 41日早い | 1月1日 | 2月15日 | 2001年11月26日 | 1984年2月28日 | 1954 |
| しば | 発芽 | 4月16日 | 構内 | 16日遅い | 6日遅い | 3月31日 | 4月10日 | 1990年3月12日 | 1965年4月17日 | 1964 |
| かき |
開花 | 5月18日 | 構内 | 同じ | 同じ | 5月18日 | 5月18日 | 1998年5月5日 | 1996年5月27日 | 1986 |
| ひがんばな | 開花 | 9月19日 | 9月18日 | 1998年9月10日 | 1986年9月26日 | 1986 | ||||
| 種目 | 現象 | 2012年 | 観測場所 | 平年比 | 前年比 | 平年 | 2011年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 | 統計開始 |
| 参考事項 ・「- - -」は、観測できなかった場合、記録がない場合を表しています。「空欄」はまだ観測していません。 ・観測は名古屋地方気象台の周辺(半径5km以内)で行っています。 ・現象については以下のとおりです。 発芽:20% 開花:数輪、ただし「すすき」は20% 満開:約80% 黄葉、紅葉:緑色系の色がほとんど認められなくなった日 落葉:約80%落葉した最初の日 |
| 種目 | 現象 | 2012年 | 観測場所 | 平年比 | 前年比 | 平 年 | 2011年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 | 統計開始 |
| ひばり | 初鳴 | 3月4日 | −−− | 1955年2月10日 | 1968年3月20日 | 1953 | ||||
| うぐいす | 初鳴 | 3月27日 | 千種区日和町 | 16日遅い | 4日早い | 3月11日 | 3月31日 | 1979年2月3日 | 1984年3月27日 | 1953 |
| つばめ | 初見 | 4月12日 | 構内 | 16日遅い | 12日遅い | 3月27日 | 3月31日 | 1982年3月12日 | 1965年4月21日 | 1953 |
| もんしろちょう | 初見 | 4月16日 | 構内 | 24日遅い | 3日遅い | 3月23日 | 4月13日 | 1960年2月21日 | 1968年4月14日 | 1953 |
| きあげは | 初見 | 5月16日 | 構内 | 24日遅い | 18日遅い | 4月22日 | 4月28日 | 1992年3月14日 | 2000年6月12日 | 1953 |
| しおからとんぼ | 初見 | 6月17日 | −−− | 1981年5月4日 | 1997年8月6日 | 1953 | ||||
| あぶらぜみ | 初鳴 | 7月13日 | 7月9日 | 1963年7月2日 | 1966年7月26日 | 1953 | ||||
| もず | 初鳴 | 9月20日 | 10月4日 | 1994年8月3日 | 1965年10月22日 | 1953 | ||||
| あきあかね | 初見 | 10月9日 | 10月27日 | 1955年8月2日 | 1999年11月17日 | 1953 | ||||
| えんまこおろぎ | 初鳴 | 8月20日 | 8月24日 | 1998年8月7日 | 1995年8月29日 | 1986 | ||||
| つくつくほうし | 初鳴 | 8月13日 | 8月23日 | 1994年7月28日 | 1993年8月29日 | 1953 | ||||
| にいにいぜみ | 初鳴 | 7月12日 | 7月11日 | 1961年6月28日 | 1993年7月27日 | 1953 | ||||
| 種目 | 現象 | 2012年 | 観測場所 | 平年比 | 前年比 | 平 年 | 2011年 | 最も早い記録 | 最も遅い記録 | 統計開始 |
| 参考事項 ・「−−−」は、観測できなかった場合、記録がない場合を表しています。「空欄」はまだ観測していません。 ・観測は名古屋地方気象台の周辺(半径5km以内)で行っています。 |