気象台が発表する防災情報
ここでは、気象台が発表する防災情報について解説しています。目次
関連項目:新潟県の気象・防災知識
警報・注意報の種類と解説
気象台は、気象現象などにより災害の発生するおそれがあると予想したとき、警報や注意報を発表して災害に対する警戒や注意を呼びかけます。
警報の種類と内容
| 種類 | 内容 |
| 大雨警報 | 大雨により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 対象となる災害として、浸水による災害や土砂災害などがあります。 |
| 洪水警報 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 大雪警報 | 大雪により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 暴風警報 | 暴風により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 暴風雪警報 | 雪を伴う暴風により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 波浪警報 | 高い波により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 高潮警報 | 台風や低気圧などによる異常な海面の上昇により重大な災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
注意報の種類と内容
| 種類 | 内容 |
| 大雨注意報 | 大雨により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、浸水による災害や土砂災害などがあります。 |
| 洪水注意報 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 大雪注意報 | 大雪により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 強風注意報 | 強風により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 風雪注意報 | 雪を伴う強風により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 波浪注意報 | 高い波により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 高潮注意報 | 台風や低気圧などによる異常な海面の上昇により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 濃霧注意報 | 濃い霧により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 雷注意報 | 落雷、雷に伴うひょう及び竜巻などの突風により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 乾燥注意報 | 空気が乾燥して火災の危険が大きいと予想したときに発表します。 |
| なだれ注意報 | なだれにより災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 着氷注意報 | 著しい着氷により通信線や送電線などに被害が起こるおそれがあると予想したときや、船舶の航行に危険が及ぶおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 着雪注意報 | 著しい着雪により通信線や送電線などに被害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
| 融雪注意報 | 融雪により災害が起こるおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、洪水、浸水による災害や土砂災害などがあります。 |
| 霜注意報 | 早霜、晩霜などにより農作物に被害が起こるおそれがある予想したときに発表します。 |
| 低温注意報 | 低温のため農作物などに被害が起こったり、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあると予想したときに発表します。 |
土砂災害警戒情報
大雨警報発表中に、さらに土砂災害の危険度が高まったときに、警戒が必要な市町村を特定して発表する防災情報です。 新潟県と新潟地方気象台が共同で発表し、市町村長の避難勧告などの発令や住民の自主避難の判断に利用されます。
土砂災害警戒情報の利用上の留意点
土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難勧告等の災害応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としています。 しかし、土砂災害は、それぞれの斜面における植生・地質・風化の程度、地下水の状況に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定することはできません。
指定河川洪水予報
気象台は、国が管理する一級水系と県が管理する主な水系について、河川事務所(国土交通省北陸地方整備局)や県河川部局と共同して洪水警報や洪水注意報を発表します。河川事務所や県河川部局は河川の水位や流量の予測を、気象台は雨量の予測を行います。
洪水予報の標題は、河川の危険度の高い順からそれぞれ「はん濫発生情報」「はん濫危険情報」「はん濫警戒情報」「はん濫注意情報」を河川名の後に付加したものです。
| 洪水予報の標題(種類) | 発表基準 | 市町村・住民に求められる行動 |
| **川はん濫注意情報 (洪水注意報) |
はん濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合 | <市町村>は、避難準備情報の発令を判断し、状況に応じて発令 <住民>は、はん濫に関する情報に注意 |
| **川はん濫警戒情報 (洪水警報) |
一定時間後にはん濫危険水位に到達が見込まれる場合、あるいは避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合 | <市町村>は、避難勧告等の発令を判断し、状況に応じて発令 <住民>は避難を判断 |
| **川はん濫危険情報 (洪水警報) |
はん濫危険水位に到達 | <住民>は避難を完了 |
| **川はん濫発生情報 (洪水警報) |
はん濫の発生 | <市町村>は新たにはん濫が及び区域の住民の避難誘導 <住民>は新たにはん濫が及ぶ区域では避難を検討・判断 |
国土交通省または新潟県と新潟地方気象台が共同して洪水予報を行う河川
気象情報
気象情報は、24時間から2、3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する可能性があるときに、警報や注意報に先だって予告的に発表したり、警報や注意報の内容を補完するために発表します。 新潟地方気象台では、北陸地方(新潟県、富山県、石川県、福井県)を対象とする地方気象情報と新潟県を対象とする府県気象情報を発表します。 また、数年に一度しか起こらないような記録的な短時間の大雨を観測、または解析したときに、より一層の警戒を呼びかけるため「記録的短時間大雨情報」を発表し、一層の警戒を呼びかけます。
| 種類 | 内容 |
| 台風に関する気象情報 | 台風の接近によって災害が予想されるときに発表します。台風の現在位置と予想進路、風速や雨量の実況と今後の見通し、予想される災害などを伝えます。 |
| 大雨に関する気象情報 | 大雨による災害の発生が予想されるときに発表します。雨量の実況と今後の見通し、予想される災害などを伝えます。 |
| 記録的短時間大雨情報 | 大雨警報を発表中に、新潟県で数年に一度しか起こらないような記録的な短時間の大雨をアメダスで観測したり、解析雨量で解析したときに発表します。 |
| 竜巻注意情報 | 雷注意報を補完する情報として、ドップラーレーダー観測等から竜巻、ダウンバースト等の激しい突風が発生しやすい気象状況になっていることをお知らせします。 |
| 大雪に関する気象情報 | 積雪による災害の発生が予想されるときに発表します。積雪の実況と今後の見通し、予想される災害などを伝えます。 |
| 暴風と高波に関する気象情報 | 強い冬型の気圧配置などで、暴風や高波による災害の発生が予想されるときに発表します。風速や波の高さなどの実況と今後の見通し、予想される災害などを伝えます。 |
| 潮位に関する気象情報 | 潮位の変動による被害が発生する恐れがある場合などに発表します。潮位の実況と今後の見通しおよび防災上留意すべき事項などを伝えます。 |
| 黄砂に関する気象情報 | 黄砂の飛来によって、航空等の交通機関や日常生活に広い範囲で影響がおよぶと予想されるときに発表します。 |
海上警報と海上予報
新潟地方気象台は、海上を航行する船舶の安全のため、沿海州南部沖、秋田沖、佐渡沖、能登沖の海域ごとに海上警報や海上予報を発表します。(これらの海域をまとめて「日本海中部」と呼びます。)
海上警報は、それぞれの海域において各警報の発表基準に達しているか、または24時間以内に達すると予想したときに発表します。海上警報には、警報の種別の他にその原因となる台風や低気圧、前線などの位置などを記述します。台風や低気圧、前線の近くでは、風向や風速が急変することがありますので特に警戒が必要です。海上予報は、それぞれの海域を対象に風、天気、視程、波の高さなどを予報し、1日2回(7時、19時)発表します。
海上警報と海上予報は、海上保安庁、漁業用海岸局及び報道機関などを通じて船舶に放送されます。

海上警報の種類と発表基準
| 種類 | 発表基準 (以下の基準に達しているか、24時間以内に達するおそれがあるときに発表) |
| 海上台風警報 | 台風により、海上で最大風速が64ノット(32.7m/s)以上 |
| 海上暴風警報 | 台風の場合は、海上で最大風速が48ノット(24.5m/s)以上64ノット(32.7m/s)未満。温帯低気圧の場合は、海上で風速が48ノット(24.5m/s)以上 |
| 海上強風警報 | 海上で最大風速が34ノット(17.2m/s)以上48ノット(24.5m/s)未満 |
| 海上風警報 | 海上で最大風速が28ノット(13.9m/s)以上34ノット(17.2m/s)未満 |
| 海上濃霧警報 | 海上の視程が概ね500m以下 |
| 海上着氷警報 | 海上で低温と風により波しぶき、雨や霧が船体に付着し、凍結する状態 |


