生物季節観測の目的
- 気象官署で行う生物季節観測は、植物及び動物の状態が季節によって変化する現象について行う観測をいい、その目的は生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることにあります。
|
植物季節現象の観測方法
- 発芽・・・・鱗片が割れて中から葉片や花片が見えてくる。これを「発芽」といい、目測によって、対象とする植物の芽の総数の約20%が発芽した最初の日を、その植物の「発芽日」とします。
- 開花・・・・対象とする植物の花が数輪以上開いた状態になったときを「開花」といい、開花した最初の日を、その植物の「開花日」とします。
- 満開・・・・対象とする植物の花が咲き揃ったときの約80%以上が咲いた状態を「満開」といい、満開となった最初の日を、その植物の「満開日」とします。
- 紅(黄)葉・・・植物のうちには秋になると葉の色が紅(黄)色に変化するものがある。これを「紅(黄)葉」といい、対象とする植物を全体として眺めたときに、その葉の色が大部分が紅(黄)色系統の色に変わり、緑色系統の色がほとんど認められなくなった最初の日を、その植物の「紅(黄)葉日」とします。
- 落葉・・・・落葉樹の葉は、秋が深まるころには葉柄基部の離層が発達し、やがて落ちるこれを「落葉」といい、目測によって、対象とする落葉樹の葉の約80%が落葉した最初の日を、その植物の「落葉日」とします。
|
大分県の植物季節観測表(植物:12種目、16現象)
| 植物種目 | 現象 | 平年日 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 最早 | 最晩 | 備考 |
| ウメ | 開花 | 1月28日 | 1月28日 | 1月19日 | 1月25日 | 1月25日 | 2月 3日 | 2月20日 | 1987年 1月 5日 | 1961年 3月 2日 | |
| ツバキ | 〃 | 1月27日 | 1月 5日 | 2月18日 | 2月14日 | 1月20日 | 2月19日 | 2月16日 | 1987年12月25日 | 1961年 3月15日 | |
サクラ | 〃 | 3月24日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月17日 | 3月17日 | 3月23日 | 3月27日 | 1990年 3月16日 | 1957年 4月 6日 | 種類:ソメイヨシノ |
| イチョウ | 発芽 | 4月 5日 | 4月 1日 | 4月 8日 | 3月30日 | 4月 4日 | 4月 9日 | 4月 9日 | 1982年 3月24日 | 1988年 4月14日 | |
| サクラ | 満開 | 4月 3日 | 4月 4日 | 4月 4日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月 5日 | 4月 3日 | 1990年 3月27日 | 1988年 4月12日 | 種類:ソメイヨシノ |
| ノダフジ | 開花 | 4月20日 | 4月14日 | 欠測 | 4月15日 | 4月20日 | 4月27日 | 月 日 | 1979年 4月10日 | 1996年 4月29日 | |
| ヤマツツジ | 〃 | 5月 2日 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 5月17日 | 5月17日 | 1979年 4月10日 | 1958年 6月 5日 | 1994年より欠測 |
| アジサイ | 〃 | 6月11日 | 6月 4日 | 6月10日 | 6月 7日 | 6月11日 | 6月 9日 | 月 日 | 2004年 6月 1日 | 1981年 6月20日 | 真の花のみ観測する |
| サルスベリ | 〃 | 8月 4日 | 8月 4日 | 8月 9日 | 8月10日 | 7月30日 | 7月28日 | 月 日 | 1990年 7月14日 | 1971年 8月20日 | |
| ヤマハギ | 〃 | 8月 2日 | 7月 9日 | 7月14日 | 7月 9日 | 7月21日 | 7月26日 | 月 日 | 2004年 6月20日 | 1957年10月 2日 | |
| ススキ | 〃 | 9月17日 | 9月26日 | 9月17日 | 9月 8日 | 9月29日 | 9月21日 | 月 日 | 1998年 8月21日 | 2001年10月 2日 | 2005年は台風の影響のため欠測 |
| イチョウ | 黄葉 | 11月30日 | 12月10日 | 12月 5日 | 12月 2日 | 12月 5日 | 12月 9日 | 月 日 | 1984年11月10日 | 2003年12月19日 | |
| カエデ | 紅葉 | 11月26日 | 11月30日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月29日 | 12月 1日 | 月 日 | 1967年11月12日 | 2003年12月 5日 | 種類:イロハカエデ |
| イチョウ | 落葉 | 12月11日 | 12月17日 | 12月15日 | 12月15日 | 12月14日 | 12月22日 | 月 日 | 1986年11月24日 | 2003年12月25日 | |
| カエデ | 〃 | 12月11日 | 12月10日 | 12月 5日 | 12月11日 | 12月 9日 | 12月15日 | 月 日 | 1986年11月22日 | 2003年12月24日 | 種類:イロハカエデ |
- 統計開始は1953年(昭和28年)から
- 平年値の統計期間(1981年〜2010年)平成23年(2011年)5月18日より更新
- 最早・最晩は2010年までの統計
- 欠測は該当する値がないことを示します。
- 最早・最晩以外の起日については、年界を超えて前年もしくは翌年にずれ込んで発生した現象についても、当年の欄に発生月日を記述しています。
|
動物季節現象の観測方法
- 初見・・・・対象とする動物の姿を初めて見た日を、その動物の「初見日」とします。
- 初鳴・・・・対象とする動物の鳴き声を初めて聞いた日を、その動物の「初鳴日」とします。
|
大分県の動物季節観測表(動物:11種目、11現象)
| 動物種目 | 現象 | 平年日 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 最早 | 最晩 | 備考 |
| ヒバリ | 初鳴 | 2月 1日 | 2月 5日 | 2月 4日 | 1月21日 | 1月21日 | 2月 4日 | 2月12日 | 1993年 1月18日 | 1964年 3月 8日 | |
| ウグイス | 〃 | 2月14日 | 2月 6日 | 2月18日 | 2月 4日 | 2月 2日 | 2月15日 | 2月 1日 | 2010年 2月 2日 | 1959年 3月15日 | |
| モンシロチョウ | 初見 | 3月 5日 | 2月22日 | 3月 8日 | 3月 6日 | 2月22日 | 3月11日 | 3月12日 | 1987年 2月10日 | 1998年 3月29日 | |
| ツバメ | 〃 | 3月12日 | 3月 9日 | 3月11日 | 3月18日 | 3月12日 | 3月22日 | 3月21日 | 1993年 2月15日 | 1970年 4月12日 | |
| キアゲハ | 〃 | 4月12日 | 3月28日 | 4月 8日 | 3月17日 | 4月17日 | 4月25日 | 5月12日 | 2009年 3月17日 | 1996年 4月29日 | |
| トノサマガエル | 〃 | 5月17日 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 月 日 | 1954年 4月20日 | 1992年 6月14日 | 対象種類が見つからないため欠測 |
| シオカラトンボ | 〃 | 5月20日 | 6月 4日 | 5月13日 | 4月30日 | 5月15日 | 5月19日 | 5月19日 | 2004年 4月22日 | 1965年 6月17日 | |
| ホタル | 〃 | 5月17日 | 5月20日 | 5月12日 | 5月 9日 | 5月 8日 | 5月19日 | 5月20日 | 1954年 5月 1日 | 1996年 6月 5日 | 種類:ゲンジボタル(昭和62年より実施) |
| アブラゼミ | 初鳴 | 7月14日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月10日 | 7月17日 | 7月 7日 | 月 日 | 1990年 6月27日 | 1958年 8月 7日 | |
| ヒグラシ | 初鳴 | 7月20日 | 7月11日 | 7月16日 | 7月 7日 | 7月 5日 | 7月16日 | 月 日 | 1994年 7月 3日 | 1958年 8月16日 | |
| モズ | 初鳴 | 9月 8日 | 9月 8日 | 9月 2日 | 8月27日 | 9月 1日 | 9月22日 | 月 日 | 1989年 8月24日 | 1958年10月 8日 | |
- 統計開始は1953年(昭和28年)から
- 平年値の統計期間(1981年〜2010年)平成23年(2011年)5月18日より更新
- 最早・最晩は2010年までの統計
- 欠測は該当する値がないことを示します。
- 最早・最晩以外の起日については、年界を超えて前年もしくは翌年にずれ込んで発生した現象についても、当年の欄に発生月日を記述しています。
|
不時現象について
- 秋にサクラが咲いたり、真冬にモンシロチョウが飛んだりすることがある。このように生物季節現象がその平年の起日と著しくかけ離れた時期に起きる場合に、これを「不時現象」といい、生物季節観測では、それらの現象の記録も行っています。(開花に関する不時現象は目につきやすいため「狂い咲き」という表現をされることもあります)
- 不時現象については、各観測地点の当該種目の最早(最晩)値の起日からおおむね30日以上早い(遅い)場合を目安として、観測者が、季節に沿った通常の生物季節現象ではないことを判断します。そのためには、気象台付近の同じ植物に同様の現象が認められるか、また生物現象を不安定にさせた要因が標本木自身や気象現象に認められるかどうかなどが判断の助けになります。
- 不時現象は、観測種目や現象によってもその要因はさまざまでが、植物では強い風や病虫害等で葉などが強制的に枝から除かれ、葉から出ていた成分が供給されなくなることによって時期はずれの花が咲いたり、台風通過時の塩害によって葉が茶色に枯れ、紅葉もなく落葉し、その後すぐに再び発芽したりすることがあります。また、異常な天候の経過に伴って発生する場合もあります。
- 不時現象のデータは、累年表や統計処理には含まれていません。
|
|
このホームページに関するご意見・リンク・著作権・セキュリティポリシー。また、気象業務に関するご意見、ご要望はこちらをご覧ください。
|
Copyright(c)2001 OITA Local Meteorological Observatory. (大分地方気象台) |
|