| トップページ | サイトマップ |
梅雨期間の岡山県内アメダスの降水量
| 年 | 梅雨期間の降水量(ミリ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上長田 | 恩 原 | 千 屋 | 富 | 奈 義 | 今 岡 | 久 世 | 新 見 | 下呰部 | 天子山 | 旭 西 | 赤 磐 | |
| 1990 | 313 | 397 | 314 | 391 | 434 | 310 | 310 | 342 | 331) | 342 | ||
| 1991 | 483 | 431) | 455 | 427 | 531 | 451 | 446 | 422 | 428 | 382 | ||
| 1992 | 324 | 372 | 254 | 378 | 272 | 257 | 242 | 202 | 180) | 229 | ||
| 1993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1994 | 113 | 148 | 139 | 168 | 163 | 104 | 77 | 69 | 88 | 88 | ||
| 1995 | 535 | 527 | 437 | 440 | 538 | 435 | 444 | 412 | 430 | 438 | ||
| 1996 | 304 | 367 | 296 | 277 | 336 | 269 | 248 | 219) | 294 | 229 | ||
| 1997 | 584 | 581 | 485 | 350 | 405 | 366 | 420 | 358 | 383 | 306 | ||
| 1998 | 507 | 568 | 515 | 442 | 481 | 503 | 330 | 426 | 483) | 345 | ||
| 1999 | 396 | 431 | 512 | 439 | 440 | 420 | 442 | 409 | 382 | 377 | ||
| 2000 | 256 | 252 | 262 | 217 | 186 | 238 | 168 | 186 | 208 | 159 | ||
| 2001 | 478 | 448 | 471) | 435) | 414 | 460 | 437 | 461 | 446 | 340 | ||
| 2002 | 294 | 254 | 251 | 258 | 187 | 196 | 184 | 169 | 149 | 159 | ||
| 2003 | 432 | 469 | 514 | 551 | 508 | 497 | 504 | 493 | 411) | 423 | ||
| 2004 | 258 | 315 | 207 | 298 | 303 | 308 | 229 | 292 | 241 | 299 | ||
| 2005 | 342 | 286 | 273 | 284 | 310 | 306 | 315 | 291 | 217 | 218 | ||
| 2006 | 560 | 592 | 770 | 713 | 628 | 606 | 610 | 591 | 600 | 552 | 566 | |
| 2007 | 483 | 481 | 412 | 510 | 435 | 463 | 404 | 331 | 331 | 348 | 396 | |
| 2008 | 275.5 | 216.5 | 224.0 | 282.5 | 185.0 | 186.0 | 153.0 | 142.5 | 125.5 | 139.0 | 156.0 | |
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2010 | 406.0 | 429.5 | 543.0 | 558.5) | 557.0 | 491.0 | 562.5 | 551.0 | 550.0 | 439.0 | 393.5 | |
| 2011 | 455.5 | 565.0 | 395.5 | 541.0 | 292.0 | 299.5 | 318.0) | 291.0 | 291.0 | 292.0 | 292.0 | |
| 年 | 梅雨期間の降水量(ミリ) | |||||||||||
| 陣 山 | 吉 備 中 央 |
福 渡 | 和 気 | 高 梁 | 日応寺 | 佐 屋 | 矢 掛 | 虫 明 | 倉 敷 | 笠 岡 | 玉 野 | |
| 1990 | 88] | 317 | 307 | 284 | 348 | 363 | 255 | 253 | 284 | 209 | ||
| 1991 | 365) | 419 | 409 | 366 | 515 | 514 | 336 | 437 | 412 | 366 | ||
| 1992 | 248) | 255 | 248 | 225 | 366 | 261 | 205 | 219 | 223 | 203 | ||
| 1993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1994 | 109 | 86 | 97 | 74 | 113 | 88 | 114 | 81 | 79 | 83 | ||
| 1995 | 380 | 357 | 404 | 261) | 357 | 368 | 370 | 365 | 360 | 415 | ||
| 1996 | 229 | 247 | 270 | 229 | 234 | 277 | 258 | 256 | 268 | 326 | ||
| 1997 | 431 | 310 | 277 | 330 | 398 | 306 | 276 | 329 | 307 | 248 | ||
| 1998 | 328 | 347 | 323 | 301 | 330 | 244 | 307 | 200 | 205 | 190 | ||
| 1999 | 444 | 403 | 362 | 424 | 446 | 359 | 339) | 321 | 352 | 279 | ||
| 2000 | 177 | 155 | 172 | 215 | 162) | 108 | 127 | 83 | 82 | 94 | ||
| 2001 | 337 | 348 | 249 | 363 | 365 | 276 | 211) | 272 | 276 | 243 | ||
| 2002 | 168 | 137 | 175 | 154 | 154 | 198 | 199 | 142 | 188 | 214 | ||
| 2003 | 415 | 385 | 410 | 389 | 406 | 448 | 385 | 350 | 310 | 290 | 256 | |
| 2004 | 262 | 309 | 198 | 261 | 253 | 256 | 254 | 209 | 221 | 243 | 239 | |
| 2005 | 209 | 187 | 259 | 225 | 204 | 265 | 230 | 205 | 199 | 227 | 242 | |
| 2006 | 593 | 547 | 503 | 534 | 489 | 527 | 565 | 450 | 449 | 421 | 430 | 413 |
| 2007 | 348 | 360 | 340 | 394 | 301 | 332 | 358 | 277 | 364 | 243 | 252 | 269 |
| 2008 | 157.0 | 155.0 | 136.0 | 159.5 | 152.0 | 140.5 | 164.0 | 167.0 | 147.0 | 129.5 | 185.0 | 159.5 |
| 2009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 506.5 | 384.5 | 380.0 | 348.0 | 386.0 | 340.0 | 484.0 | 363.5 | 291.5 | 294.0 | 341.5 | 258.5 |
| 2011 | 359.5 | 364.5 | 291.0 | 300.0 | 342.0 | 384.0 | 396.5 | 420.5 | 357.5 | 365.5 | 414.5 | 451.0 |
|
<注意> |