|
平成23年3月から8月の「大阪府の気象」につきましては、一部誤った観測結果(気温・湿度・気圧)が含まれていたため掲載を中止しておりました。このたび訂正作業が完了しましたので、訂正版を掲載いたします。ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。今後ともご利用のほどよろしくお願いいたします。詳しくは報道発表資料(平成23年10月17日)をご参照ください。 平成24年 警報・注意報発表状況以外は速報値です。 |
| 資料の解説 | 解説 | ||||
| PDF形式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|
平成23年 警報・注意報発表状況以外は速報値です。 |
| 資料の解説 | 解説 | |||||||||||||
| PDF形式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年報 |
|
平成22年 警報・注意報発表状況以外は速報値です。 |
| PDF形式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年報 |
| PDF形式 平成22年分以降の警報・注意報の発表状況表です。 | |||||||||||||
| 平成24年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成23年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成22年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| HTML形式 平成16年〜平成21年分の警報・注意報の発表状況表です。 | |||||||||||||
| 平成21年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成20年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成19年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成18年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成17年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 平成16年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |
| 大阪管区気象台トップへ |
| Japan Meteorological Agency |