| 2012年生物季節観測(動物) | ||||||||
| 2011年 | 2012年 | |||||||
日本各地の気象官署で長年にわたり観測することによって、生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることができます。
現在、佐賀地方気象台で観測している動物は以下の種類です。
| 種目 | 現象 *注@ |
本年 *注A |
平年日 | 昨年日 (2011年) |
| ひばり | 初鳴 | 2月6日 | 2月14日 | 2月25日 |
| うぐいす | 初鳴 | 3月16日 | 2月25日 | 3月14日 |
| もんしろちょう | 初見 | 3月26日 | 3月12日 | 3月23日 |
| つばめ | 初見 | 3月29日 | 3月15日 | 3月22日 |
| きあげは | 初見 | - | 4月22日 | 4月4日 |
| とのさまがえる | 初見 | - | 4月28日 | 欠測 |
| しおからとんぼ | 初見 | 5月16日 | 5月12日 | 5月9日 |
| ほたる | 初見 | 5月23日 | 5月23日 | 5月20日 |
| あぶらぜみ | 初鳴 | - | 7月11日 | 7月14日 |
| ひぐらし | 初鳴 | - | 7月26日 | 7月23日 |
| もず | 初鳴 | - | 10月5日 | 10月7日 |
注@ 初鳴 対象とする動物の鳴き声を初めて聞いた日
初見 対象とする動物を初めて見た日
注A 欠測 対象とする現象が観測されなかったとき