ホーム >生物季節観測
日本各地の気象官署で長年にわたり観測することによって、生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、
その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることができます。
令和3年1月より生物季節観測を植物の6種目9現象を対象とした観測に変更しました。
詳細はこちらをご覧ください。
現在、佐賀地方気象台で観測している種目は以下となります。
過去の記録につきましては、
「2011年~2020年」
または
「生物季節観測の情報」をご覧ください。
種目 | 現象 *注① |
本年 *注② |
平年日 *注③ |
昨年日 (2020年) |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
うめ | 開花 | 01月29日 | 01月21日 | 01月18日 | 02月17日 | 01月17日 | 01月23日 | 01月24日 | 02月01日 | 02月01日 | 02月07日 | 02月14日 | |
そめいよしの | 開花 | 03月24日 | 03月23日 | 03月23日 | 03月20日 | 03月30日 | 03月23日 | 03月22日 | 03月19日 | 03月18日 | 03月28日 | 03月22日 | |
そめいよしの | 満開 | 04月03日 | 04月02日 | 04月01日 | 03月27日 | 04月08日 | 03月31日 | 03月31日 | 03月26日 | 03月25日 | 04月03日 | 04月05日 | |
あじさい (真花) |
開花 | 06月07日 | 06月02日 | 05月31日 | 05月30日 | 06月02日 | 06月01日 | 06月02日 | 06月01日 | 06月04日 | 06月06日 | 06月09日 | |
すすき | 開花 | 09月21日 | 10月06日 | 10月02日 | 10月09日 | 10月06日 | 10月06日 | 09月26日 | 09月29日 | 10月09日 | 09月20日 | 09月21日 | |
いちょう | 黄葉 | 11月18日 | 12月08日 | 欠測 | 11月07日 | 11月18日 | 11月21日 | 11月19日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月24日 | 12月01日 | |
いろはかえで | 紅葉 | 11月26日 | 12月08日 | 欠測 | 11月28日 | 11月28日 | 12月02日 | 12月03日 | 11月25日 | 11月30日 | 11月29日 | 12月05日 | |
いちょう | 落葉 | 11月29日 | 12月14日 | 欠測 | 11月30日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月27日 | 11月29日 | 12月07日 | 12月03日 | 12月15日 | |
いろはかえで | 落葉 | 12月08日 | 12月28日 | 欠測 | 12月11日 | 12月08日 | 12月15日 | 12月17日 | 11月29日 | 12月10日 | 12月04日 | 12月25日 |
注① 開花 対象とする植物の花が数輪以上咲いた状態
満開 対象とする植物の花の約80%が咲いた状態
紅(黄)葉 対象とする植物を全体として眺めたときに、大部分が紅(黄)色系統の色に変わり
緑色系統の色がほとんど認められなくなったとき
落葉 対象とする落葉樹の葉の約80%が落葉したとき
注② 欠測 対象とする現象が観測されなかったとき
前 前年中に観測されたとき
翌 翌年になって観測されたとき
注③ 平年日は1981年から2010年までの30年間の平均値です。
Copyright(c)2001 SAGA Meteorological Office. (佐賀地方気象台)