- 気温一覧表示 |
- 降水量一覧表示 |
- 風速一覧表示 |
- 降雪量一覧表示 |
- 24時間降水量一覧表示 |
- 24時間降雪量一覧表示 |
- 観測値毎時一覧表示 |
2021年4月14日の北海道の最低気温低いほうから
<< 4月13日の北海道の最低気温
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
- 最低気温地域ごとに表示 |
- 最低気温高いほうから表示 |
- 最低気温低いほうから表示 |
- 最低気温地点名順に表示
最低気温の一覧を表示します。
データは50分頃に更新されます。表示順や日付を変更したい場合は該当する上のリンクをクリックしてください。
(注意)値は速報値であるため、修正される可能性があります。また機器障害等によりデータが更新されない場合もあります。
冬日:57地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:134地点 平年より低い:30地点 前日より高い:11地点 前日より低い:162地点 全地点数:173地点
※冬日の地点数には真冬日の地点が含まれます。
平年より高い:134地点 平年より低い:30地点 前日より高い:11地点 前日より低い:162地点 全地点数:173地点
順位 | 地点名 | 最低気温 | 観測時刻 | 該当旬 | 平年差 | 平年値 | 前日差 | 地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白滝(しらたき) | -2.4℃ (準正常値) | 21:37 | 平年並 | -0.2℃ | -2.2℃ | -7.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
2 | 上川(かみかわ) | -2.3℃ (準正常値) | 20:55 | 平年並 | +0.2℃ | -2.5℃ | -3.0℃ | 上川地方 |
3 | 真狩(まっかり) | -2.0℃ (準正常値) | 22:30 | 4月上旬並 | -1.0℃ | -1.0℃ | -5.1℃ | 後志地方 |
4 | 留辺蘂(るべしべ) | -1.7℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.5℃ | -2.2℃ | -7.0℃ | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 幌加内(ほろかない) | -1.7℃ (準正常値) | 22:05 | 平年並 | +0.7℃ | -2.4℃ | -2.8℃ | 上川地方 |
4 | 佐呂間(さろま) | -1.7℃ (準正常値) | 22:04 | 平年並 | +0.3℃ | -2.0℃ | -7.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
4 | 浜鬼志別(はまおにしべつ) | -1.7℃ (準正常値) | 20:13 | 4月上旬並 | -1.1℃ | -0.6℃ | -6.9℃ | 宗谷地方 |
8 | 朱鞠内(しゅまりない) | -1.6℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.7℃ | -3.3℃ | -0.5℃ | 上川地方 |
8 | 大滝(おおたき) | -1.6℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.6℃ | -2.2℃ | -4.1℃ | 胆振地方 |
8 | 大岸(おおきし) | -1.6℃ (準正常値) | 22:20 | 4月上旬並 | -1.2℃ | -0.4℃ | -4.3℃ | 胆振地方 |
11 | 陸別(りくべつ) | -1.5℃ (準正常値) | 22:16 | 4月下旬並 | +1.3℃ | -2.8℃ | -2.8℃ | 十勝地方 |
12 | ぬかびら源泉郷(ぬかびらげんせんきょう) | -1.4℃ (準正常値) | 22:29 | 4月下旬並 | +2.3℃ | -3.7℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
13 | 沼川(ぬまかわ) | -1.3℃ (準正常値) | 20:29 | 平年並 | +0.1℃ | -1.4℃ | -5.6℃ | 宗谷地方 |
14 | 石狩沼田(いしかりぬまた) | -1.2℃ (準正常値) | 22:25 | 平年並 | +0.1℃ | -1.3℃ | -4.8℃ | 空知地方 |
15 | 遠軽(えんがる) | -1.1℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.5℃ | -1.6℃ | -5.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
15 | 志比内(しびない) | -1.1℃ (準正常値) | 22:08 | 平年並 | +0.6℃ | -1.7℃ | -4.1℃ | 上川地方 |
15 | 士別(しべつ) | -1.1℃ (準正常値) | 21:39 | 平年並 | +0.1℃ | -1.2℃ | -3.4℃ | 上川地方 |
18 | 東神楽(ひがしかぐら) | -1.0℃ (準正常値) | 20:29 | --- | +0.3℃ | -1.3℃ | -7.4℃ | 上川地方 |
19 | 厚真(あつま) | -0.9℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.1℃ | -1.0℃ | -2.1℃ | 胆振地方 |
19 | 今金(いまかね) | -0.9℃ (準正常値) | 22:30 | 4月上旬並 | -1.3℃ | 0.4℃ | -2.5℃ | 檜山地方 |
19 | 黒松内(くろまつない) | -0.9℃ (準正常値) | 22:25 | 平年並 | -0.5℃ | -0.4℃ | -6.3℃ | 後志地方 |
19 | 美瑛(びえい) | -0.9℃ (準正常値) | 22:23 | 平年並 | +0.8℃ | -1.7℃ | -9.2℃ | 上川地方 |
19 | 森(もり) | -0.9℃ (準正常値) | 21:17 | 4月上旬並 | -1.6℃ | 0.7℃ | -4.8℃ | 渡島地方 |
24 | 空知吉野(そらちよしの) | -0.8℃ (準正常値) | 22:25 | 平年並 | +0.7℃ | -1.5℃ | -4.1℃ | 空知地方 |
25 | 和寒(わっさむ) | -0.7℃ (準正常値) | 22:27 | 平年並 | +0.3℃ | -1.0℃ | -5.1℃ | 上川地方 |
25 | 比布(ぴっぷ) | -0.7℃ (準正常値) | 21:20 | 平年並 | +0.6℃ | -1.3℃ | -2.9℃ | 上川地方 |
25 | 生田原(いくたはら) | -0.7℃ (準正常値) | 18:51 | 4月下旬並 | +1.8℃ | -2.5℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
28 | 夕張(ゆうばり) | -0.6℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | 0.0℃ | -0.6℃ | -8.1℃ | 空知地方 |
28 | 名寄(なよろ) | -0.6℃ (準正常値) | 22:27 | 4月下旬並 | +1.4℃ | -2.0℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
28 | 長万部(おしゃまんべ) | -0.6℃ (準正常値) | 22:20 | 4月上旬並 | -0.7℃ | 0.1℃ | -3.4℃ | 渡島地方 |
28 | 占冠(しむかっぷ) | -0.6℃ (準正常値) | 19:29 | 4月下旬並 | +2.7℃ | -3.3℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
32 | 滝川(たきかわ) | -0.5℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.2℃ | -0.3℃ | -3.4℃ | 空知地方 |
32 | 阿寒湖畔(あかんこはん) | -0.5℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.2℃ | -3.7℃ | -5.9℃ | 釧路地方 |
32 | 鶉(うずら) | -0.5℃ (準正常値) | 22:30 | 4月上旬並 | -0.7℃ | 0.2℃ | -2.7℃ | 檜山地方 |
32 | 下川(しもかわ) | -0.5℃ (準正常値) | 22:23 | 4月下旬並 | +2.1℃ | -2.6℃ | +1.6℃ | 上川地方 |
32 | 朝日(あさひ) | -0.5℃ (準正常値) | 22:19 | 4月下旬並 | +1.4℃ | -1.9℃ | -2.7℃ | 上川地方 |
37 | 芦別(あしべつ) | -0.4℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.1℃ | -0.3℃ | -1.8℃ | 空知地方 |
37 | 上標津(かみしべつ) | -0.4℃ (準正常値) | 22:30 | --- | --- | --- | -4.5℃ | 根室地方 |
37 | 森野(もりの) | -0.4℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +1.0℃ | -1.4℃ | -2.6℃ | 胆振地方 |
37 | 喜茂別(きもべつ) | -0.4℃ (準正常値) | 22:29 | 4月下旬並 | +1.9℃ | -2.3℃ | -1.2℃ | 後志地方 |
37 | 境野(さかいの) | -0.4℃ (準正常値) | 22:25 | 平年並 | +1.3℃ | -1.7℃ | -6.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
42 | 倶知安(くっちゃん) | -0.3℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | 0.0℃ | -0.3℃ | -5.6℃ | 後志地方 |
42 | 麓郷(ろくごう) | -0.3℃ (準正常値) | 22:14 | 4月下旬並 | +1.6℃ | -1.9℃ | -1.9℃ | 上川地方 |
42 | 中頓別(なかとんべつ) | -0.3℃ (準正常値) | 22:03 | 4月下旬並 | +1.8℃ | -2.1℃ | -1.7℃ | 宗谷地方 |
42 | 声問(こえとい) | -0.3℃ (準正常値) | 20:49 | 4月下旬並 | +1.2℃ | -1.5℃ | -5.4℃ | 宗谷地方 |
46 | 東川(ひがしかわ) | -0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.8℃ | -1.0℃ | -5.3℃ | 上川地方 |
46 | 達布(たっぷ) | -0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.9℃ | -1.1℃ | -2.8℃ | 留萌地方 |
46 | 穂別(ほべつ) | -0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +1.2℃ | -1.4℃ | -0.3℃ | 胆振地方 |
46 | 歌登(うたのぼり) | -0.2℃ (準正常値) | 22:12 | 4月下旬並 | +1.8℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | 宗谷地方 |
46 | 蘭越(らんこし) | -0.2℃ (準正常値) | 21:59 | 平年並 | -0.1℃ | -0.1℃ | -3.4℃ | 後志地方 |
46 | 常呂(ところ) | -0.2℃ (準正常値) | 21:51 | 平年並 | +0.5℃ | -0.7℃ | -10.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
46 | 本泊(もとどまり) | -0.2℃ (準正常値) | 20:24 | --- | -0.6℃ | 0.4℃ | -3.2℃ | 宗谷地方 |
46 | 美国(びくに) | -0.2℃ (準正常値) | 05:33 | 4月上旬並 | -0.8℃ | 0.6℃ | -4.7℃ | 後志地方 |
54 | 江丹別(えたんべつ) | -0.1℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +3.0℃ | -3.1℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
54 | 美幌(びほろ) | -0.1℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.6℃ | -1.7℃ | -7.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
54 | 登別(のぼりべつ) | -0.1℃ (準正常値) | 22:12 | 4月上旬並 | -1.0℃ | 0.9℃ | -4.1℃ | 胆振地方 |
54 | 深川(ふかがわ) | -0.1℃ (準正常値) | 21:16 | 平年並 | +0.5℃ | -0.6℃ | -1.8℃ | 空知地方 |
58 | 旭川(あさひかわ) | 0.0℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.2℃ | -0.2℃ | -3.0℃ | 上川地方 |
58 | 豊富(とよとみ) | 0.0℃ (準正常値) | 21:20 | 平年並 | +0.3℃ | -0.3℃ | -3.5℃ | 宗谷地方 |
60 | 北斗(ほくと) | 0.1℃ (準正常値) | 22:26 | 4月上旬並 | -1.1℃ | 1.2℃ | -4.5℃ | 渡島地方 |
60 | 女満別(めまんべつ) | 0.1℃ (準正常値) | 22:08 | --- | +1.6℃ | -1.5℃ | -6.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
60 | 西興部(にしおこっぺ) | 0.1℃ (準正常値) | 21:15 | 4月下旬並 | +2.0℃ | -1.9℃ | -6.9℃ | 網走・北見・紋別地方 |
60 | 幾寅(いくとら) | 0.1℃ (準正常値) | 20:23 | 4月下旬並 | +2.2℃ | -2.1℃ | +0.5℃ | 上川地方 |
60 | 浜頓別(はまとんべつ) | 0.1℃ (準正常値) | 19:53 | 平年並 | +0.5℃ | -0.4℃ | -6.1℃ | 宗谷地方 |
65 | 支笏湖畔(しこつこはん) | 0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.1℃ | 0.3℃ | -3.9℃ | 石狩地方 |
65 | 雄武(おうむ) | 0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.1℃ | -0.9℃ | -8.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
65 | 上士幌(かみしほろ) | 0.2℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.5℃ | -1.3℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
65 | 川汲(かっくみ) | 0.2℃ (準正常値) | 22:23 | 4月上旬並 | -1.8℃ | 2.0℃ | -3.9℃ | 渡島地方 |
65 | 美深(びふか) | 0.2℃ (準正常値) | 21:37 | 4月下旬並 | +2.1℃ | -1.9℃ | -1.5℃ | 上川地方 |
65 | 音威子府(おといねっぷ) | 0.2℃ (準正常値) | 21:16 | 4月下旬並 | +1.7℃ | -1.5℃ | -6.3℃ | 上川地方 |
71 | 興部(おこっぺ) | 0.3℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.6℃ | -1.3℃ | -6.2℃ | 網走・北見・紋別地方 |
71 | 根室中標津(ねむろなかしべつ) | 0.3℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.1℃ | -2.8℃ | -5.6℃ | 根室地方 |
71 | 知方学(ちっぽまない) | 0.3℃ (準正常値) | 22:28 | 平年並 | +0.8℃ | -0.5℃ | -3.0℃ | 釧路地方 |
74 | 上富良野(かみふらの) | 0.4℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +1.3℃ | -0.9℃ | -6.9℃ | 上川地方 |
74 | 津別(つべつ) | 0.4℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.7℃ | -1.3℃ | -8.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
74 | 滝上(たきのうえ) | 0.4℃ (準正常値) | 21:47 | 4月下旬並 | +2.7℃ | -2.3℃ | -5.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
77 | 余市(よいち) | 0.5℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.5℃ | 1.0℃ | -6.6℃ | 後志地方 |
77 | 上札内(かみさつない) | 0.5℃ (準正常値) | 22:26 | 4月下旬並 | +2.0℃ | -1.5℃ | -5.0℃ | 十勝地方 |
77 | 太田(おおた) | 0.5℃ (準正常値) | 22:23 | 4月下旬並 | +1.7℃ | -1.2℃ | -4.7℃ | 釧路地方 |
77 | 礼文(れぶん) | 0.5℃ (準正常値) | 18:21 | --- | --- | --- | -2.3℃ | 宗谷地方 |
81 | 川湯(かわゆ) | 0.6℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.8℃ | -3.2℃ | -5.4℃ | 釧路地方 |
81 | 標茶(しべちゃ) | 0.6℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.0℃ | -2.4℃ | -5.6℃ | 釧路地方 |
81 | 更別(さらべつ) | 0.6℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.6℃ | -1.0℃ | -7.7℃ | 十勝地方 |
81 | 北見枝幸(きたみえさし) | 0.6℃ (準正常値) | 21:43 | 平年並 | +0.1℃ | 0.5℃ | -7.6℃ | 宗谷地方 |
81 | 宗谷岬(そうやみさき) | 0.6℃ (準正常値) | 19:39 | 平年並 | 0.0℃ | 0.6℃ | -4.1℃ | 宗谷地方 |
81 | 中標津(なかしべつ) | 0.6℃ (準正常値) | 15:34 | 4月下旬並 | +2.3℃ | -1.7℃ | -5.6℃ | 根室地方 |
87 | 日高(ひだか) | 0.7℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +2.4℃ | -1.7℃ | +1.2℃ | 日高地方 |
87 | 紋別小向(もんべつこむかい) | 0.7℃ (準正常値) | 22:24 | --- | +1.8℃ | -1.1℃ | -4.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
87 | 北見(きたみ) | 0.7℃ (準正常値) | 22:10 | 4月下旬並 | +1.7℃ | -1.0℃ | -6.8℃ | 網走・北見・紋別地方 |
90 | 富良野(ふらの) | 0.8℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.4℃ | -0.6℃ | -6.0℃ | 上川地方 |
90 | 小樽(おたる) | 0.8℃ (準正常値) | 22:30 | 4月上旬並 | -1.5℃ | 2.3℃ | -6.4℃ | 後志地方 |
90 | 駒場(こまば) | 0.8℃ (準正常値) | 22:16 | 4月下旬並 | +2.0℃ | -1.2℃ | -1.8℃ | 十勝地方 |
90 | 鹿追(しかおい) | 0.8℃ (準正常値) | 22:12 | 4月下旬並 | +1.3℃ | -0.5℃ | -3.2℃ | 十勝地方 |
94 | 弟子屈(てしかが) | 0.9℃ (準正常値) | 22:24 | 5月上旬並 | +3.2℃ | -2.3℃ | -4.0℃ | 釧路地方 |
94 | 美唄(びばい) | 0.9℃ (準正常値) | 22:08 | 平年並 | +0.8℃ | 0.1℃ | -0.2℃ | 空知地方 |
94 | 羅臼(らうす) | 0.9℃ (準正常値) | 14:40 | --- | --- | --- | -3.3℃ | 根室地方 |
97 | 中川(なかがわ) | 1.0℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +2.7℃ | -1.7℃ | +0.6℃ | 上川地方 |
97 | 帯広泉(おびひろいずみ) | 1.0℃ (準正常値) | 21:40 | --- | +2.5℃ | -1.5℃ | -5.2℃ | 十勝地方 |
97 | 焼尻(やぎしり) | 1.0℃ (準正常値) | 20:29 | 4月上旬並 | -1.4℃ | 2.4℃ | -3.8℃ | 留萌地方 |
100 | 八雲(やくも) | 1.1℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | 0.0℃ | 1.1℃ | -3.1℃ | 渡島地方 |
100 | 別海(べつかい) | 1.1℃ (準正常値) | 22:28 | 5月上旬並 | +3.1℃ | -2.0℃ | -6.5℃ | 根室地方 |
100 | 白老(しらおい) | 1.1℃ (準正常値) | 22:28 | 4月下旬並 | +1.5℃ | -0.4℃ | -2.5℃ | 胆振地方 |
100 | 標津(しべつ) | 1.1℃ (準正常値) | 16:28 | 4月下旬並 | +2.1℃ | -1.0℃ | -4.7℃ | 根室地方 |
104 | 千歳(ちとせ) | 1.2℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.5℃ | -0.3℃ | -5.3℃ | 石狩地方 |
104 | 共和(きょうわ) | 1.2℃ (準正常値) | 22:28 | 4月上旬並 | -0.5℃ | 1.7℃ | -5.4℃ | 後志地方 |
104 | 伊達(だて) | 1.2℃ (準正常値) | 22:28 | --- | --- | --- | -3.3℃ | 胆振地方 |
104 | 鵡川(むかわ) | 1.2℃ (準正常値) | 21:44 | 4月下旬並 | +1.9℃ | -0.7℃ | -5.1℃ | 胆振地方 |
104 | 大樹(たいき) | 1.2℃ (準正常値) | 21:27 | 5月上旬並 | +3.1℃ | -1.9℃ | -8.6℃ | 十勝地方 |
104 | 幌糠(ほろぬか) | 1.2℃ (準正常値) | 20:30 | 4月下旬並 | +2.9℃ | -1.7℃ | -1.8℃ | 留萌地方 |
110 | 長沼(ながぬま) | 1.3℃ (準正常値) | 22:29 | 平年並 | +0.5℃ | 0.8℃ | -3.9℃ | 空知地方 |
111 | 熊石(くまいし) | 1.4℃ (準正常値) | 22:29 | 4月上旬並 | -1.4℃ | 2.8℃ | -4.6℃ | 渡島地方 |
111 | 湧別(ゆうべつ) | 1.4℃ (準正常値) | 18:59 | 4月下旬並 | +2.2℃ | -0.8℃ | -4.4℃ | 網走・北見・紋別地方 |
113 | 恵庭島松(えにわしままつ) | 1.5℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.5℃ | 0.0℃ | -4.6℃ | 石狩地方 |
113 | 宇登呂(うとろ) | 1.5℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +2.0℃ | -0.5℃ | -6.1℃ | 網走・北見・紋別地方 |
113 | 新得(しんとく) | 1.5℃ (準正常値) | 22:30 | 4月下旬並 | +1.8℃ | -0.3℃ | -0.8℃ | 十勝地方 |
113 | 新篠津(しんしのつ) | 1.5℃ (準正常値) | 22:20 | 平年並 | +1.1℃ | 0.4℃ | -3.7℃ | 石狩地方 |
113 | 日高門別(ひだかもんべつ) | 1.5℃ (準正常値) | 21:47 | 4月下旬並 | +1.5℃ | 0.0℃ | -4.4℃ | 日高地方 |
113 | 根室(ねむろ) | 1.5℃ (準正常値) | 21:40 | 4月下旬並 | +1.3℃ | 0.2℃ | -4.2℃ | 根室地方 |
113 | 天塩(てしお) | 1.5℃ (準正常値) | 21:36 | 4月下旬並 | +2.0℃ | -0.5℃ | -0.8℃ | 留萌地方 |
113 | 厚床(あっとこ) | 1.5℃ (準正常値) | 20:20 | 5月上旬並 | +3.1℃ | -1.6℃ | -3.5℃ | 根室地方 |
113 | 稚内(わっかない) | 1.5℃ (準正常値) | 19:59 | 平年並 | -0.1℃ | 1.6℃ | -3.8℃ | 宗谷地方 |
122 | 中杵臼(なかきねうす) | 1.6℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.2℃ | -1.6℃ | -0.5℃ | 日高地方 |
122 | 芽室(めむろ) | 1.6℃ (準正常値) | 22:12 | 4月下旬並 | +2.4℃ | -0.8℃ | -2.2℃ | 十勝地方 |
122 | 新和(しんわ) | 1.6℃ (準正常値) | 22:11 | 5月上旬並 | +3.6℃ | -2.0℃ | +2.2℃ | 日高地方 |
122 | 沓形(くつがた) | 1.6℃ (準正常値) | 19:06 | 平年並 | +0.4℃ | 1.2℃ | -2.3℃ | 宗谷地方 |
126 | 鶴丘(つるおか) | 1.7℃ (準正常値) | 22:25 | --- | +2.9℃ | -1.2℃ | -3.2℃ | 釧路地方 |
126 | 遠別(えんべつ) | 1.7℃ (準正常値) | 21:21 | 4月下旬並 | +2.1℃ | -0.4℃ | -0.5℃ | 留萌地方 |
128 | 木古内(きこない) | 1.8℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +0.3℃ | 1.5℃ | -2.5℃ | 渡島地方 |
128 | 山口(やまぐち) | 1.8℃ (準正常値) | 22:26 | 平年並 | +0.5℃ | 1.3℃ | -5.5℃ | 石狩地方 |
128 | 江別(えべつ) | 1.8℃ (準正常値) | 22:17 | 4月下旬並 | +1.0℃ | 0.8℃ | -3.8℃ | 石狩地方 |
128 | 糠内(ぬかない) | 1.8℃ (準正常値) | 22:17 | 5月上旬並 | +4.0℃ | -2.2℃ | -1.6℃ | 十勝地方 |
128 | 紋別(もんべつ) | 1.8℃ (準正常値) | 21:59 | 4月下旬並 | +1.5℃ | 0.3℃ | -6.3℃ | 網走・北見・紋別地方 |
128 | 納沙布(のさっぷ) | 1.8℃ (準正常値) | 21:59 | 5月上旬並 | +2.3℃ | -0.5℃ | -2.8℃ | 根室地方 |
128 | 初山別(しょさんべつ) | 1.8℃ (準正常値) | 21:32 | 4月下旬並 | +1.3℃ | 0.5℃ | -4.0℃ | 留萌地方 |
135 | 小清水(こしみず) | 1.9℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.4℃ | -1.5℃ | -6.7℃ | 網走・北見・紋別地方 |
135 | 榊町(さかきまち) | 1.9℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.9℃ | -2.0℃ | -3.4℃ | 釧路地方 |
137 | 中徹別(なかてしべつ) | 2.0℃ (準正常値) | 22:30 | 5月中旬並 | +4.7℃ | -2.7℃ | +1.3℃ | 釧路地方 |
138 | 岩見沢(いわみざわ) | 2.1℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | +1.1℃ | 1.0℃ | -2.2℃ | 空知地方 |
138 | 鶴居(つるい) | 2.1℃ (準正常値) | 22:30 | 5月中旬並 | +4.3℃ | -2.2℃ | -4.2℃ | 釧路地方 |
138 | 三石(みついし) | 2.1℃ (準正常値) | 22:20 | 5月上旬並 | +4.0℃ | -1.9℃ | +0.4℃ | 日高地方 |
138 | 月形(つきがた) | 2.1℃ (準正常値) | 04:59 | 4月下旬並 | +2.6℃ | -0.5℃ | -1.4℃ | 空知地方 |
142 | 白糠(しらぬか) | 2.2℃ (準正常値) | 22:30 | 5月中旬並 | +4.3℃ | -2.1℃ | -2.7℃ | 釧路地方 |
142 | 函館(はこだて) | 2.2℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.2℃ | 2.4℃ | -4.7℃ | 渡島地方 |
142 | 石狩(いしかり) | 2.2℃ (準正常値) | 22:29 | 平年並 | +0.9℃ | 1.3℃ | -4.8℃ | 石狩地方 |
142 | 網走(あばしり) | 2.2℃ (準正常値) | 22:19 | 4月下旬並 | +2.0℃ | 0.2℃ | -5.6℃ | 網走・北見・紋別地方 |
142 | 高松(たかまつ) | 2.2℃ (準正常値) | 22:04 | 4月下旬並 | +1.2℃ | 1.0℃ | -3.3℃ | 渡島地方 |
142 | 本別(ほんべつ) | 2.2℃ (準正常値) | 21:25 | 5月上旬並 | +3.0℃ | -0.8℃ | +0.1℃ | 十勝地方 |
142 | 羽幌(はぼろ) | 2.2℃ (準正常値) | 21:16 | 4月下旬並 | +1.1℃ | 1.1℃ | -4.0℃ | 留萌地方 |
149 | 浦河(うらかわ) | 2.4℃ (準正常値) | 22:25 | 4月下旬並 | +1.0℃ | 1.4℃ | -3.5℃ | 日高地方 |
149 | 苫小牧(とまこまい) | 2.4℃ (準正常値) | 22:23 | 4月下旬並 | +1.4℃ | 1.0℃ | -2.7℃ | 胆振地方 |
149 | えりも岬(えりもみさき) | 2.4℃ (準正常値) | 22:17 | 4月下旬並 | +1.5℃ | 0.9℃ | -2.4℃ | 日高地方 |
149 | 池田(いけだ) | 2.4℃ (準正常値) | 22:16 | 5月上旬並 | +3.7℃ | -1.3℃ | -1.4℃ | 十勝地方 |
153 | 釧路(くしろ) | 2.5℃ (準正常値) | 22:08 | 4月下旬並 | +2.4℃ | 0.1℃ | -2.3℃ | 釧路地方 |
153 | 留萌(るもい) | 2.5℃ (準正常値) | 21:42 | 4月下旬並 | +1.1℃ | 1.4℃ | -4.0℃ | 留萌地方 |
153 | 増毛(ましけ) | 2.5℃ (準正常値) | 21:19 | 平年並 | +0.6℃ | 1.9℃ | -3.7℃ | 留萌地方 |
156 | 斜里(しゃり) | 2.6℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +3.7℃ | -1.1℃ | -7.5℃ | 網走・北見・紋別地方 |
156 | 帯広(おびひろ) | 2.6℃ (準正常値) | 22:27 | 4月下旬並 | +2.3℃ | 0.3℃ | -3.0℃ | 十勝地方 |
156 | 室蘭(むろらん) | 2.6℃ (準正常値) | 22:09 | 平年並 | 0.0℃ | 2.6℃ | -3.0℃ | 胆振地方 |
159 | 神恵内(かもえない) | 2.7℃ (準正常値) | 21:55 | 4月上旬並 | -0.7℃ | 3.4℃ | -3.0℃ | 後志地方 |
159 | 米岡(よねおか) | 2.7℃ (準正常値) | 05:04 | 4月上旬並 | -0.7℃ | 3.4℃ | -1.8℃ | 檜山地方 |
161 | 静内(しずない) | 2.8℃ (準正常値) | 21:55 | 4月下旬並 | +1.8℃ | 1.0℃ | -4.3℃ | 日高地方 |
161 | 寿都(すっつ) | 2.8℃ (準正常値) | 20:59 | 平年並 | +0.3℃ | 2.5℃ | -3.0℃ | 後志地方 |
163 | 札幌(さっぽろ) | 2.9℃ (準正常値) | 22:30 | 平年並 | -0.1℃ | 3.0℃ | -5.2℃ | 石狩地方 |
164 | 足寄(あしょろ) | 3.0℃ (準正常値) | 22:23 | 5月上旬並 | +4.4℃ | -1.4℃ | +1.1℃ | 十勝地方 |
165 | 浦幌(うらほろ) | 3.2℃ (準正常値) | 22:30 | 5月上旬並 | +4.1℃ | -0.9℃ | -4.1℃ | 十勝地方 |
165 | 松前(まつまえ) | 3.2℃ (準正常値) | 22:30 | 4月上旬並 | -1.2℃ | 4.4℃ | -4.2℃ | 渡島地方 |
165 | 大津(おおつ) | 3.2℃ (準正常値) | 22:25 | 5月上旬並 | +3.9℃ | -0.7℃ | -1.2℃ | 十勝地方 |
165 | 広尾(ひろお) | 3.2℃ (準正常値) | 21:45 | 5月上旬並 | +2.8℃ | 0.4℃ | -7.3℃ | 十勝地方 |
165 | 浜益(はまます) | 3.2℃ (準正常値) | 20:47 | 4月下旬並 | +2.0℃ | 1.2℃ | -3.5℃ | 石狩地方 |
170 | 厚田(あつた) | 3.4℃ (準正常値) | 20:57 | 5月上旬並 | +3.1℃ | 0.3℃ | -2.9℃ | 石狩地方 |
170 | せたな(せたな) | 3.4℃ (準正常値) | 19:31 | 4月下旬並 | +1.3℃ | 2.1℃ | -2.1℃ | 檜山地方 |
172 | 奥尻(おくしり) | 3.9℃ (準正常値) | 19:14 | 4月上旬並 | -1.0℃ | 4.9℃ | -1.7℃ | 檜山地方 |
173 | 江差(えさし) | 4.2℃ (準正常値) | 20:36 | 平年並 | +0.5℃ | 3.7℃ | -2.8℃ | 檜山地方 |
言葉 | 解説 |
---|---|
準正常値 | 資料の一部が欠けているが、統計値を求めるために必要な資料数は満たしている値です。 (必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。) |
