気象庁では、全国の気象官署で統一した基準によりうめ・さくらの開花した日、かえで・いちょうが紅(黄)葉した日などの植物季節観測や、うぐいす・あぶらぜみの鳴き声を初めて聞いた日、つばめ・もんしろちょうを初めて見た日などの動物季節観測を行っています。
観測された結果は、季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられる他、新聞やテレビなどにより生活情報のひとつとして利用されています。
なお、植物季節観測の多くは、観察する対象の木(標本木)を定めて実施しています。
注)末尾にが付加されているものは気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/)内のページへのリンクです。
特に関心の高いさくらの開花情報等についてまとめています。
平年値は1981~2010年の30年間の平均値です。
観測官署 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら開花 | 5月14日 | 5月5日 | 5月11日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月17日 | 5月6日 | 4月30日 |
さくら満開 | 5月17日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月7日 | 5月7日 | 5月20日 | 5月11日 | 5月4日 |
北海道内の生物季節観測の状況をまとめています。
平年値は1981~2010年の30年間の平均値です。
生物季節観測平年値一覧表(北海道内)[pdf:16KB]
観測官署 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぽぽ | 5月9日 | 5月5日 | 5月5日 | 4月29日 | 5月1日 | 5月10日 | 4月22日 | 4月21日 |
うめ | - | - | - | 5月1日 | - | - | 5月4日 | 4月29日 |
いちょう発芽 | - | - | - | 5月5日 | 5月11日 | - | - | 5月4日 |
すいせん | - | - | - | - | 5月21日 | - | - | 4月24日 |
ライラック | - | - | 6月2日 | 5月17日 | 5月24日 | - | - | - |
やまつつじ | 6月4日 | 5月23日 | 5月30日 | 5月19日 | 5月25日 | 5月6日 | 5月27日 | 5月18日 |
のだふじ | - | - | - | - | - | - | - | 5月26日 |
やまはぎ | - | - | - | - | - | 8月12日 | - | 8月5日 |
あじさい | 8月15日 | 7月22日 | 8月10日 | 7月18日 | 8月2日 | - | 8月8日 | 7月22日 |
すすき | - | - | - | - | - | - | - | 8月21日 |
いちょう黄葉 | - | - | - | 11月4日 | 10月25日 | - | - | 10月31日 |
いちょう落葉 | - | - | - | 11月11日 | 11月2日 | - | - | 11月8日 |
かえで紅葉 | - | 10月23日 | - | 10月25日 | 10月18日 | 10月15日 | 11月4日 | 10月29日 |
かえで落葉 | - | 11月3日 | - | 11月3日 | 10月26日 | 10月23日 | 11月13日 | 11月13日 |
注)観測値が、「-」と表示されている種目は、観測を実施していない種目です。
観測官署 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 札幌 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひばり | - | - | 4月14日 | 4月3日 | 4月2日 | 4月4日 | 4月7日 | 3月30日 |
うぐいす | 4月29日 | - | 5月5日 | - | - | - | 4月19日 | 4月19日 |
つばめ | - | - | - | - | - | - | - | 4月25日 |
もんしろちょう | - | 5月1日 | 5月5日 | 5月2日 | 4月24日 | 5月10日 | 5月1日 | 4月28日 |
きあげは | - | - | - | - | - | - | 5月27日 | 5月27日 |
しおからとんぼ | - | - | - | - | - | 7月24日 | - | - |
あぶらぜみ | - | - | - | 7月28日 | - | - | - | 7月29日 |
注)観測値が、「-」と表示されている種目は、観測を実施していない種目です。