2011/2012年寒候期 季節現象(初日)      
    初 霜     初 氷     初 雪  
官署名 本年 平年 昨年 本年 平年 昨年 本年 平年 昨年
青森 10.28 10.29 10.30 11.18 11.3 11.17 11.15 11.6 10.26
秋田 11.18 11.11 11.17 11.18 11.17 11.27 11.15 11.13 11.15
盛岡 11.10 10.22 10.19 11.10 10.27 10.27 11.15 11.8 11.15
仙台 11.18 11.10 11.17 11.26 11.21 11.24 12.1 11.24 12.15
山形 11.10 10.30 11.12 11.11 11.1 11.12 11.16 11.18 11.29
福島 11.18 11.9 11.19 11.27 11.14 11.19 12.9 11.26 12.09
  初冠雪              
山岳名 海抜(m) 本年 平年 昨年 山岳名 海抜(m) 本年 平年 昨年
八甲田山(ハッコウダ サン) 1585 10.3 10.17 10.26 雁戸山(ガ ンドサン) 1485 11.10 10.29 10.27
岩木山(イワキサン) 1625 10.3 10.21 10.27 (リュウ)(ザン) 1362 11.15 10.30 10.27
太平山(タイヘイザン) 1170 11.15 11.2 10.26 泉ケ岳(イズミガタケ) 1175 11.16 11.6 11.29
岩手山(イワテサン) 2038 10.2 10.13 10.27 蔵王山( ザオウザン) 1841 10.4 10.24 10.27
月山(ガッサン) 1984 10.3 10.18 10.29 吾妻山( ア ヅマヤマ) 1949 10.3 10.23 10.27
朝日岳(アサ ヒ ダケ) 1871 10.3 10.22 10.27          
(注) 蔵王山は熊野岳、吾妻山は一切経山の標高を示します。
           
平年値の統計期間は1981〜2010寒候年です。