| 寒候年 | 霜(1884寒候年~) | 雪(2020寒候年~) | 結氷 | |||
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日(1912寒候年~) | 終日 | |
| 平年値 | 1月10日 | 2月23日 | 12月8日 | 3月14日 | 1月12日 | 2月12日 |
| 最早 | 1913年11月1日 | 統計終了 | 2月6日 | 1966年12月1日 | 統計終了 | |
| 最晩 | 1969年3月8日 | 統計終了 | 1991年2月22日 | 統計終了 | ||
| 2020寒候年 | 2月19日 | / | 2月6日 | / | ||
※平年値は1981年から2010年までの30年間の平均値です。
※寒候年とは、前年8月から当年7月までの1年間の期間をいいます。(例:2020寒候年=2019年8月~2020年7月)
※表中の「/」は観測なしを示しています。