東京における日最高気温30℃以上(真夏日)の日数
気象庁天気相談所作成
    年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 年計
1876 (明 9) 0  0  13  25  11)  0)  38 
1877 (明10) 0)  3  25  22  2  0  52 
1878 (明11) 0  0  18  10  3  0  31 
1879 (明12) 0  0  20  26  0  0  46 
1880 (明13) 0  0  6  18  3  0  27 
1881 (明14) 0  2  6  26  11  0  45 
1882 (明15) 0  0  10  7  0  0  17 
1883 (明16) 0  0  11  13  4  0  28 
1884 (明17) 0  0  5  7  3  0  15 
1885 (明18) 0  1  2  8  4  0  15 
1886 (明19) 0  1  11  23  3  0  38 
1887 (明20) 0  0  3  11  2  0  16 
1888 (明21) 0  0  9  17  2  0  28 
1889 (明22) 0  3  4  22  0  0  29 
1890 (明23) 0  2  8  7  5  0  22 
1891 (明24) 0  0  7  14  14  0  35 
1892 (明25) 0  0  16  21  15  0  52 
1893 (明26) 0  1  21  20  8  0  50 
1894 (明27) 0  10  27  26  2  0  65 
1895 (明28) 0  1  3  18  9  0  31 
1896 (明29) 0  2  10  22  6  0  40 
1897 (明30) 0  0  6  15  7  0  28 
1898 (明31) 0  1  18  22  4  0  45 
1899 (明32) 0  2  0  21  0  0  23 
1900 (明33) 0  0  4  20  9  0  33 
1901 (明34) 0  1  7  19  3  0  30 
1902 (明35) 0  0  2  7  0  0  9 
1903 (明36) 0  0  5  21  9  0  35 
1904 (明37) 0  1  10  20  3  0  34 
1905 (明38) 0  0  6  6  6  0  18 
1906 (明39) 0  0  10  14  0  0  24 
1907 (明40) 0  0  4  20  3  0  27 
1908 (明41) 0  2  6  18  0  0  26 
1909 (明42) 0  0  17  17  5  0  39 
1910 (明43) 0  1  2  10  6  0  19 
1911 (明44) 0  1  11  15  5  0  32 
1912 (明45) 0  0  13  21  2  0  36 
1913 (大 2) 0  1  9  12  0  0  22 
1914 (大 3) 0  2  19  24  9  0  54 
1915 (大 4) 0  2  16  15  6  2  41 
1916 (大 5) 0  3  10  15  15  0  43 
1917 (大 6) 0  4  18  15  3  1  41 
1918 (大 7) 0  1  19  21  9  0  50 
1919 (大 8) 0  1  5  17  9  0  32 
1920 (大 9) 0  0  22  13  3  0  38 
1921 (大10) 0  0  9  19  1  0  29 
1922 (大11) 0  1  11  28  13  0  53 
1923 (大12) 0  0  12  26  9)  0  38 
1924 (大13) 0  1  23  20  5  0  49 
1925 (大14) 0  0  8  17  3  1  29 
1926 (大15) 0  1  12  19  8  0  40 
1927 (昭 2) 0  1  19  27  4  0  51 
1928 (昭 3) 0  0  4  5  14  0  23 
1929 (昭 4) 0  1  19  26  3  0  49 
1930 (昭 5) 0  0  16  22  5  0  43 
1931 (昭 6) 0  0  2  21  4  0  27 
1932 (昭 7) 0  0  14  20  4  0  38 
1933 (昭 8) 0  1  19  28  12  0  60 
1934 (昭 9) 0  2  11  22  0  0  35 
1935 (昭10) 0  1  8  13  3  0  25 
1936 (昭11) 0  3  16  19  14  0  52 
1937 (昭12) 0  0  16  30  6  0  52 
1938 (昭13) 0  2  14  15  1  1  33 
1939 (昭14) 0  0  20  17  5  0  42 
1940 (昭15) 1  1  24  17  8  0  51 
1941 (昭16) 0  1  14  16  2  0  33 
1942 (昭17) 0  2  24  21  13  0  60 
1943 (昭18) 1  0  17  29  8  0  55 
1944 (昭19) 1  4  15  27  7  0  54 
1945 (昭20) 0  2  1  23  2  0  28 
1946 (昭21) 0  9  19  24  11  0  63 
1947 (昭22) 0  0  24  28  4  0  56 
1948 (昭23) 0  2  23  18  11  0  54 
1949 (昭24) 0  1  15  25  4  0  45 
1950 (昭25) 0  4  24  22  15  0  65 
1951 (昭26) 0  2  14  24  2  0  42 
1952 (昭27) 0  2  10  23  6  0  41 
1953 (昭28) 0  1  10  16  2  0  29 
1954 (昭29) 0  0  5  25  11  0  41 
1955 (昭30) 0  6  28  17  6  0  57 
1956 (昭31) 1  5  10  15  9  0  40 
1957 (昭32) 0  0  6  25  1  0  32 
1958 (昭33) 1  7  8  19  7  0  42 
1959 (昭34) 1  0  18  20  9  0  48 
1960 (昭35) 0  3  17  19  7  0  46 
1961 (昭36) 1  1  25  23  16  0  66 
1962 (昭37) 0  0  14  26  18  0  58 
1963 (昭38) 2  7  18  21  3  0  51 
1964 (昭39) 1  2  16  26  7  0  52 
1965 (昭40) 0  3  7  19  0  0  29 
1966 (昭41) 0  3  10  19  7  0  39 
1967 (昭42) 1  1  20  26  4  0  52 
1968 (昭43) 0  1  9  22  0  0  32 
1969 (昭44) 1  0  18  27  6  0  52 
1970 (昭45) 1  1  15  25  9  0  51 
1971 (昭46) 0  1  17  21  2  0  41 
1972 (昭47) 0  2  13  20  5  0  40 
1973 (昭48) 0  0  18  29  5  0  52 
1974 (昭49) 0  0  10  25  4  0  39 
1975 (昭50) 0  0  17  24  21  0  62 
1976 (昭51) 0  0  13  15  3  0  31 
1977 (昭52) 1  0  17  13  10  0  41 
1978 (昭53) 0  6  26  29  2  0  63 
1979 (昭54) 0  10  12  23  7  1  53 
1980 (昭55) 0  4  7  5  5  0  21 
1981 (昭56) 0  1  19  16  5  0  41 
1982 (昭57) 0  0  2  19  3  0  24 
1983 (昭58) 0  0  8  19  8  0  35 
1984 (昭59) 0  1  17  27  5  1  51 
1985 (昭60) 0  1  19  27  7  0  54 
1986 (昭61) 0  1  7  20  5  0  33 
1987 (昭62) 0  4  19  21  6  0  50 
1988 (昭63) 0  0  2  18  1  0  21 
1989 (平 1) 0  1  10  23  13  0  47 
1990 (平 2) 0  4  17  27  12  0  60 
1991 (平 3) 0  8  16  13  8  0  45 
1992 (平 4) 0  0  16  23  7  0  46 
1993 (平 5) 1  2  5  10  1  0  19 
1994 (平 6) 0  1  25  27  13  0  66 
1995 (平 7) 0  0  14  29  7  0  50 
1996 (平 8) 1  4  21  18  2  0  46 
1997 (平 9) 0  6  22  23  7  0  58 
1998 (平10) 0  4  14  22  7  1  48 
1999 (平11) 1  2  17  28  15  0  63 
2000 (平12) 1  3  24  29  10  0  67 
2001 (平13) 0  6  27  16  3  0  52 
2002 (平14) 0  4  24  25  6  0  59 
2003 (平15) 0  4  3  17  14  0  38 
2004 (平16) 3  8  26  21  12  0  70 
2005 (平17) 0  5  14  25  12  1  57 
2006 (平18) 0  2  10  20  6  0  38 
2007 (平19) 0  8  8  27  12  0  55 
2008 (平20) 0  0  23  20  10  0  53 
2009 (平21) 0  2  14  21  1  0  38 
2010 (平22) 1  4  22  30  14  0  71 
2011 (平23) 0  6  20  21  14  0  61 
2012 (平24) 0  1  17  29  18  1  66 
2013 (平25) 0  1  19  28  8  2  58 
2014 (平26) 1  3  18  21  2  0  45 
2015 (平27) 3  2  19  20  3  0  47 
2016 (平28) 1  2  15  26  11  2  57 
2017 (平29) 1  3           
平年 1981-2010 0.3 2.8 14.8 21.3 7.1 0.1 46.4 
最多日数 3  10  28  30  21  2  71 
1923-2016 2015 1979 1955 2010 1975 2016 2010
    2004     1937   2013  
最少日数 0  0  1  5  0  0  19 
 1923-2016 多数 多数 1945 1980 1968 多数 1993
          1928 1965    
            1934    
                 
[ 2017年6月更新]
注1: 1876~1881年は赤坂で、1882~1922年は皇居内、1923~2014年11月は
   大手町で観測し、2014年12月からは北の丸で観測しています。
注2:平年は現在観測している北の丸での平年値を示しています。
注3: この資料は気象庁情報管理室のデータを基に気象庁天気相談所で作成しました。
注4: この資料を引用する場合は気象庁調べと明示してください。
注5: データの品質は以下のとおりです。
   日数 統計のもととなるデータに欠損がない(正常値)
   日数) 統計のもととなるデータに20%以下の欠損がある(準正常値)