東京の雪日数
気象庁天気相談所作成
    11月 12月 1月 2月 3月 4月 合計
1875〜76(明 8〜 9) × × 10 5 2 0 ×
  76〜77(明 9〜10) 1 2 5 5 3 0 16
   77〜78(明10〜11) 0 2 5 4 2 0 13
   78〜79(明11〜12) 0 0 6 6 0 0 12
   79〜80(明12〜13) 0 0 4 2 2 1 9
1880〜81(明13〜14) 0 0 2 4 6 0 12
   81〜82(明14〜15) 0 3 0 2 2 0 7
   82〜83(明15〜16) 0 1 5 11 5 0 22
   83〜84(明16〜17) 0 1 3 6 2 0 12
   84〜85(明17〜18) 0 5 3 5 3 1 17
1885〜86(明18〜19) 1 2 3 3 3 0 12
   86〜87(明19〜20) 0 0 4 2 2 0 8
   87〜88(明20〜21) 0 1 1 11 3 0 16
   88〜89(明21〜22) 0 0 1 6 1 0 8
   89〜90(明22〜23) 0 3 7 2 0 0 12
1890〜91(明23〜24) 0 0 2 3 2 0 7
   91〜92(明24〜25) 0 0 2 5 6 0 13
   92〜93(明25〜26) 0 2 3 7 1 0 13
   93〜94(明26〜27) 0 1 5 4 3 0 13
   94〜95(明27〜28) 0 1 2 2 6 0 11
1895〜96(明28〜29) 0 0 2 2 4 0 8
   96〜97(明29〜30) 0 1 5 3 4 0 13
   97〜98(明30〜31) 0 1 8 3 6 0 18
   98〜99(明31〜32) 2 1 2 4 3 0 12
   99〜00(明32〜33) 0 2 9 5 2 0 18
1900〜01(明33〜34) 1 0 2 3 4 0 10
   01〜02(明34〜35) 0 1 3 7 2 1 14
   02〜03(明35〜36) 0 0 2 5 1 0 8
   03〜04(明36〜37) 0 0 0 6 5 0 11
   04〜05(明37〜38) 0 3 4 6 2 0 15
1905〜06(明38〜39) 0 2 5 4 3 0 14
   06〜07(明39〜40) 0 0 3 5 6 1 15
   07〜08(明40〜41) 0 0 3 5 7 2 17
   08〜09(明41〜42) 0 2 8 1 3 0 14
   09〜10(明42〜43) 0 1 8 3 6 0 18
1910〜11(明43〜44) 0 2 9 4 3 0 18
   11〜12(明44〜45) 0 1 5 2 1 0 9
   12〜13(明45〜大2) 0 3 2 3 5 1 14
   13〜14(大 2〜 3) 0 2 1 7 2 2 14
   14〜15(大 3〜 4) 0 1 6 5 5 0 17
1915〜16(大 4〜 5) 0 0 1 6 9 1 17
   16〜17(大 5〜 6) 0 2 4 3 2 0 11
   17〜18(大 6〜 7) 0 0 3 7 3 0 13
   18〜19(大 7〜 8) 0 4 4 6 1 0 15
   19〜20(大 8〜 9) 0 5 1 9 3 0 18
1920〜21(大 9〜10) 0 3 0 6 2 0 11
   21〜22(大10〜11) 0 1 9 2 1 0 13
   22〜23(大11〜12) 0 0 6 7 2 2 17
   23〜24(大12〜13) 0 0 2 4 2 0 8
   24〜25(大13〜14) 0 2 4 8 1 3 18
1925〜26(大14〜15) 0 0 4 1 5 0 10
   26〜27(大15〜昭2) 0 3 0 9 5 0 17
   27〜28(昭 2〜 3) 0 2 3 4 1 0 10
   28〜29(昭 3〜 4) 0 0 3 0 1 0 4
   29〜30(昭 4〜 5) 0 2 1 6 3 0 12
1930〜31(昭 5〜 6) 0 1 7 12 0 0 20
   31〜32(昭 6〜 7) 1 2 1 4 3 0 11
   32〜33(昭 7〜 8) 1 0 7 6 5 0 19
   33〜34(昭 8〜 9) 0 0 3 2 5 0 10
   34〜35(昭 9〜10) 0 3 2 2 4 1 12
1935〜36(昭10〜11) 0 3 4 9 5 0 21
   36〜37(昭11〜12) 0 2 6 5 2 0 15
   37〜38(昭12〜13) 0 2 2 4 5 0 13
   38〜39(昭13〜14) 0 0 3 3 3 1 10
   39〜40(昭14〜15) 0 1 3 4 4 0 12
1940〜41(昭15〜16) 0 1 4 2 2 0 9
   41〜42(昭16〜17) 1 2 2 8 1 1 15
   42〜43(昭17〜18) 0 0 2 2 5 2 11
   43〜44(昭18〜19) 0 0 2 6 6 0 14
   44〜45(昭19〜20) 0 3 8 7 2 0 20
1945〜46(昭20〜21) 0 1 1 8 9 0 19
   46〜47(昭21〜22) 0 2 6 3 5 0 16
   47〜48(昭22〜23) 0 3 1 2 3 0 9
   48〜49(昭23〜24) 0 0 1 1 4 0 6
   49〜50(昭24〜25) 0 2 2 9 1 0 14
1950〜51(昭25〜26) 1 0 2 4 1 0 8
   51〜52(昭26〜27) 0 0 2 11 5 0 18
   52〜53(昭27〜28) 0 2 2 4 2 0 10
   53〜54(昭28〜29) 0 0 4 4 6 0 14
   54〜55(昭29〜30) 0 0 2 2 1 0 5
1955〜56(昭30〜31) 0 0 3 4 2 1 10
   56〜57(昭31〜32) 0 0 1 2 1 0 4
   57〜58(昭32〜33) 0 0 1 2 4 0 7
   58〜59(昭33〜34) 0 0 3 2 0 0 5
   59〜60(昭34〜35) 0 0 0 2 1 0 3
1960〜61(昭35〜36) 0 1 0 2 2 0 5
   61〜62(昭36〜37) 0 0 2 3 2 0 7
   62〜63(昭37〜38) 4 1 1 3 7 0 16
   63〜64(昭38〜39) 0 0 3 8 2 0 13
   64〜65(昭39〜40) 0 0 5 1 2 1 9
1965〜66(昭40〜41) 0 3 2 2 1 0 8
   66〜67(昭41〜42) 0 1 2 4 4 2 13
   67〜68(昭42〜43) 0 1 2 6 1 0 10
   68〜69(昭43〜44) 0 0 5 7 5 1 18
   69〜70(昭44〜45) 0 1 2 1 7 0 11
1970〜71(昭45〜46) 0 2 3 5 1 0 11
   71〜72(昭46〜47) 0 0 2 7 0 0 9
   72〜73(昭47〜48) 0 0 2 0 0 0 2
   73〜74(昭48〜49) 0 0 5 7 5 0 17
   74〜75(昭49〜50) 0 1 2 2 3 0 8
1975〜76(昭50〜51) 0 2 1 1 1 1 6
   76〜77(昭51〜52) 0 0 3 2 3 0 8
   77〜78(昭52〜53) 0 0 5 5 1 0 11
   78〜79(昭53〜54) 0 2 3 0 1 0 6
   79〜80(昭54〜55) 0 0 1 2 4 0 7
1980〜81(昭55〜56) 0 1 1 7 1 0 10
   81〜82(昭56〜57) 0 0 7 5 2 0 14
   82〜83(昭57〜58) 0 0 1 2 1 0 4
   83〜84(昭58〜59) 0 3 5 10 10 1 29
   84〜85(昭59〜60) 0 1 2 1 2 0 6
1985〜86(昭60〜61) 0 1 2 7 5 0 15
   86〜87(昭61〜62) 0 2 6 4 5 0 17
   87〜88(昭62〜63) 0 2 2 4 4 2 14
   88〜89(昭63〜平元) 0 0 1 1 2 0 4
   89〜90(平元〜平2) 0 0 5 5 0 0 10
1990〜91(平 2〜 3) 0 0 1 2 0 0 3
   91〜92(平 3〜 4) 0 2 1 3 4 0 10
   92〜93(平 4〜 5) 0 0 5 1 2 0 8
   93〜94(平 5〜 6) 0 2 6 1 0 0 9
   94〜95(平 6〜 7) 0 0 0 2 3 0 5
1995〜96(平 7〜 8) 0 1 2 8 1 0 12
   96〜97(平 8〜 9) 0 0 1 2 0 0 3
   97〜98(平 9〜10) 0 1 4 2 4 0 11
   98〜99(平10〜11) 0 1 0 4 0 0 5
   99〜00(平11〜12) 0 0 3 4 0 0 7
2000〜01(平12〜13) 0 0 4 4 5 0 13
   01〜02(平13〜14) 0 1 2 2 0 0 5
   02〜03(平14〜15) 0 1 5 4 0 0 10
   03〜04(平15〜16) 0 1 4 0 2 0 7
   04〜05(平16〜17) 0 2 2 6 4 0 14
2005〜06(平17〜18) 0 2 5 3 2 0 12
   06〜07(平18〜19) 0 0 0 0 2 1 3
   07〜08(平19〜20) 0 0 3 6 0 0 9
   08〜09(平20〜21) 0 0 3 2 3 0 8
   09〜10(平21〜22) 0 0 1 10 2 1 14
2010〜11(平22〜23) 0 1 4 7 1 0 13
    11〜12(平23〜24) 0 0 4 5 1 0 10
平年  1981〜2010 0.0 0.8 2.8 3.7 2.2 0.2 9.7
 最 多 日 数 4 5 10 12 10 3 29
1876〜 1962 1919 1876 1931 1984 1925 1983
    1884         〜84
  0 0 0 0 0 0 2
 最 少 日 数 多数 多数 多数 2007 多数 多数 1972
1876〜       2004     〜73
        1979      
        1973      
        1929      
  [2012年4月更新]
    注1:1876〜1881年は赤坂で、1882〜1922年皇居内で観測した。
           1930年以前は、東京管区気象台編「東京都の気候」の資料による。
    注2:この資料を引用する場合は気象庁調べと明示してください。