地震・津波の情報

| 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | ○(366KB) | ○(316KB) | ○(367KB) |
| 2月 | ○(173KB) | ○(325KB) | ○(413KB) |
| 3月 | ○(302KB) | ○(524KB) | ○(254KB) |
| 4月 | ○(178KB) | ○(408KB) | ○(381KB) |
| 5月 | ○(608KB) | ○(393KB) | |
| 6月 | ○(519KB) | ○(276KB) | |
| 7月 | ○(765KB) | ○(358KB) | |
| 8月 | ○(431KB) | ○(462KB) | |
| 9月 | ○(414KB) | ○(313KB) | |
| 10月 | ○(412KB) | ○(569KB) | |
| 11月 | ○(466KB) | ○(271KB) | |
| 12月 | ○(273KB) | ○(293KB) |
過去のファイルをご希望の方は、
防災業務課(0857-29-1313)までお問い合わせください。
