植物及び動物の状態が季節によって変化する現象について行う観測をいい、その目的は生物に及ぼす気象の影響を知るとともに、その観測結果から季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を知ることにあります。
| 平年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 最早 | 最晩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 最早 | 最晩 | ||
| あじさい | 開花 | 6/17 | 6/21 | 6/21 | 6/16 | 6/18 | 6/15 | 6/1 | 6/26 | |
| いちょう | 発芽 | 4/10 | 4/9 | 4/6 | 4/2 | 4/6 | 4/4 | 4/8 | 3/29 | 4/28 |
| 黄葉 | 11/22 | 12/5 | 11/28 | 12/8 | 12/1 | 11/29 | 11/5 | 12/8 | ||
| 落葉 | 12/4 | 12/16 | 12/4 | 12/11 | 12/10 | 12/10 | 11/17 | 12/16 | ||
| うめ | 開花 | 2/10 | 3/17 | 2/23 | 2/7 | 2/8 | 2/18 | 2/8 | 1/1 | 3/17 |
| かえで | 紅葉 | 11/26 | 12/9 | 12/4 | 12/7 | 12/3 | 11/29 | 11/12 | 12/9 | |
| 落葉 | 12/8 | 12/18 | 12/12 | 12/13 | 12/11 | 12/14 | 11/26 | 12/19 | ||
| さくら | 開花 | 3/31 | 4/3 | 4/2 | 3/25 | 3/22 | 3/29 | 3/25 | 3/22 | 4/13 |
| 満開 | 4/7 | 4/10 | 4/8 | 4/4 | 4/7 | 4/4 | 4/8 | 3/29 | 4/17 | |
| さるすべり | 開花 | 7/22 | 7/13 | 7/6 | 7/14 | 7/14 | 7/9 | 7/3 | 8/22 | |
| すすき | 開花 | 9/8 | 9/22 | 10/4 | 9/3 | 9/4 | 9/13 | 8/5 | 10/4 | |
| たんぽぽ | 開花 | 3/12 | 3/27 | 2/16 | 1/19 | 2/26 | 3/6 | 3/5 | 1/19 | 4/11 |
| つばき | 開花 | 1/25 | 2/27 | 3/9 | 12/22* | 12/18* | 1/11 | 3/5 | 11/19 | 3/28 |
| のだふじ | 開花 | 4/24 | 4/24 | 4/25 | 4/23 | 4/15 | 4/23 | 4/22 | 4/15 | 5/10 |
| やまつつじ | 開花 | 4/23 | 5/1 | 5/2 | 4/21 | 4/15 | 4/30 | 4/20 | 4/8 | 5/15 |
| やまはぎ | 開花 | 9/14 | 9/26 | 10/1 | 9/7 | 9/8 | 9/19 | 8/20 | 10/12 | |
*印:前年の現象
平年の統計期間は、1981〜2010年です。
| 平年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 最早 | 最晩 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 最早 | 最晩 | ||
| あぶらぜみ | 初鳴 | 7/14 | 7/21 | 7/12 | 7/5 | 7/10 | 7/16 | 7/3 | 7/24 | |
| うぐいす | 初鳴 | 3/11 | 3/14 | 4/1 | 2/25 | 3/19 | 3/16 | 2/26 | 2/12 | 4/14 |
| きあげは | 初見 | 4/28 | 4/29 | 5/8 | 5/1 | 5/9 | 5/1 | 4/25 | 4/7 | 5/12 |
| しおからとんぼ | 初見 | 5/18 | 5/24 | 6/25 | 5/23 | 5/18 | 5/26 | 4/25 | 6/25 | |
| つばめ | 初見 | 3/26 | 3/29 | 4/6 | 3/27 | 3/30 | 3/28 | 3/27 | 3/10 | 4/13 |
| とのさまがえる | 初見 | 5/9 | 5/9 | 5/20 | 5/10 | 5/18 | 5/14 | 5/13 | 4/4 | 5/29 |
| ひぐらし | 初鳴 | 7/13 | 7/14 | 7/12 | 7/7 | 7/10 | 7/16 | 6/28 | 7/29 | |
| ひばり | 初鳴 | 3/1 | 3/3 | 3/6 | 2/22 | 2/27 | 3/2 | 2/17 | 2/13 | 3/13 |
| ほたる | 初見 | 6/2 | 6/7 | 6/3 | 6/2 | 5/29 | 6/2 | 5/17 | 6/17 | |
| もず | 初鳴 | 9/21 | 10/7 | 9/18 | 9/7 | 9/18 | 9/30 | 8/26 | 10/15 | |
| もんしろちょう | 初見 | 3/27 | 4/2 | 3/29 | 3/17 | 3/31 | 3/25 | 3/23 | 2/24 | 4/17 |
平年の統計期間は、1981〜2010年です。