■夏日・真夏日・猛暑日・熱帯夜 気象資料&データに戻る
最終更新日:平成22年6月1日 TOPページに戻る

富山の夏日・真夏日・猛暑日・熱帯夜 統計開始1939年−
夏日とは日最高気温が25℃以上の日
真夏日とは日最高気温が30℃以上の日
猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日
このページの熱帯夜は日最低気温が25℃以上の日(本来の熱帯夜の定義と異なる)
平年値(1971-2000) 夏日日数 97.0日 真夏日日数 37.0日 猛暑日日数 3.4日 熱帯夜 4.2日
日数の多いほうの順位表
夏日日数 真夏日日数 猛暑日日数 熱帯夜日数
日数 日数 日数 日数
1位 2005 121 1位 1978 65 1位 2007 16 1位 1994 25
2位 1994 119 2位 1994 64 2位 1994 14 2位 1999 18
3位 2004 118 3位 2000 63 3位 2000 13 3位 1950 13
4位 2001 116 4位 2004 57 4位 2004 12 4位 2007 11
5位 1961 116 5位 1961 54 5位 2001 12 5位 2000 11
日数の少ないほうの順位表
夏日日数 真夏日日数
日数 日数
1位 1993 70 1位 1941 14
2位 1976 72 2位 1980 15
3位 1986 78 3位 1993 16
4位 1954 80 4位 1982 18
5位 1988 82 5位 1957 20
   
初日の早いほうの順位表
夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
月日 月日 月日 月日
1位 2009 3月18日 1位 1998 4月13日 1位 1991 6月12日 1位 1991 6月12日
2位 2004 3月29日 2位 1978 4月15日 2位 2004 6月20日 2位 1971 7月3日
3位 2002 4月3日 3位 1963 4月17日 3位 2005 6月25日 3位 1955 7月4日
4位 1946 4月3日 4位 2004 4月18日 4位 1998 7月4日 4位 1981 7月6日
5位 1961 4月4日 5位 1972 4月19日 5位 2001 7月5日 5位 1972 7月8日
初日の遅いほうの順位表
夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
月日 月日 月日 月日
1位 1970 5月14日 1位 1954 7月25日 1位 1980 9月11日 1位 1977 9月10日
2位 1968 5月12日 2位 1976 7月21日 2位 1983 8月29日 2位 1948 9月3日
3位 1971 5月11日 3位 1945 7月20日 3位 1986 8月28日 3位 1982 8月28日
4位 1995 5月10日 4位 1968 7月18日 4位 1961 8月26日 4位 1949 8月27日
5位 1939 5月10日 5位 1985 7月17日 5位 1974 8月24日 5位 1957 8月22日
終日の早いほうの順位表
夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
月日 月日 月日 月日
1位 1981 9月24日 1位 1953 8月21日 1位 1950 7月22日 1位 1987 7月23日
2位 1947 9月24日 2位 1996 8月23日 2位 1991 7月23日 2位 1972 7月24日
3位 1954 9月26日 3位 1995 8月27日 3位 1993 7月25日 3位 1976 7月25日
4位 1944 9月26日 4位 1957 8月28日 4位 1976 7月25日 4位 1939 7月25日
5位 1986 9月27日 5位 1982 8月29日 5位 1963 7月27日 5位 1989 7月27日
終日の遅いほうの順位表
夏 日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
月日 月日 月日 月日
1位 1939 11月9日 1位 1951 10月15日 1位 2007 9月16日 1位 1999 9月24日
2位 1977 11月8日 2位 1994 10月12日 2位 2000 9月16日 2位 1959 9月18日
3位 1940 11月7日 3位 1999 10月11日 3位 2004 9月13日 3位 1969 9月15日
4位 1979 11月4日 4位 1945 10月11日 4位 2003 9月13日 4位 1960 9月15日
5位 1950 11月4日 5位 1985 10月6日 5位 1980 9月11日 5位 1977 9月10日


各年毎の観測値
夏日 真夏日 猛暑日 熱帯夜
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
西暦(年)
元号
日数 日数 日数 日数
ページのTOPへ TOPページに戻る