■真夏日最大継続日数 気象資料&データに戻る
最終更新日:平成23年11月8日 TOPページに戻る

真夏日 夏日 日最高気温(富山)
継続日数の多い順位(富山:1939年〜) 継続日数の多い順位(富山:1939年〜) 高い方の順位(富山:1939年〜)
順位 日数 初日 終日 順位 日数 初日 終日 順位 最高気温
1位 42 1985 7月22日 9月1日 1位 86 1994 6月30日 9月23日 1位 39.5℃ 1994 8 14
2位 37 2000 7月29日 9月3日 2位 85 2008 6月28日 9月20日 2位 38.8℃ 2000 8 1
3位 37 1950 7月15日 8月20日 3位 84 2000 6月18日 9月9日 3位 38.8℃ 1999 7 31
4位 32 1973 7月23日 8月23日 4位 80 1962 7月6日 9月23日 4位 38.5℃ 2007 8 2
5位 31 1994 7月20日 8月19日 5位 78 1939 6月18日 9月9日 5位 38.5℃ 1994 8 13
継続日数の少ない順位(富山:1939年〜) 継続日数の少ない順位(富山:1939年〜) 低い方の順位(富山:1939年〜)
順位 日数 初日 終日 順位 日数 初日 終日 順位 最高気温
1位 4 1980 7月21日 7月24日 1位 12 1993 7月22日 8月2日 1位 -3.3℃ 1977 3 5
2位 4 1940 8月5日 8月8日 2位 18 2003 9月2日 9月19日 2位 -3.2℃ 1963 1 24
3位 5 1988 8月11日 8月15日 3位 20 1980 8月3日 8月22日 3位 -3.0℃ 1945 2 4
4位 5 1958 7月28日 8月1日 4位 21 1976 8月4日 8月24日 4位 -3.0℃ 1945 2 3
5位 6 2009 8月18日 8月23日 5位 21 1958 7月5日 7月25日 5位 -2.9℃ 1981 2 26


各年毎の観測値
真夏日最大継続日数 夏日最大継続日数 猛暑日日数(富山)
初日 終日 初日 終日 記事
西暦(年)
元号
日数 日数 日数 年最高気温(℃)
ページのTOPへ TOPページに戻る