和歌山地方気象台での生物季節観測
気象庁では、全国の気象官署で統一した基準によりウメ・サクラの開花した日、カエデ・イチョウが紅(黄)葉した日などの植物季節観測(注)や、ウグイス・アブラゼミの鳴き声を初めて聞いた日、ツバメ・ホタルを初めて見た日などの動物季節観測を行っています。
観測された結果は、季節の遅れ進みや、気候の違いなど総合的な気象状況の推移を把握するのに用いられる他、新聞やテレビなどにより生活情報のひとつとして利用されています。
(注)植物季節観測の多くは、観察する対象の木(標本木)を定めて実施しています。
和歌山地方気象台では、主に気象台構内や和歌山城周辺で観測を行っています。サクラ(ソメイヨシノ)については紀三井寺で観測を行っています。
| 種 目 | 現象 | 2012年 | 平 年 | 昨 年 | 最 早 | 最 晩 |
| 植物季節観測 | ||||||
| スイセン | 開花 | 1月5日 | 01/14 | 01/03 | 1955.11.15 | 1984.02.27 |
| ツバキ | 開花 | 2月14日 | 02/04 | -- | 1978.01.05 | 1962.04.10 |
| ウメ | 開花 | 3月1日 | 02/12 | 02/21 | 1957.01.10 | 1984.03.14 |
| タンポポ | 開花 | 3月14日 | 03/05 | 03/03 | 2008.01.18 | 1966.04.10 |
| スミレ | 開花 | 4月11日 | 03/18 | 04/06 | 1962.02.18 | 1996.04.08 |
| ソメイヨシノ | 開花 | 3月30日 | 03/26 | 03/27 | 2002.03.16 | 1984.04.06 |
| モモ | 開花 | 4月3日 | 03/27 | 04/01 | 1954.02.20 | 1984.04.10 |
| シバ | 発芽 | 4月16日 | 04/03 | 04/13 | 1956.03.01 | 1993.04.17 |
| ソメイヨシノ | 満開 | 4月4日 | 04/04 | 04/07 | 2002.03.26 | 1988.04.12 |
| イチョウ | 発芽 | 4月13日 | 04/06 | 04/13 | 2006.03.27 | 1962.04.16 |
| ノダフジ | 開花 | 4月19日 | 04/17 | 04/17 | 2007.04.06 | 1953.05.09 |
| ヤマツツジ | 開花 | 月日 | 04/20 | -- | 1989.04.09 | 1984.05.02 |
| アジサイシンカ | 開花 | 月日 | 06/07 | 06/13 | 1998.05.26 | 2011.06.13 |
| サルスベリ | 開花 | 月日 | 07/24 | 07/22 | 1974.07.08 | 1962.08.20 |
| ヒガンバナ | 開花 | 月日 | 09/18 | 09/25 | 1991.09.06 | 2010.10.03 |
| ヤマハギ | 開花 | 月日 | 09/08 | -- | 2009.07.24 | 1983.10.06 |
| ススキ | 開花 | 月日 | 09/22 | 10/24 | 1998.08.14 | 2011.10.24 |
| サザンカ | 開花 | 月日 | 11/06 | 10/30 | 2008.10.27 | 1977.12.03 |
| イチヨウ | 黄葉 | 月日 | 11/21 | 11/25 | 1967.11.04 | 1961.12.25 |
| イロハカエデ | 紅葉 | 月日 | 12/04 | 12/15 | 1953.11.08 | 2006.12.21 |
| イチヨウ | 落葉 | 月日 | 12/03 | 12/06 | 1981.11.17 | 1961.12.30 |
| イロハカエデ | 落葉 | 月日 | 12/17 | 12/26 | 1954.11.20 | 1983.01.09 |
| ・開花日・・・対象とする植物の花が数輪(サクラについては5,6輪)咲いた日 ・満開日・・・対象とする植物の花の約80%以上が咲いた日 ・発芽日・・・対象とする植物の芽の総数の約20%が発芽した日 ・紅(黄)葉日・・・対象とする植物の葉の色が大部分紅(黄)色系統の色に変わり、緑色系等の色がほとんど認められなくなった日 ・落葉日・・・対象とする植物の葉の約80%が落葉した日 |
||||||
| 動物季節観測 | ||||||
| ヒバリ | 初鳴 | 3月20日 | 02/22 | -- | 1988.02.09 | 2010.03.22 |
| ウグイス | 初鳴 | 3月22日 | 03/13 | 03/03 | 1991.02.18 | 2005.04.13 |
| モンシロチヨウ | 初見 | 3月29日 | 03/20 | 03/30 | 1990.02.21 | 1984.04.15 |
| ツバメ | 初見 | 3月14日 | 03/23 | 04/04 | 1958.03.01 | 1963.04.27 |
| トカゲ | 初見 | 月日 | 04/13 | -- | 2007.03.08 | 1984.06.10 |
| キアゲハ | 初見 | 4月24日 | 04/18 | 04/17 | 1990.03.28 | 1979.05.21 |
| ホタル | 初見 | 月日 | 05/27 | 05/30 | 1961.05.05 | 1975.06.19 |
| トノサマガエル | 初見 | 月日 | 05/30 | 06/05 | 1984.04.15 | 1994.06.15 |
| シオカラトンボ | 初見 | 月日 | 06/27 | 07/16 | 1985.05.15 | 1982.08.05 |
| ニイニイゼミ | 初鳴 | 月日 | 07/06 | 07/11 | 2004.06.24 | 1982.07.23 |
| クマゼミ | 初鳴 | 月日 | 07/11 | 07/13 | 1994.06.29 | 1970.07.30 |
| アブラゼミ | 初鳴 | 月日 | 07/20 | 07/20 | 1998.07.06 | 1975.09.03 |
| ツクツクホウシ | 初鳴 | 月日 | 08/08 | 08/24 | 1991.07.24 | 1957.09.21 |
| エンマコオロギ | 初鳴 | 月日 | 08/22 | 08/22 | 1991.07.22 | 1982.09.05 |
| ヒグラシ | 初鳴 | 月日 | 07/30 | 07/30 | 1990.07.20 | 1991.08.10 |
| モズ | 初鳴 | 月日 | 09/24 | 09/30 | 1987.08.24 | 1983.10.26 |
| ・初見日・・・対象とする動物の姿を初めて見た日 ・初鳴日・・・対象とする動物の鳴き声を初めて聞いた日 |
||||||
※平年の統計期間:1981年〜2010年
※イロハカエデ落葉の最晩(1983.01.09)は、観測年の翌年に観測
・社会的関心が高い植物や動物の観測方法は下記種目名からどうぞ(PDF版:気象庁ホームページ)
植物 : ウメ(395KB) サクラ(241KB) アジサイ(395KB) イチョウ(235KB) カエデ(206KB)
動物 : ウグイス(218KB) ツバメ(247KB) モンシロチョウ(229KB) ホタル(239KB) アブラゼミ(309KB)
・特に関心の高いサクラの開花情報等について
・サクラの開花日(平年)の等期日線図はこちらからどうぞ(サクラの開花日の等期日線図)
・過去10年間のサクラの開花日はこちらからどうぞ
・過去10年間のサクラの満開日はこちらからどうぞ