2026年4月9日更新
青森の生物季節観測(植物)に関するデータ
| 種目 | 現象 | 本年(2026年) | 平年値 | 平年差 | 昨年(2025年) | 昨年差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うめ(ぶんごうめ) | 開花 | 4月 9日 | 4月19日 | 10日早い | 4月12日 | 3日早い |
| さくら(そめいよしの) | 開花 | 月 日 | 4月22日 | 日 | 4月17日 | 日 |
| さくら(そめいよしの) | 満開 | 月 日 | 4月26日 | 日 | 4月22日 | 日 |
| あじさい | 開花 | 月 日 | 7月14日 | 日 | 6月30日 | 日 |
| すすき | 開花 | 月 日 | 8月28日 | 日 | 8月13日 | 日 |
| いちょう | 黄葉 | 月 日 | 11月 2日 | 日 | 11月 5日 | 日 |
| いちょう | 落葉 | 月 日 | 11月17日 | 日 | 11月19日 | 日 |
| かえで(いろはかえで) | 紅葉 | 月 日 | 11月13日 | 日 | 11月10日 | 日 |
| かえで(いろはかえで) | 落葉 | 月 日 | 11月23日 | 日 | 11月19日 | 日 |
※///は欠測中またはデータ不足のため平年値を算出できないことを意味しています。
過去の観測
2024年の青森の生物季節観測(植物)に関するデータはこちら
2023年の青森の生物季節観測(植物)に関するデータはこちら
2022年の青森の生物季節観測(植物)に関するデータはこちら
2021年の青森の生物季節観測(植物)に関するデータはこちら
