旭川・留萌の気温と相対湿度
| ※グラフをクリックすると大きい画面のグラフが見られます。 | |
![]() |
![]() |
| 前のページに戻る | |
旭川・留萌の降水量・降雪の深さ・積雪の深さ
| ※「降雪の深さ」「降水量」は月合計値、「積雪の深さ」は月最大値です。 | |
|
|
| 前のページに戻る | |
旭川の生物季節観測の統計
| 平年 | 最早 | 最晩 | 観測開始年 | |
|---|---|---|---|---|
| 桜(開花) | 5月5日 | 2008年4月23日 | 2013年5月18日 | 1953年~ |
| 桜(満開) | 5月7日 | 2002年4月25日 | 2013年5月20日 | 1953年~ |
| たんぽぽ | 5月5日 | 2008年4月23日 | 1954年5月18日 | 1953年~ |
| やまつつじ | 5月23日 | 1954年4月29日 | 2005年6月5日 | 1954年~ |
| あじさい | 7月22日 | 1990年7月13日 | 1986年8月4日 | 1985年~ |
| もんしろちょう | 5月1日 | 2009年4月13日 | 2013年5月24日 | 1953年~ |
| やまもみじ(紅葉) | 10月23日 | 1993年10月8日 | 2002年11月5日 | 1993年~ |
| やまもみじ(落葉) | 11月3日 | 1995年10月20日 | 2002年11月16日 | 1993年~ |
| 2020年10月1日現在 | ||||
| 前のページに戻る |
旭川の季節に関する初終日
| 平年 | 最早 | 最晩 | 観測開始年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 霜 | 10月 8日 | 1913年 9月14日 | 1972年10月25日 | 1889年~ |
| 結 氷 | 10月15日 | 1987年 9月20日 | 1966年11月 6日 | 1926年~ | |
| 雪(自動観測) | 10月17日 | 2020年~ | |||
| 積 雪(日最深積雪1㎝以上から算出) | 11月 4日 | 1968年10月10日 | 1982年11月24日 | 1961年~ | |
| 長期積雪(日最深積雪1㎝以上から算出) | 11月23日 | 2016年10月29日 | 1990年12月15日 | 1961年~ | |
| 初冠雪 | 9月25日 | 1925年 9月 6日 | 2004年10月15日 | 1888年~ | |
| 終 日 | 雪(自動観測) | 4月30日 | 2020年~ | ||
| 積 雪(日最深積雪1㎝以上から算出) | 4月13日 | 2008年 3月24日 | 2005年5月10日 | 1961年~ | |
| 長期積雪(日最深積雪1㎝以上から算出) | 4月 7日 | 1963年 3月 7日 | 1994年 4月21日 | 1961年~ | |
| 2020年2月3日現在 | |||||
| 前のページに戻る |




