入札公告(政府調達)
PDF形式で入札結果を掲載しています。
令和6年度分
| 通番 | 番号 | 契約件名 | 公告日 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 73 | 気象庁ホームページ内製開発環境等の借用(リース)及び保守並びに取付調整 | 令和7年 3月 3日 | 令和7年 3月25日 |
| 71 | 70 | 次期地域気象観測システム(センターシステム)における運用管理・品質管理機能の技術検証 | 令和7年 2月18日 | 令和7年 3月17日 |
| 70 | 69② | 地磁気変化連続観測装置データ変換収録部の製作及び取付調整(地磁気観測所) | 令和7年 2月17日 | 令和7年 3月19日 |
| 69 | 69① | 高感度フラックスゲート磁力計の製作(地磁気観測所) | 令和7年 2月17日 | 令和7年 3月24日 |
| 68 | 66⑦ | Webカメラ映像収集監視装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月18日 |
| 67 | 66⑥ | 硫黄島衛星通信機器の取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月17日 |
| 66 | 66⑤ | 硫黄島衛星通信機器の整備 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月17日 |
| 65 | 66④ | 震度観測装置の製作及び取付調整整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月12日 |
| 64 | 66③ | 火山観測装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月12日 |
| 63 | 66② | GNSS観測装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月11日 |
| 62 | 66① | 多機能型地震観測装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月11日 |
| 61 | 65③ | 簡易型GPS高層気象観測装置(RS41-SGゾンデ対応型)の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月17日 |
| 60 | 65② | 簡易型GPS高層気象観測装置(iMS-100ゾンデ対応型)の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 7日 | 入札不落 |
| 59 | 65① | 地域雨量観測所雨量情報変換部の製作 | 令和7年 2月 7日 | 令和7年 3月10日 |
| 58 | 64④ | 集合型GPS高層気象観測装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 5日 | 令和7年 3月10日 |
| 57 | 64③ | 地震機動用震度計の製作 | 令和7年 2月 5日 | 令和7年 3月10日 |
| 56 | 64② | 火山映像収録伝送装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 5日 | 令和7年 3月18日 |
| 55 | 64① | 火口カメラ及び火山監視カメラの製作及び取付調整 | 令和7年 2月 5日 | 令和7年 3月17日 |
| 54 | 63⑪ | フロン分析装置の製作 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 3月14日 |
| 53 | 63⑩ | 津波観測装置の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 3月14日] |
| 52 | 63⑨ | 舶用自動高層気象観測装置の製作 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 3月13日 |
| 51 | 63⑧ | 海水採水用ウインチ・クレーンの主要部品の購入 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 3月13日 |
| 50 | 63⑦ | 水素ガス供給設備の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 3月18日 |
| 49 | 63⑤ | JMA-19型アメダス気象計他の製作及び取付調整 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 2月27日 |
| 48 | 63④ | 超音波式風速計の感部の購入 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 2月26日 |
| 47 | 63③ | 転倒ます雨量計の感部の購入 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 2月26日 |
| 46 | 63② | 積雪計の感部の購入 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 2月25日 |
| 45 | 63① | 電気式温度計の感部他の購入 | 令和7年 2月 3日 | 令和7年 2月25日 |
| 44 | 62 | JMA-25型地上気象観測装置信号処理装置の設計・製作及び取付調整 | 令和7年 1月31日 | 令和7年 3月21日 |
| 43 | 61 | 発動発電機製作及び取付調整(札幌・静岡) | 令和7年 1月28日 | 令和7年 2月21日 |
| 42 | 60② | 気象庁海洋気象観測船建造工事監理委託 | 令和7年 1月22日 | 令和7年 3月14日 |
| 41 | 60① | 気象庁海洋気象観測船建造 | 令和7年 1月22日 | 令和7年 3月14日 |
| 40 | 59 | 二重偏波気象レーダー装置製作及び取付調整(石垣島ほか) | 令和7年 1月21日 | 令和7年 2月14日 |
| 39 | 56 | 気象庁ホームページ内製開発環境等の借用(リース)及び保守並びに取付調整 | 令和6年12月 2日 | 入札不調 |
| 38 | 53 | 凌風丸第二種中間検査修理 | 令和6年11月 1日 | 入札不調 |
| 37 | 52 | 啓風丸第二種中間検査修理 | 令和6年10月24日 | 令和6年11月 8日 |
| 36 | 47 | 南鳥島気象観測所への補給のための傭船 | 令和6年 9月 2日 | 令和6年10月24日 |
| 35 | 45 | スーパーコンピューターシステムの撤去及び廃棄 | 令和6年 7月24日 | 令和6年 9月18日 |
| 34 | 44 | 啓風丸定期検査修理 | 令和6年 7月23日 | 入札不調 |
| 33 | 43 | 発雷推定域画像提供用ソフトウェアの制作及び調整 | 令和6年 7月 9日 | 令和6年 9月 6日 |
| 32 | 41 | 気象百五十年史及びその広報資料の制作 | 令和6年 6月28日 | 令和6年 8月26日 |
| 31 | 40 | 気象情報自動応答装置の製作及び取付調整 | 令和6年 6月27日 | 令和6年 8月27日 |
| 30 | 39 | 漂流型海洋気象ブイロボットの製作 | 令和6年 6月14日 | 令和6年 8月 9日 |
| 29 | 35 | 気候変動情報処理システムの気象庁情報システム基盤への導入調整・借用(リース)等 | 令和6年 5月31日 | 令和6年 7月31日 |
| 28 | 29 | 中層フロートの購入 | 令和6年 3月28日 | 令和6年 5月24日 |
| 27 | 28 | 火山性震動観測装置の整備 | 令和6年 3月25日 | 令和6年 5月16日 |
| 26 | 26 | 標準ガスほかの購入(単価契約) | 令和6年 3月15日 | 令和6年 5月13日 |
| 25 | 25 | 地磁気観測総合処理装置の製作及び借用(リース)・保守並びに取付調整(地磁気観測所) | 令和6年 3月14日 | 令和6年 5月15日 |
| 24 | 22➁ | 発動発電機製作及び取付調整(石垣島) | 令和6年 3月 1日 | 令和6年 4月26日 |
| 23 | 22① | 二重偏波気象レーダー装置製作及び取付調整(石垣島) | 令和6年 3月 1日 | 入札不調 |
| 22 | 21 | >A重油購入(凌風丸分)1~8回目ほか | 令和6年 3月 1日 | 令和7年 1月30日 |
| 21 | 20 | 空港気象ドップラーライダーの製作及び取付調整(東京国際空港) | 令和6年 3月 1日 | 令和6年 4月25日 |
| 20 | 19 | 気象資料提供システムの制作・借用(リース)等 | 令和6年 2月28日 | 令和6年 4月26日 |
| 19 | 18 | 高層気象観測データ統合処理システムの制作・借用(リース)等 | 令和6年 2月22日 | 令和6年 4月22日 |
| 18 | 17 | 空港気象実況画像提供システムの製作及び取付調整 | 令和6年 2月14日 | 令和6年 4月15日 |
| 17 | 16 | 気象庁ホームページ等回線の提供 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月 8日 |
| 16 | 15 | 気象ドップラーレーダー用クライストロン購入 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月 5日 |
| 15 | 14 | GPSゾンデ他の製作 | 令和6年 2月 9日 | 令和6年 4月 8日 |
| 14 | 13 | 航空統合気象観測システムの製作及び取付調整 | 令和6年 2月 7日 | 令和6年 4月 5日 |
| 13 | 12 | WIS機能の構築及び保守並びに運用支援 | 令和6年 2月 6日 | 令和6年 5月10日 |
| 12 | 10③ | ゴム気球の製作(単価契約) | 令和6年 2月 2日 | 令和6年 3月26日 |
| 11 | 10➁ | ノズル付パラシュート内蔵型350gゴム気球他の購入(単価契約) | 令和6年 2月 2日 | 令和6年 3月26日 |
| 10 | 10① | 南極高層気象観測用ヘリウムガスの購入及び器材修理等 | 令和6年 2月 2日 | 令和6年 3月27日 |
| 9 | 8 | GPSゾンデ(南鳥島他)の製作(単価契約) | 令和6年 2月 1日 | 令和6年 3月27日 |
| 8 | 7 | 下層ウィンドシアー予測情報作成装置の購入・設定及び取付調整 | 令和6年 1月31日 | 令和6年 4月26日 |
| 7 | 6 | 気象庁ホームページ等の構築及び保守並びに運用支援 | 令和6年 1月24日 | 令和6年 5月14日 |
| 6 | 5 | 高層気象台で使用する電気 | 令和6年 1月23日 | 令和6年 3月15日 |
| 5 | 4 | GPSゾンデ(稚内他)の製作 | 令和6年 1月23日 | 令和6年 3月15日 |
| 4 | 3 | 気象庁本庁舎で使用する都市ガス(入札不調) | 令和6年 1月12日 | |
| 3 | 2② | 台場バースで使用する電気 | 令和5年10月24日 | 令和5年12月15日 |
| 2 | 2① | 気象庁本庁舎で使用する電気 | 令和5年10月24日 | 令和5年12月15日 |
| 1 | 1 | 気象庁ホームページ公開におけるコンテンツ配信サービスの提供 | 令和5年10月20日 | 令和5年12月21日 |
