入札公告(政府調達)物品役務等
【お知らせ】事業者の皆様へ
- 契約の概要調書、入札公告及び入札結果をPDFファイルで掲載しております。
- 入札説明書等は、調達ポータル(GEPS)により提供しています。
- 入札参加にあたっての各種提出様式は、Excelファイルでも提供しておりますのでご活用ください。
令和8年度分
| 通番 | 番号 | 公告日 | 契約件名 | 入札結果 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 38 | 令和8年 8月13日 | 地域気象観測システム監視部の購入 | |
| 36 | 36 | 令和8年 7月15日 | 南鳥島気象観測所への補給のための傭船 | |
| 35 | 34 | 令和8年 6月23日 | 気象庁虎ノ門庁舎・港区立教育センター整備等事業に係る事後評価等業務 | |
| 34 | 33 | 令和8年 6月17日 | 大規模火山災害に備えたAI技術活用推進事業 | |
| 33 | 32 | 令和8年 6月16日 | 気象大学校教育用電子計算機システムの購入及び取付調整並びに運用支援 | |
| 32 | 31 | 令和8年 6月12日 | 地震波形データ収集配信装置の製作、取付調整及び保守 | |
| 31 | 29 | 令和8年 6月 5日 | 気象情報配信サービス(航空ホスティング等)の提供 | |
| 30 | 令和8年 5月20日 | 令和8年3月10日掲載「A重油購入(凌風丸分)1~9回目ほか」の入札公告訂正 | ||
| 29 | 24 | 令和8年 5月20日 | 漂流型海洋気象ブイロボットの購入 | 令和8年 7月15日 |
| 28 | 22 | 令和8年 5月12日 | 共用飛行場気象情報技術支援装置の購入及び取付調整 | |
| 27 | 20 | 令和8年 5月 8日 | 空港用気象実況画像取得装置等の購入及び取付調整 | 令和8年 6月30日 |
| 26 | 18 | 令和8年 4月23日 | 航空気象実況データ収集処理システム等のガバメントクラウド移行調査及び検証 | 令和8年 6月15日 |
| 25 | 17 | 令和8年 3月18日 | 航空統合気象観測システムの製作及び取付調整 | 令和8年 5月26日 |
| 24 | 16② | 令和8年 3月13日 | 共用空港航空実況データ取得装置の購入及び取付調整 | 令和8年 5月22日 |
| 23 | 16① | 令和8年 3月13日 | 電気伝導度水温水深計用ケーブルの購入 | 令和8年 5月15日 |
| 22 | 15 | 令和8年 3月10日 | A重油購入(凌風丸分)1~9回目ほか | 令和8年 5月 1日~ 令和8年 8月 7日 |
| 21 | 14 | 令和8年 3月 5日 | アルゴフロートの購入 | 令和8年 5月13日 |
| 20 | 13 | 令和8年 2月26日 | 気象庁情報システム基盤(1期その2)の製作及び借用(リース)・購入・取付調整・保守並びに運用支援 | 令和8年 6月11日 |
| 19 | 12 | 令和8年 2月18日 | 低軌道衛星データ通信回線用機器の購入等及び回線サービスの提供 | 入札不落 |
| 18 | 11 | 令和8年 2月17日 | 標準ガスほかの購入(単価契約) | 令和8年 4月 9日 |
| 17 | 10② | 令和8年 2月 5日 | 気象情報配信サービス(航空ホスティング等)の提供 | 入札不調 |
| 16 | 10① | 令和8年 2月 5日 | 気象大学校教育用電子計算機システムの購入及び取付調整並びに運用支援 | 入札不落 |
| 15 | 9③ | 令和8年 2月 4日 | 地域地震情報センターデータ処理システムの製作・購入及び取付調整・保守 | 令和8年 4月24日 |
| 14 | 9② | 令和8年 2月 4日 | 地震活動等総合監視システムの製作・借用・購入及び情報システム基盤への取付調整・保守 | 令和8年 4月24日 |
| 13 | 9① | 令和8年 2月 4日 | 火山灰情報提供システムの製作・借用・購入及び情報システム基盤への取付調整・保守 | 令和8年 4月 2日 |
| 12 | 7 | 令和8年 2月 3日 | 南極高層気象観測用ヘリウムガスの購入及び器材修理等 | 令和8年 3月27日 |
| 11 | 6④ | 令和8年 2月 2日 | 潮位システムの制作及び気象庁情報システム基盤等への導入調整並びに運用支援・保守等 | 令和8年 4月 3日 |
| 10 | 6③ | 令和8年 2月 2日 | 海洋情報処理システムの制作及び気象庁情報システム基盤への導入調整並びに保守 | 令和8年 4月 3日 |
| 9 | 6② | 令和8年 2月 2日 | 地域気象観測システム(センターシステム)の制作及び気象庁情報システム基盤等への導入調整並びに保守等 | 令和8年 4月 2日 |
| 8 | 6① | 令和8年 2月 2日 | ECC型オゾンセンサの購入(単価契約) | 令和8年 3月26日 |
| 7 | 5② | 令和8年 1月30日 | ゴム気球の製作(単価契約) | 令和8年 3月24日 |
| 6 | 5① | 令和8年 1月30日 | 逆止弁付パラシュート内蔵型350gゴム気球他の購入(単価契約) | 令和8年 3月25日 |
| 5 | 4 | 令和8年 1月28日 | 気象庁虎ノ門庁舎・港区立教育センター整備等事業に係る事後評価等業務 | 入札不落 |
| 4 | 3 | 令和8年 1月23日 | GPSゾンデ(稚内他)の製作(単価契約) | 令和8年 3月17日 |
| 3 | 2② | 令和7年12月26日 | 啓風丸第二種中間検査修理 | 令和8年 2月17日 |
| 2 | 2① | 令和7年12月26日 | 凌風丸第二種中間検査修理 | 令和8年 2月17日 |
| 1 | 1 | 令和7年10月24日 | 気象庁本庁舎で使用する電気 | 令和7年12月16日 |
