災害事例
件名 | 現象の期間 | 概要 | 詳細表示 |
---|---|---|---|
令和2年台風第10号による暴風と大雨 | 2020-09-05~2020-09-06 | 南大東島に南から接近した台風第10号は、非常に強い勢力で南大東島の西約30kmを通過、北上した。 南大東では9月5日21時38分に東の風51.6m/sを観測した。大東島地方や沖縄本島地方では強風による停電被害等が発生した。 | 気象災害報告(202012) 2020年沖縄地方顕著現象報告第49号(No16) |
令和元年6月11日の大雨 | 2019-06-11~2019-06-11 | 南大東村で床下浸水3件。南大東村で5か所、北大東村の8か所で道路が冠水し、一時不通となった。 | 気象災害報告(201908) 2019沖縄地方顕著現象報告第48号 (No6) |
平成30年台風第5号による高波 | 2018-06-09~2018-06-11 | 台風第5号の影響で、南大東村では南大東村の亀池港(島の南側)の岸壁に向かう下り坂の道路(コンクリート製天板)の一部が波により剥がされた。また、北大東村の中野地区の大東宮付近で倒木があった。 | 気象災害報告(201805) 2018年沖縄地方顕著現象報告第47号(No6) |
平成29年台風第21号による暴風 | 2017-10-21~2017-10-22 | この台風によって、宜野湾市と浦添市で強風にあおられて負傷者4名が病院へ搬送されたほか、沖縄本島地方と大東島地方で停電や交通障害が発生した。また、大東島地方では農作物被害が報告された。 | 気象災害報告(201721) 2017年沖縄地方顕著現象報告第46号(No.15) |
平成29年夏の高温 | 2017-06-01~2017-08-31 | 沖縄地方は、平年に比べ太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多く、気温の高い日が続いた。県内では1名が熱中症により死亡。県内での死亡例は、2013年以来。 | 気象災害報告(201715) 2017年沖縄地方顕著現象報告第46号(No.12) |
平成27年台風第12号による暴風と大雨、高波 | 2015-07-23~2015-07-26 | 台風第12号は強い勢力を維持し、南大東島の南西約70km の海上を北西に進んだ。暴風域に入った時間帯は、大東島地方で7 月25 日03 時頃、暴風域を出た時間帯は、25 日11時頃であった。 【被害状況】住家一部損壊 :1件(南大東村南)、非住家一部損壊:1件(南大東村在所)、農林水産業被害 :大東島地方 1億5405万円(サトウキビ)など |
気象災害報告(201507) 2015年沖縄地方顕著現象報告第44号(No7) |
(平成22年)2010年2月27日の沖縄本島近海の地震(M7.2) | 2010-02-27~2010-09-30 | 2010年2月27日05時31分に那覇市の東南東約100kmの海域でM7.2の地震が発生した。この地震により、糸満市潮崎で最大震度5弱の強い揺れを観測したほか、 沖縄本島のほぼ全域と北大東島で震度4の揺れを観測し、宮崎県から沖縄県の西表島にかけての広い範囲で震度3~1を観測した。 | 気象災害報告(201715) 沖縄地方の地震活動2004-2012_第1章2節 |