広島県内の観測所配置図
気象台
| 観測所名 | 所在地 | 海面上の高さ | 観測項目 |
|---|---|---|---|
| 広島地方気象台 | 広島市中区上八丁堀 | 4m | 降水量・風向風速・気温・湿度・気圧・視程・大気現象 など |
特別地域気象観測所一覧表(旧呉・福山測候所)
| 観測所名 | 所在地 | 海面上の高さ | 観測項目 |
|---|---|---|---|
| 呉特別地域気象観測所 | 呉市宝町 | 4m | 降水量・風向風速・気温・湿度・気圧・視程・大気現象 など |
| 福山特別地域気象観測所 | 福山市松永町 | 2m |
アメダス一覧表(令和5年6月22日 現在)
| 観測所名 | 読み方 | 所在地 | 海面上の高さ | 観測項目 |
|---|---|---|---|---|
| 高野 | タカノ | 庄原市高野町新市 | 570m | 降水量・風向風速・気温・湿度・積雪深 |
| 三次 | ミヨシ | 三次市三次町 | 159m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 庄原 | ショウバラ | 庄原市東本町 | 300m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 大朝 | オオアサ | 山県郡北広島町大朝字大坪 | 399m | 降水量・風向風速・気温・湿度・積雪深 |
| 油木 | ユキ | 神石郡神石高原町安田伊ノ平谷 | 510m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 加計 | カケ | 山県郡安芸太田町加計字神田 | 210m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 三入 | ミイリ | 広島市安佐北区三入 | 70m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 世羅 | セラ | 世羅郡世羅町大字東神崎字大田 | 350m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 府中 | フチュウ | 府中市土生町 | 70m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 東広島 | ヒガシヒロシマ | 東広島市八本松町原 | 224m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 本郷(広島空港) | ホンゴウ | 三原市本郷町善入寺平岩 | 331m | 降水量・風向風速・気温 |
| 廿日市津田 | ハツカイチツタ | 廿日市市津田 | 317m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 竹原 | タケハラ | 竹原市忠海床浦 | 5m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 生口島 | イクチジマ | 尾道市瀬戸田町御寺 | 3m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 大竹 | オオタケ | 大竹市立戸 | 1m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | 呉市蒲刈町大浦字前沖浦 | 48m | 降水量・風向風速・気温・湿度 |
| 道後山 | ドウゴヤマ | 庄原市西城町三坂 | 729m | 降水量 |
| 君田 | キミタ | 三次市君田町櫃田字市井谷 | 304m | 降水量 |
| 東城 | トウジョウ | 庄原市東城町川東 | 310m | 降水量 |
| 八幡 | ヤワタ | 山県郡北広島町東八幡原 | 774m | 降水量・積雪深 |
| 美土里 | ミドリ | 安芸高田市美土里町横田 | 318m | 降水量 |
| 王泊 | オオドマリ | 山県郡北広島町細見 | 525m | 降水量 |
| 都志見 | ツシミ | 山県郡北広島町都志見 | 400m | 降水量 |
| 甲田 | コウダ | 安芸高田市甲田町高田原 | 185m | 降水量 |
| 上下 | ジョウゲ | 府中市上下町上下 | 384m | 降水量 |
| 内黒山 | ウチグロヤマ | 山県郡安芸太田町大字横川字横川東平 | 987m | 降水量 |
| 佐伯湯来 | サエキユキ | 広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀 | 206m | 降水量 |
| 志和 | シワ | 東広島市志和町志和堀 | 215m | 降水量 |
| 安宿 | アスカ | 東広島市豊栄町安宿 | 363m | 降水量 |
| 倉橋 | クラハシ | 呉市倉橋町須川 | 3m | 降水量 |
