2026年 桜島噴火観測表
※小数点第2位を四捨五入し以下の桁数は1とする。
※桜島では噴火活動が活発なため、噴火のうち、爆発もしくは噴煙量が中量以上の噴火の回数を計数しています。
10月12日現在
噴火番号 爆発
番号
噴火種別
(Ex or Er)
噴火発生時刻 噴  煙 爆発
音
体感
空振
空振(Pa) 噴石
[合目]
火
砕
流
[km]
その他
の現象
yyyy/mm/dd hh:mm 色 量 高(m) 流向 火口 横山 瀬戸 東郡元 有村 あみだ川
1   Er 2026/1/6 15:58 GW 3 1000 S A - - X X X X X - - -
2   Er 2026/1/16 10:19 GW 3 1000 E AB - - X X X X X - - -
3   Er 2026/1/16 15:47 GW 3 1100 NE A - - X X X X X - - -
4   Er 2026/1/18 16:41 GW 3 1000 E A - - X X X X X - - -
5   Er 2026/1/18 22:41 GW >3 >1400 T A - - 0.1 0.2 X 0.1 0.1 - - -
6   Er 2026/1/19 5:05 GW 3 1400 E A - - 0.2 0.2 X 0.2 0.2 - - -
7   Er 2026/2/25 14:50 GW 4 2200 E AB - - 0.8 1.8 X 1.4 0.6 - - -
8   Er 2026/4/9 0:26 GW 3 1500 NE B - - 0.2 0.6 X 0.4 0.3 - - -
9   Er 2026/4/10 15:53 GW 3 1300 NE AB - - X X X X X - - -
10   Er 2026/4/10 16:25 GW 3 1400 NE AB - - 0.1 0.5 X X X - - -
11   Er 2026/4/10 16:48 GW 3 1100 E AB - - 0.1 0.4 X X X - - -
12 1 Ex 2026/4/11 12:04 GW 5 3400 SE B - 1 17.4 20.5 1.1 26.8 13.8 7 - -
13 2 Ex 2026/4/12 8:28 GW 4 2900 T B - - 4.8 8.9 0.5 11.1 4.4 9 - -
14 3 Ex 2026/4/13 4:49 X X X X B - 1 18.8 32.4 1.0 21.9 14.0 7 - -
15 4 Ex 2026/4/18 20:03 GW 3 1600 W B - - 0.9 1.8 X 1.5 1.0 9 - -
16   Er 2026/4/18 20:18 GW 3 1400 W B - - 0.3 0.6 X 0.9 0.6 - - -
17 5 Ex 2026/4/18 23:30 GW 4 2300 W B - - 3.6 9.3 0.2 5.4 5.3 6 - -
18 6 Ex 2026/4/19 1:12 GW 3 1000 W B - - 1.0 1.0 X 1.1 X 8 - -
19 7 Ex 2026/4/20 5:02 GW 1 400 W B - - 7.7 13.6 0.6 19.8 10.1 7 - -
20   Er 2026/4/20 6:22 GW 3 1500 SW B - - 0.2 0.4 X 0.5 0.2 - - -
21 8 Ex 2026/4/21 15:45 GW 4 2700 SE B - - 3.3 5.9 X 6.1 4.1 8 - -
22   Er 2026/4/21 22:21 GW 4 2400 T B - - 0.4 0.8 X 0.7 0.4 - - -
23   Er 2026/5/5 5:01 GW 3 1500 T B - - 0.5 0.9 X 0.8 0.4 - - -
24   Er 2026/5/5 14:59 GW 3 1100 NW B - - X X X X X - - -
25 9 Ex 2026/5/8 16:15 GW 5 3500 SE B - - 14.9 25.9 X 33.5 12.2 5 0.6 -
26   Er 2026/5/8 16:42 GW 3 1300 SE B - - 0.3 0.6 X X X - - -
27   Er 2026/5/8 19:30 GW 4 2400 SE B - - 0.6 1.5 X 2.7 0.6 - - -
28   Er 2026/5/22 5:19 GW 3 1600 E B - - 0.4 1.1 X 1.2 0.4 X X X
29   Er 2026/5/29 19:17 GW 3 1200 SE A - - 0.3 0.4 X 0.4 0.2 - - -
30   Er 2026/5/30 4:42 GW 3 1300 NW A - - 0.5 0.7 X 0.8 0.3 - - -
31   Er 2026/5/30 19:54 GW 3 1200 W A - - 0.2 0.2 X 0.4 X - - -
32   Er 2026/5/30 22:23 GW 3 1100 W A - - 0.5 0.5 X 0.7 0.3 - - -
33   Er 2026/5/31 15:10 GW 3 1200 SW A - - 0.4 0.3 X X X - - -
34   Er 2026/6/7 6:52 GW 3 900 W AB - - 0.7 0.6 X X 0.4 - - -
35   Er 2026/6/7 11:06 GW 3 1100 SE AB - - 0.8 0.8 X 1.2 0.5 - - -
36 10 Ex 2026/6/7 19:07 X X X X B - X 21.2 22.7 2.1 26.9 10.3 X X X
37 11 Ex 2026/6/8 21:41 LW 2 700 SE B - X 4.8 4.9 0.6 8.9 2.9 8 - -
38 12 Ex 2026/6/11 15:55 GW 2 700 E B - - 4.2 8.6 X 8.3 4.9 8 - -
39 13 Ex 2026/6/11 21:39 GW 2 400 E B - X 0.4 0.7 X 0.9 0.3 8 - -
40 14 Ex 2026/6/21 18:55 GW 3 1500 SE B - 1 24.3 31.0 2.6 39.0 14.3 9 - -
41   Er 2026/7/12 16:57 GW 3 1700 T AB - - 0.2 X X 0.4 0.2 - - -
42   Er 2026/7/12 18:47 GW 3 1000 T AB - - X X X X X - - -
43   Er 2026/7/13 2:44 GW 3 1000 NE AB - - X X X X X - - -
44   Er 2026/7/13 10:52 GW 3 1700 N B - - 0.1 0.3 X X X - - -
45   Er 2026/7/21 14:14 GW 4 3000 T B - - 0.4 X X 1.3 0.5 - - -
46   Er 2026/7/21 14:36 GW >3 >1500 T B - - 0.1 X X 0.5 0.2 - - -
47   Er 2026/7/23 19:28 GW 3 1600 T B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
48   Er 2026/7/23 21:45 GW 3 1200 T B - - 0.0 0.0 X 0.1 X - - -
49   Er 2026/7/23 22:47 GW 3 1600 T B - - 0.2 0.3 X 0.3 0.2 - - -
50   Er 2026/7/24 7:06 GW 3 1300 T AB - - 0.2 0.2 X 0.3 0.2 - - -
51   Er 2026/7/24 15:15 GW 3 1500 T B - - X X X X 0.9 - - -
52   Er 2026/7/24 16:41 GW 3 1300 T B - - 0.2 X X X X - - -
53   Er 2026/7/24 17:39 GW 3 1000 T B - - 0.1 0.2 X X X - - -
54   Er 2026/7/25 0:26 GW 3 1100 NW B - - X X X X X - - -
55   Er 2026/7/25 6:36 GW 3 1500 T AB - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
56   Er 2026/7/25 9:57 GW 3 1000 SE B - - 0.1 0.3 X 0.4 0.5 - - -
57   Er 2026/7/25 11:27 GW 3 1300 T B - - 0.1 0.1 X X 0.1 - - -
58   Er 2026/7/25 18:34 GW 3 1900 T AB - - 0.1 0.3 X X 0.2 - - -
59   Er 2026/7/26 6:10 LW 3 1300 NE A - - 0.1 0.1 X 0.1 0.1 - - -
60   Er 2026/7/27 5:12 GW 3 1500 T B - - X X X X X - - -
61   Er 2026/7/27 6:53 GW 3 1600 T B - - X X X X X - - -
62   Er 2026/7/27 8:11 GW 3 1300 T B - - X X X X X - - -
63   Er 2026/7/27 8:32 GW 3 1300 T B - - X X X X X - - -
64   Er 2026/7/27 13:37 GW 3 1800 T B - - 0.2 X X X 0.2 - - -
65   Er 2026/7/27 15:39 GW 3 1000 T B - - 0.2 X X X X - - -
66   Er 2026/7/27 22:28 GW 3 1700 T B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
67   Er 2026/7/28 2:30 GW 3 1300 T B - - 0.1 0.1 X 0.1 0.1 - - -
68   Er 2026/7/28 3:51 GW 3 1800 T B - - 0.1 0.3 X 0.3 0.1 - - -
69   Er 2026/7/28 12:45 GW 3 1600 T AB - - X X X X X - - -
70   Er 2026/7/28 13:07 GW 3 1300 T AB - - X X X X X - - -
71   Er 2026/7/29 15:49 GW 3 1000 SE B - - 0.1 0.2 X 0.3 0.1 - - -
72 15 Ex 2026/7/29 20:59 GW 3 1600 S A - - 4.4 5.5 1.0 8.9 2.7 7 - -
73   Er 2026/7/29 22:12 GW 3 1800 SE B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.3 - - -
74   Er 2026/7/29 23:13 GW 4 2200 SE B - - 0.2 0.6 X 0.6 0.3 - - -
75   Er 2026/7/31 2:31 GW 3 1500 E B - - 0.1 0.4 X 0.3 0.2 - - -
76   Er 2026/7/31 2:56 GW 3 1100 E B - - 0.2 0.3 X 0.3 X - - -
77   Er 2026/7/31 3:39 GW 3 1100 SE B - - 0.1 0.1 X 0.1 X - - -
78   Er 2026/7/31 8:36 GW 3 1300 SE B - - 0.6 1.1 X 1.4 0.6 - - -
79   Er 2026/7/31 10:47 GW 3 1300 SE B - - 0.2 0.4 X X 0.2 - - -
80   Er 2026/8/1 3:38 GW 3 1300 SE B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.2 - - -
81   Er 2026/8/1 23:45 GW 4 2800 T B - - 0.9 1.7 X 2.7 0.9 - - -
- 16 Ex 2026/8/2 0:02 GW 4 2200 T B - - 0.4 1.2 X 1.5 0.6 8 - -
82   Er 2026/8/2 1:12 GW 3 1000 S B - - 0.1 0.1 X 0.2 0.1 - - -
83   Er 2026/8/2 7:46 GW 3 1000 S B - - 0.1 X X X X - - -
84   Er 2026/8/2 11:05 GW 3 1800 S B - - 0.9 1.7 X 1.9 1.1 - - -
85   Er 2026/8/2 11:15 GW 3 1100 S B - - X X X X X - - -
86   Er 2026/8/2 11:24 GW 3 1100 S B - - 0.1 0.2 X 0.3 0.1 - - -
87   Er 2026/8/2 11:54 GW 3 1100 S B - - 0.1 0.2 X X X - - -
88   Er 2026/8/2 12:38 GW 3 1200 S B - - X X X X X - - -
89   Er 2026/8/2 13:12 GW 3 1100 S AB - - 0.7 0.6 X 0.9 0.4 - - -
90   Er 2026/8/2 21:17 GW 3 1300 S AB - - 0.1 0.1 X 0.2 0.1 - - -
91 17 Ex 2026/8/2 23:34 GW 4 3000 T B - - 3.0 6.9 0.2 6.3 4.3 6 - -
92   Er 2026/8/7 1:43 GW 3 1000 W AB - - 0.4 X X X X - - -
93 18 Ex 2026/8/8 17:14 GW 4 2200 W AB X X 27.8 18.1 X 39.7 17.1 8 X X
94 19 Ex 2026/8/8 17:32 GW 2 800 W A X X 10.4 4.9 X 8.8 3.5 X X X
95   Er 2026/8/8 18:11 GW 3 900 W AB X X 1.5 0.6 X X X X X X
96   Er 2026/8/8 18:33 GW 3 900 W AB X X 0.2 X X X X X X X
97   Er 2026/8/10 20:38 GW 3 1000 SW B X X 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
98   Er 2026/8/11 5:41 GW 3 1600 T B X X 1.6 1.9 0.2 2.7 1.5 - - -
99   Er 2026/8/11 6:55 GW 3 1600 T B X X 0.3 0.5 X 0.8 0.3 - - -
100   Er 2026/8/11 12:03 GW 3 1200 SW A X X X X X X X - - -
101   Er 2026/8/11 23:15 GW 3 1400 T B X X 0.1 0.2 X 0.3 0.1 - - -
102   Er 2026/8/12 0:20 GW 3 1300 E A X X 1.1 1.1 0.1 1.2 0.7 - - -
103   Er 2026/8/12 2:28 GW 3 1200 SE A X X 0.1 0.3 X 0.3 0.1 - - -
104 20 Ex 2026/8/13 22:32 X X X X A - 1 22.1 23.4 2.2 28.8 14.1 6 - -
105   Er 2026/8/14 12:53 GW 3 1400 T B X X 0.1 0.2 X X 0.2 - - -
106   Er 2026/8/14 19:06 GW 3 1400 S B - - 0.0 0.1 X 0.1 X - - -
107   Er 2026/8/15 9:05 GW 3 1000 N B - - 0.1 X X X X - - -
108   Er 2026/8/15 10:19 GW 3 1000 N B - - 0.1 0.1 X X 0.1 - - -
109   Er 2026/8/15 14:43 GW 3 1000 N B - - 0.1 X X X X - - -
110   Er 2026/8/16 19:47 GW 3 1000 N B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
111   Er 2026/8/17 20:29 GW 3 1900 T B - - 0.1 0.1 X 0.1 0.1 - - -
112 21 Ex 2026/8/19 5:38 GW 3 1300 NW A - - 13.6 13.6 1.9 23.3 12.4 X - -
113 22 Ex 2026/8/25 9:51 GW >2 >400 W A - X 35.5 17.0 5.5 44.0 17.8 X - -
114   Er 2026/8/30 9:58 GW 3 1800 E AB - - X X X X X - - -
115   Er 2026/8/30 10:11 GW 3 1400 T AB - - 0.1 0.2 X X X - - -
116   Er 2026/8/30 10:30 GW 4 2000 T AB - - X X X X X - - -
117   Er 2026/8/30 11:07 GW >3 >1000 T AB - - X X X X X - - -
118   Er 2026/8/30 12:07 GW 3 1800 T B - - X X X X X - - -
119   Er 2026/8/30 12:32 GW >3 >1600 T B - - X X X X X - - -
120   Er 2026/8/30 13:49 GW >3 >1100 T B - - X X X X X - - -
121   Er 2026/8/30 14:05 LW >3 >1100 T B - - 0.1 0.2 X X X - - -
122   Er 2026/8/30 15:04 GW >3 >1300 T B - - 0.1 0.2 X X X - - -
123   Er 2026/8/30 15:24 GW >3 >1200 T B - - X X X X X - - -
124   Er 2026/8/30 16:58 GW 3 1700 T B - - 0.3 0.6 X 0.6 0.3 - - -
125   Er 2026/8/30 19:06 GW 3 1400 T B - - 0.2 0.3 X 0.3 0.2 - - -
126   Er 2026/8/30 19:20 GW 3 1200 T B - - 0.2 0.4 X 0.6 0.3 - - -
127   Er 2026/8/30 21:37 GW 3 1300 T AB - - 0.2 0.5 X 0.5 0.4 - - -
128   Er 2026/8/31 1:29 GW 3 1400 W AB - - 0.3 0.4 X 0.5 0.3 - - -
129   Er 2026/8/31 5:12 GW 3 1100 NW AB - - 0.1 0.1 X 0.2 0.1 - - -
130   Er 2026/8/31 7:42 GW 3 1000 NW B - - 0.2 0.3 X 0.3 0.2 - - -
131   Er 2026/8/31 9:34 GW 3 1300 NW B - - 0.4 0.6 X 0.6 0.6 - - -
132   Er 2026/8/31 10:00 GW 3 1300 NW B - - 0.5 0.7 X 0.8 0.5 - - -
133   Er 2026/8/31 13:09 GW 3 1000 NW B - - 0.3 0.4 X X X - - -
134   Er 2026/8/31 13:29 GW 3 1200 NW B - - 0.2 0.2 X 0.5 X - - -
135   Er 2026/8/31 14:18 GW 3 1100 NW B - - 0.3 0.4 X 0.5 0.2 - - -
136   Er 2026/8/31 16:30 GW 3 1200 NW B - - 0.3 0.5 X 0.5 X - - -
137   Er 2026/8/31 17:09 GW 3 1300 W B - - 0.2 X X 0.8 X - - -
138   Er 2026/8/31 17:44 GW 3 1700 NW B - - 0.2 X X 0.4 0.2 - - -
139   Er 2026/8/31 18:17 GW 3 1000 W B - - 0.4 0.4 X 0.6 0.3 - - -
140   Er 2026/8/31 19:04 GW 3 1000 NW B - - 0.3 0.4 X 0.6 0.3 - - -
141   Er 2026/9/1 11:59 GW >3 >1000 NW B - - 0.2 0.2 X X X - - -
142   Er 2026/9/1 13:51 GW >3 >1000 NW B - - 0.6 0.7 X X 0.5 - - -
143   Er 2026/9/1 15:30 GW >3 >1000 NW B - - 0.3 0.4 X X 0.4 - - -
144   Er 2026/9/2 14:39 GW 3 1000 W B - - 0.2 X X X X - - -
145   Er 2026/9/8 12:46 GW 3 1300 S B - - 0.3 0.5 X 0.4 0.3 - - -
146   Er 2026/9/13 17:10 GW 4 2400 T B - - 1.3 2.0 X 2.8 1.2 - - -
147   Er 2026/9/13 18:15 GW 4 2000 N B - - 0.5 0.9 X 1.0 0.5 - - -
148   Er 2026/9/14 2:12 GW 4 2100 T B - - 0.3 0.6 X 0.8 0.3 8 - -
149   Er 2026/9/14 10:21 GW 4 2100 T B - - 0.2 0.3 X 0.7 0.3 - - -
150   Er 2026/9/14 11:34 GW 3 1300 T B - - X X X X 0.1 - - -
151   Er 2026/9/14 14:25 GW 4 2500 T B - - 0.8 1.1 X 1.8 0.7 7 - -
152   Er 2026/9/14 15:19 GW 3 1300 T B - - 0.1 0.1 X 0.2 0.1 - - -
153   Er 2026/9/14 16:00 GW 4 2000 T B - - 0.4 0.7 X 0.8 0.5 - - -
154   Er 2026/9/15 11:44 GW 3 1700 T B - - 0.2 0.4 X 0.9 0.3 - - -
155   Er 2026/9/15 11:59 GW 3 1000 T B - - 0.4 0.7 X 1.0 0.4 - - -
156   Er 2026/9/15 12:37 GW 3 1700 T B - - 0.3 0.4 X 0.6 0.5 - - -
157   Er 2026/9/15 13:44 GW 3 1600 T B - - 0.3 0.4 X 0.6 0.3 - - -
158   Er 2026/9/15 21:38 GW 3 1700 NE B - - 0.2 0.2 X 0.3 0.2 - - -
159   Er 2026/9/16 0:22 GW 3 1100 NE B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
160   Er 2026/9/16 6:31 GW 4 2000 NE B - - 0.9 1.4 X 1.5 1.0 - - -
161   Er 2026/9/16 7:05 GW 4 2000 E B - - 0.5 1.1 X 0.9 0.5 - - -
162   Er 2026/9/17 4:16 X >3 >1200 T A - - 0.5 1.1 X 0.8 0.6 - - -
163   Er 2026/9/20 9:38 GW 3 1600 SW B - - X X X X X - - -
164   Er 2026/9/20 17:38 GW 3 1600 SW B - - 0.1 X X 0.2 0.1 - - -
165   Er 2026/9/20 19:16 GW 3 1200 S B - - 0.2 0.3 X 0.6 X - - -
166   Er 2026/9/20 21:35 GW 3 1600 S B - - 0.7 1.2 X 1.6 0.8 - - -
167   Er 2026/9/20 22:37 GW 3 1400 T B - - 0.2 0.2 X 0.4 0.2 - - -
168   Er 2026/9/20 23:15 GW 3 1400 T B - - 0.2 0.3 X 0.6 0.3 - - -
169   Er 2026/9/20 23:40 GW 3 1100 SE B - - 0.1 0.2 X 0.6 0.1 - - -
170   Er 2026/9/20 23:51 GW 3 1000 SE B - - 0.2 0.2 X 0.6 0.3 - - -
171   Er 2026/9/21 2:03 GW 3 1100 SE B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
172   Er 2026/9/21 4:31 GW 3 1600 SE B - - 0.4 0.7 X 0.9 0.5 - - -
173   Er 2026/9/21 4:58 GW 3 1200 SE B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.3 - - -
174   Er 2026/9/21 6:38 GW 3 1800 SE B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.2 - - -
175   Er 2026/9/21 7:27 GW 3 1400 SE B - - 0.6 1.5 X 1.7 0.9 - - -
176   Er 2026/9/21 8:06 GW 3 1800 SE B - - 0.3 0.5 X 0.7 0.4 - - -
177   Er 2026/9/21 11:03 GW 3 1000 SE B - - 0.2 0.3 X X 0.2 - - -
178   Er 2026/9/21 13:49 GW 3 1000 S B - - 0.3 0.4 X 0.7 0.2 - - -
179   Er 2026/9/21 14:41 GW 3 1200 SW B - - 0.2 0.3 X 0.6 0.2 - - -
180   Er 2026/9/21 15:18 GW 3 1100 SW B - - 0.5 0.7 X 1.2 0.4 - - -
181   Er 2026/9/21 20:01 GW 3 1100 SW B - - 0.3 0.4 X 0.9 0.3 - - -
182   Er 2026/9/22 1:41 GW 3 1100 T B - - 0.3 0.6 X 0.6 0.3 - - -
183   Er 2026/9/22 3:02 GW 3 1500 T B - - 0.5 0.6 X 0.7 0.6 - - -
184   Er 2026/9/22 6:55 LW 3 1100 T B - - 0.2 0.3 X 0.5 0.4 - - -
185   Er 2026/9/22 7:58 LW 3 1400 T B - - 0.3 0.5 X 0.9 0.4 - - -
186   Er 2026/9/22 10:35 GW 3 1300 T B - - 0.4 0.7 X 1.1 0.6 - - -
187   Er 2026/9/22 14:14 GW 3 1000 S B - - 0.2 0.3 X 0.6 0.3 - - -
188   Er 2026/9/22 14:44 GW 3 1100 S B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
189   Er 2026/9/23 2:29 GW 3 1400 T B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
190   Er 2026/9/23 3:19 GW 3 1100 T B - - 1.2 2.1 0.2 3.0 1.3 - - -
191   Er 2026/9/23 5:01 GW 3 1300 N B - - 0.6 1.2 X 1.3 0.8 - - -
192   Er 2026/9/23 6:12 GW 3 1400 N B - - 0.3 0.6 X 0.7 0.3 - - -
193   Er 2026/9/23 6:44 GW 3 1300 NE B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
194   Er 2026/9/23 10:48 GW 3 1000 T B - - 0.2 0.2 X 0.3 1.1 - - -
195   Er 2026/9/23 11:02 GW 3 1300 T B - - 0.2 0.3 X X X - - -
196   Er 2026/9/23 11:32 GW 3 1400 NE B - - 0.1 0.2 X X 0.1 - - -
197   Er 2026/9/23 12:52 GW 4 2200 T B - - 0.3 0.4 X 0.7 0.3 - - -
198   Er 2026/9/23 13:05 GW 3 1900 T B - - 0.2 0.4 X 0.8 0.2 - - -
199   Er 2026/9/23 15:29 GW 3 1500 T B - - 0.1 0.3 X 0.3 0.2 - - -
200   Er 2026/9/23 17:46 GW 3 1300 T B - - 0.3 0.4 X 1.0 0.4 - - -
201   Er 2026/9/23 18:16 GW 3 1300 T B - - 0.4 0.5 X 0.8 0.3 - - -
202   Er 2026/9/23 18:56 GW 3 1100 T B - - 0.4 0.6 X 0.9 0.4 - - -
203   Er 2026/9/23 19:37 GW 3 1400 T B - - 0.4 0.6 X 0.9 0.5 - - -
204   Er 2026/9/23 21:02 GW 3 1500 T B - - 0.2 0.3 X 0.5 0.2 - - -
205   Er 2026/9/23 21:28 GW 3 1900 T B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
206   Er 2026/9/24 0:38 GW 3 1500 E B - - 0.4 0.7 X 1.1 0.6 - - -
207   Er 2026/9/24 1:36 GW 3 1000 NE B - - 0.6 1.2 X 1.3 0.7 - - -
208   Er 2026/9/24 2:46 GW 3 1500 E B - - 0.2 0.5 X 0.4 0.2 - - -
209   Er 2026/9/24 5:12 GW 3 1100 E B - - 0.1 0.3 X 0.3 0.2 - - -
210   Er 2026/9/24 9:07 GW 3 1700 SE B - - 0.3 0.6 X 0.8 0.4 - - -
211   Er 2026/9/24 9:23 GW 3 1300 SE B - - 0.3 0.5 X 0.7 0.3 - - -
212   Er 2026/9/24 17:39 GW 4 2000 SE B - - 0.6 1.1 X 1.1 0.6 - - -
213   Er 2026/9/24 17:58 GW 3 1100 SE B - - 0.2 0.3 X 0.6 0.2 - - -
214   Er 2026/9/24 18:09 GW 3 1200 SE B - - 0.5 0.8 X 0.6 0.5 - - -
215   Er 2026/9/24 19:21 GW 3 1100 E B - - 0.1 0.2 X 0.4 0.2 - - -
216   Er 2026/9/24 21:26 GW 3 1200 E B - - 0.3 0.9 X 1.1 0.5 - - -
217   Er 2026/9/24 21:42 GW 3 1100 E B - - 0.2 0.5 X 0.5 0.3 - - -
218   Er 2026/9/24 22:12 GW 3 1300 E B - - 0.6 1.7 X 1.5 0.8 - - -
219   Er 2026/9/25 7:22 GW 3 1000 T B - - 0.3 0.8 X 1.1 0.4 - - -
220   Er 2026/9/25 9:55 GW 3 1800 SW B - - 0.2 0.5 X 0.6 0.3 - - -
221   Er 2026/9/25 10:17 GW 3 1500 SE B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.2 - - -
222   Er 2026/9/25 10:28 GW 3 1400 SE B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.2 - - -
223   Er 2026/9/25 11:45 GW 3 1000 SE B - - 0.2 0.4 X 0.6 0.3 - - -
224   Er 2026/9/25 14:00 GW 3 1500 T B - - 0.3 0.7 X 0.7 0.3 - - -
225   Er 2026/9/25 21:36 GW 3 1100 E B - - 0.2 0.4 X 0.5 0.2 - - -
226   Er 2026/9/25 21:48 GW 3 1100 E B - - 0.2 0.4 X 0.5 0.2 - - -
227   Er 2026/9/26 0:20 GW 3 1100 NE B - - 0.1 0.3 X 0.4 0.2 - - -
228   Er 2026/9/27 20:05 GW 3 1200 E B - - 0.2 0.3 X 0.3 0.2 - - -
229   Er 2026/9/28 17:19 GW 3 1600 T B - - 0.3 0.6 X 0.6 0.4 - - -
230   Er 2026/9/28 17:55 GW 3 1400 E B - - 0.2 0.3 X 0.4 0.2 - - -
231   Er 2026/9/28 19:55 GW 3 1600 E B - - 0.1 0.2 X 0.2 0.1 - - -
232   Er 2026/9/29 6:41 GW 3 1500 NE B - - 0.5 1.0 X 1.2 0.7 - - -
233   Er 2026/9/29 19:28 GW 3 1600 SW B - - 0.2 0.3 X 0.3 0.2 - - -
234   Er 2026/9/30 19:36 GW 3 1400 E B - - 0.2 0.3 X 0.5 0.2 - - -
235   Er 2026/10/1 2:15 GW 3 1000 E B - - 0.4 1.0 X 1.0 0.4 - - -
236   Er 2026/10/1 10:57 GW 3 1100 SE B - - 0.3 0.6 X 0.6 0.3 - - -
237   Er 2026/10/1 18:24 GW 3 1000 SE B - - 0.1 0.2 X 0.3 0.3 - - -
238   Er 2026/10/1 19:20 GW 3 1200 SE B - - 0.2 0.4 X 0.5 0.2 - - -
239   Er 2026/10/1 21:40 GW 3 1800 S B - - 0.3 0.6 X 0.7 0.3 8 - -
240   Er 2026/10/1 22:36 GW 3 1300 S B - - 0.2 0.4 X 0.4 0.2 - - -
241 23 Ex 2026/10/5 1:23 GW 4 2000 T B X X 3.2 5.4 0.4 5.8 2.2 7 - -
242   Er 2026/10/5 1:33 GW 3 1000 SW B - - 0.4 0.7 X 1.2 0.4 - - -
243   Er 2026/10/5 9:08 GW 3 1300 SE B - - 0.2 0.5 X 0.6 0.3 - - -
244   Er 2026/10/5 13:13 GW 3 1600 SE B - - 0.6 1.1 X X 0.7 - - -
245   Er 2026/10/5 13:19 GW 3 1400 SE B - - 0.3 0.5 X X 0.3 - - -
246   Er 2026/10/6 14:06 GW 3 1200 SE B - - 0.4 0.7 X 0.8 0.4 - - -
247   Er 2026/10/7 3:09 GW 3 1000 S B - - 0.2 0.4 X 0.8 0.2 - - -
248   Er 2026/10/7 9:21 GW 3 1000 S B - - 0.1 0.3 X X X - - -
249   Er 2026/10/7 13:18 GW 3 1500 SE B - - 0.5 0.9 X X 0.6 - - -
250   Er 2026/10/7 18:08 GW 3 1500 W B - - 1.0 1.3 X 1.7 0.7 - - -
251   Er 2026/10/7 23:15 GW 3 1200 W B - - 0.3 0.6 X 0.7 0.2 - - -
252   Er 2026/10/8 10:04 GW 3 1100 N B - - 0.2 0.6 X 0.6 0.3 - - -
253   Er 2026/10/8 11:21 GW 3 1300 N B - - 0.1 0.3 X X 0.2 - - -
254   Er 2026/10/8 11:46 GW 3 1200 T B - - 0.3 0.4 X 0.8 0.3 - - -
255   Er 2026/10/8 12:42 GW 3 1100 T B - - 0.1 0.2 X 0.3 0.2 - - -
256   Er 2026/10/8 13:53 GW 3 1000 T B - - 0.2 0.4 X 0.5 0.3 - - -