埼玉県の気象・地震概況
気象・地震概況を過去1年分掲載しています。
気象・地震概況 月別
気象概況 | 地震概況 | |
---|---|---|
2023年8月分 | pdf(2023.9.7発行) | pdf(2023.9.12発行) |
2023年7月分 | pdf(2023.8.4発行) | pdf(2023.8.10発行) |
2023年6月分 | pdf(2023.7.6発行) | pdf(2023.7.11発行) |
2023年5月分 | pdf(2023.6.6発行、2023.6.19修正) | pdf(2023.6.13発行) |
2023年4月分 | pdf(2023.5.10発行) | pdf(2023.5.12発行) |
2023年3月分 | pdf(2023.4.7発行) | pdf(2023.4.11発行) |
2023年2月分 | pdf(2023.3.7発行) | pdf(2023.3.8発行) |
2023年1月分 | pdf(2023.2.7発行) | pdf(2023.2.9発行) |
2022年12月分 | pdf(2023.1.10発行) | pdf(2023.1.16発行) |
2022年11月分 | pdf(2022.12.6発行) | pdf(2022.12.9発行) |
2022年10月分 | pdf(2022.11.8発行) | pdf(2022.11.10発行) |
2022年9月分 | pdf(2022.10.6発行) | pdf(2022.10.12発行) |
気象・地震概況 年別
2019年以降 | 気象概況 | 地震概況 |
---|---|---|
2022年分 (令和4年報) |
pdf(2023.2.28発行) | pdf(2023.2.24発行) |
2021年分 (令和3年報) |
pdf(2022.3.14発行) | pdf(2022.3.15発行) |
2020年分 (令和2年報) |
pdf(2021.3.26発行) | pdf(2021.3.26発行) |
2019年分 (平成31年・令和元年報) |
pdf(2020.2.25発行) | pdf(2020.2.27発行) |
2018年以前 | 気象・地震概況 |
---|---|
2018年分(平成30年報) | pdf(2019.6.13発行) |
2017年分(平成29年報) | pdf(2018.3.7発行) |
問い合わせ先
・電話 | : 048-521-5858(平日8:30~17:15) |
・住所 | : 〒360-0814 埼玉県熊谷市桜町1-6-10 |