埼玉県の気象・地震概況
気象・地震概況を過去1年分掲載しています。
気象・地震概況 月別
気象概況 | 地震概況 | |
---|---|---|
2025年1月分 | pdf(2025.2.6発行) | |
2024年12月分 | pdf(2025.1.10発行) | pdf(2025.1.21発行) |
2024年11月分 | pdf(2024.12.5発行) | pdf(2024.12.17発行) |
2024年10月分 | pdf(2024.11.8発行) | pdf(2024.11.19発行) |
2024年9月分 | pdf(2024.10.7発行) | pdf(2024.10.11発行) |
2024年8月分 | pdf(2024.9.6発行) | pdf(2024.9.12発行) |
2024年7月分 | pdf(2024.8.7発行) | pdf(2024.8.15発行) |
2024年6月分 | pdf(2024.7.5発行) | pdf(2024.7.18発行) |
2024年5月分 | pdf(2024.6.7発行) | pdf(2024.6.14発行) |
2024年4月分 | pdf(2024.5.8発行) | pdf(2024.5.16発行) |
2024年3月分 | pdf(2024.4.4発行) | pdf(2024.4.16発行) |
2024年2月分 | pdf(2024.3.5発行) | pdf(2024.3.15発行) |
気象・地震概況 年別
2019年以降 | 気象概況 | 地震概況 |
---|---|---|
2023年分 (令和5年報) |
pdf(2024.2.20発行.2024.10.7訂正) | pdf(2024.2.29発行) |
2022年分 (令和4年報) |
pdf(2023.2.28発行) | pdf(2023.2.24発行) |
2021年分 (令和3年報) |
pdf(2022.3.14発行) | pdf(2022.3.15発行) |
2020年分 (令和2年報) |
pdf(2021.3.26発行) | pdf(2021.3.26発行) |
2019年分 (平成31年・令和元年報) |
pdf(2020.2.25発行.2024.10.7訂正) | pdf(2020.2.27発行) |
2018年以前 | 気象・地震概況 |
---|---|
2018年分(平成30年報) | pdf(2019.6.13発行) |
2017年分(平成29年報) | pdf(2018.3.7発行) |
問い合わせ先
・電話 | : 048-521-5858(平日8:30~17:15) |
・住所 | : 〒360-0814 埼玉県熊谷市桜町1-6-10 |