■茨城県の災害の記録 | 気象災害の記録 | 地震災害の記録 |
災害発生日 (年は和暦(西暦)) |
震源地 | マグニチュード | 県内最大震度 | 津波 | 茨城の被害状況 |
令和3(2021)年2月13日 | 福島県沖 | 7.3 | 5弱 | - | 負傷者3 |
平成29(2017)年8月2日 | 茨城県北部 | 5.5 | 4 | - | 負傷者2 |
平成28(2016)年12月28日 | 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 | - | 負傷者2 住家半壊1、住家一部破損25 |
平成28(2016)年11月22日 | 福島県沖 | 7.4 | 5弱 | 有 | 住家一部破損2 |
平成27(2015)年9月17日 | チリ中部沖 | 8.3 | - | 有 | 大洗で0.4m、鹿島港で0.4mの津波を観測 |
平成26(2014)年4月3日 | チリ北部沿岸 | 8.2 | - | 有 | 大洗で0.3m、鹿島港で0.1mの津波を観測 |
平成24(2012)年12月7日 | 三陸沖 | 7.3 | 5弱 | 有 | 負傷者2 非住家被害3 |
平成23(2011)年7月31日 | 福島県沖 | 6.5 | 5弱 | - | 負傷者5 |
平成23(2011)年4月16日 | 茨城県南部 | 5.9 | 5強 | - | 負傷者2 |
平成23(2011)年4月11日 | 福島県浜通り | 7.0 | 6弱 | - | 負傷者4 |
平成23(2011)年3月11日 | 三陸沖、他 (東北地方太平洋沖地震) |
9.0 | 6強 | 有 | 死者66、行方不明1、負傷者714 住家全壊2,634、住家半壊24,995 住家一部破損191,490 住家床上浸水75、住家床下浸水624 |
平成22(2010)年2月28日 | チリ中部沿岸 | 8.6 | - | 有 | 鹿島港で0.3mの津波を観測 |
平成20(2008)年5月8日 | 茨城県沖 | 7.0 | 5弱 | - | 負傷者1、住家一部破損7 工場でガス漏れ |
平成17(2005)年2月16日 | 茨城県南部 | 5.3 | 5弱 | - | 負傷者7、ブロック塀倒壊1 |
平成14(2002)年6月14日 | 茨城県南部 | 5.1 | 4 | - | 負傷者1、ブロック塀破損4、建物被害8 塀倒壊5 |
平成14(2002)年2月12日 | 茨城県沖 | 5.7 | 5弱 | - | 負傷者1、文教施設被害12 |
平成12(2000)年7月21日 | 茨城県沖 | 6.4 | 5弱 | - | 断水26、瓦の落下及び破損 各1 |
平成7(1995)年1月7日 | 茨城県南部 | 5.4 | 4 | - | 断水250、窓ガラス破損2、鉄道不通 |
平成5(1993)年5月21日 | 茨城県南部 | 5.4 | 3 | - | 住家被害57、鉄道不通 |
平成2(1990)年5月3日 | 茨城県北部 | 5.4 | 4 | - | 負傷者2、文教施設被害、鉄道不通 |
昭和62(1987)年12月17日 | 千葉県東方沖 | 6.7 | 4 | - | 負傷者4、住家一部破損1,259 |
昭和58(1983)年2月27日 | 茨城県南部 | 6.0 | 4 | - | ガス管破損9、水道管破損7 壁の亀裂・剥落等 |
昭和57(1982)年7月23日 | 茨城県沖 | 7.0 | 4 | 有 | 住家屋根・壁の一部破損,窓ガラス破損 |
昭和53(1978)6月12日 | 宮城県沖 | 7.4 | 4 | 有 | 墓石落下など |
昭和49(1974)年8月4日 | 茨城県南部 | 5.8 | 4 | - | 死者1、負傷者1、 瓦の落下十数件/震央付近 |
昭和47(1972)年2月29日 | 八丈島東方沖 | 7.0 | 4 | 有 | 常磐線の鉄橋橋げたに亀裂 |
昭和35(1960)年5月23日 | チリ | 8.5 | - | 有 | 住家床下浸水4、非住家浸水数軒 堤防護岸決壊1、船舶大破6隻、小破10隻 漁網流出、定置網破損など |
※震度=ある場所における地震の揺れの強さを表します。
※マグニチュード=地震を生じた源(震源)の強さを表します。
※掲載している災害事例について
昭和20年(1945年)以降の地震・津波災害の内、複数の災害が発生した地震・津波災害及び
遠地津波が観測された事例を掲載しています。
出典・・・ |
「消防防災年報/茨城県」 「災害情報一覧/総務省消防庁」 「茨城の気象百年/水戸地方気象台」 |
![]() ![]() |
Japan Meteorological Agency
|