長野県の主な被害地震
長野県に被害をもたらした地震
大正8年(1919年)以降、長野県内において人的・物的被害をもたらした地震を掲載しています(令和8年1月現在)。
| 発震年月日 | 震央地名 | М | 最大震度 (県内) |
県内の被害状況 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7(2025)年 4月18日 | 長野県北部 | 5.1 | 5弱 | 住家一部破損5棟など。 |
| 平成29(2017)年 6月25日 | 長野県南部 | 5.6 | 5強 | 木曽町・王滝村で負傷者2名。住家全壊1棟、一部破損30棟など。 |
| 平成26(2014)年 11月22日 | 長野県北部 | 6.7 | 6弱 | (長野県神城断層地震)大北・長野地域で負傷者46名。住家全壊 81棟、半壊 175棟、一部破損1,818棟など。1) |
| 平成24(2012)年 7月10日 | 長野県北部 | 5.2 | 5弱 | 中野市で負傷者3名、住家一部破損9棟など。 |
| 平成23(2011)年 6月30日 | 長野県中部 | 5.4 | 5強 | 松本市で死者1名、負傷者17名。住家半壊24棟、一部破損6,117棟など。2) |
| 平成23(2011)年 3月12日 | 長野県北部 | 6.7 | 6強 | 栄村で死者3名、栄村・飯山市・長野市で負傷者12名。北信地域で住家全壊34棟、半壊169棟、一部破損501棟など。2) |
| 平成23(2011)年 3月11日 | 三陸沖 | 9.0 | 5弱 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震<気象庁特設サイト> 駒ヶ根市で負傷者1名。諏訪市などで公共土木施設に被害。2) |
| 平成20(2008)年 6月13日 | 長野県南部 | 4.7 | 4 | 塩尻市で負傷者1名。 |
| 平成19(2007)年 7月16日 | 新潟県上中越沖 | 6.8 | 6強 | 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震 北信・長野地域で負傷者29名。住家一部破損356棟など。3) |
| 平成17(2005)年 4月23日 | 長野県北部 | 4.1 | 4 | 長野市で負傷者1名。須坂市で窓ガラスのひび割れ3件、福祉施設の壁剥離落下1件など。 |
| 平成16(2004)年 10月23日 | 新潟県中越地方 | 6.8 | 5弱 | 平成16年(2004年)新潟県中越地震<新潟地方気象台特設サイト> 北信・長野地域で負傷者3名。中野市で住家一部破損7棟など。4) |
| 平成13(2001)年 4月3日 | 静岡県中部 | 5.3 | 3 | 阿智村で住家一部破損1棟。5) |
| 平成11(1999)年 1月28日 | 長野県中部 | 4.8 | 4 | 明科町(現安曇野市明科)で住家一部破損3棟(屋根瓦の崩落)、生坂村の山の上部で土砂崩落など。6) |
| 平成10(1998)年 7月1日 | 長野県北部 | 5.0 | 4 | 八坂村(現大町市八坂)で住家一部破損1棟、道路亀裂など。7) |
| 昭和62(1987)年 9月14日 | 長野県北部 | 4.8 | 1 | 野沢温泉村・栄村で墓石が動いたり壁にひびが入るなどの被害。8) |
| 昭和61(1986)年 12月30日 | 長野県北部 | 5.9 | 4 | 信州新町(現長野市信州新町)を中心に長野・大北地域で住家一部破損243棟など。9) |
| 昭和61(1986)年 8月24日 | 長野県中部 | 4.9 | 3 | 丸子町(現上田市丸子)周辺でブロック塀の崩壊、屋根瓦の落下など。10) |
| 昭和59(1984)年 9月14日 | 長野県南部 | 6.8 | 4 | 昭和59年(1984年)長野県西部地震<特設ページ> 御嶽山で山体崩壊が生じたほか、王滝村・三岳村(現木曽町三岳)各所で土砂崩れが発生。死者29名、負傷者10名、住家全壊14棟、半壊73棟、一部破損517棟など。11) |
| 昭和54(1979)年 3月2日 | 長野県中部 | 3.8 | 2 | 松本市・塩尻市で墓石の転倒・移動、棚から物の墜落など。12) |
| 昭和46(1971)年 11月10日 | 長野県北部 | 4.5 | 3 | 長野市松代町付近で壁の亀裂、落石など。13) |
| 昭和44(1969)年 9月9日 | 岐阜県美濃中西部 | 6.6 | 5 | 三岳村(現木曽町三岳)で役場庁舎壁の落下や墓石転倒など。14) |
| 昭和43(1968)年 9月21日 | 長野県北部 | 5.3 | 4 | 信濃町・飯山市で負傷者2名。長野・北信地域で住家一部破損224棟など。15) |
| 昭和40(1965)年 8月3日~ | 長野県北部 | 最大5 | 松代群発地震<特設ページ> 長野市松代町付近で約5年間にわたり地震活動が活発化。最大震度5を観測する地震が計10回発生。負傷者15名、住家全壊10棟、半壊4棟、一部破損8,800棟など。16) | |
| 昭和39(1964)年 6月16日 | 新潟県下越沖 | 7.5 | 4 | 新潟地震<新潟地方気象台特設サイト> 北信・長野地域で負傷者2名、住家半壊4棟、一部破損27棟など。17) |
| 昭和21(1946)年 12月21日 | 和歌山県南方沖 | 8.0 | 4 | (南海地震)住家全壊2棟、半壊4棟、一部破損181棟など。18) |
| 昭和19(1944)年 12月7日 | 三重県南東沖 | 7.9 | 4 | (東南海地震)諏訪で住家全壊13棟、半壊73棟など。12) |
| 昭和18(1943)年 10月13日 | 長野県北部 | 5.9 | 4 | 古間村(現信濃町古間)付近で大きな被害。死者1名、負傷者14名、住家全潰14棟、半潰66棟など。19) |
| 昭和16(1941)年 7月15日 | 長野県北部 | 6.1 | 6 | 長沼村(現長野市長沼)など長野市北東部で大きな被害。死者5名、負傷者18名、住家全壊29棟、半壊115棟など。20) |
| 昭和16(1941)年 3月7日 | 長野県北部 | 5.0 | 3 | 中野町(現中野市)付近の震度はかなり強く、穂波村及び夜間瀬村(現山ノ内町)などで岩石・土砂の崩壊あり。21) |
| 昭和6(1931)年 9月21日 | 埼玉県北部 | 6.9 | 4 | (西埼玉地震)<熊谷地方気象台特設サイト> 軽井沢警察署管内で商店の陳列品の転落、戸障子の倒伏、壁の剥落、上田警察署管内で納戸1戸倒潰あり。22) |
| 大正12(1923)年 9月1日 | 神奈川県西部 | 7.9 | 5 | (関東地震)<気象庁特設サイト> 家屋全潰45棟、半潰176棟など。23) |
| 大正8(1919)年 3月29日 | 新潟県上越地方 | 5.4 | 2 | 野沢温泉地方で強震。家屋の小破壊、石垣の崩壊、石碑の倒伏など。24) |
- ※ 震源要素・震央地名は気象庁によります。
- ※ 表中の最大震度をクリックすると長野県内及び周辺の震度分布をご覧いただけます(気象庁震度データベース検索)。
- ※ 太字で記載したものは、気象庁が名称を定めた地震を示しています。
- ※ 1996年頃まで、震度観測は主に気象官署のみで実施されており、観測地点は少数に限られていました。このため、観測された最大震度は実際の被害状況と必ずしも整合しない場合があります。
- ※ 被害状況は、引用を付しているものを除き総務省消防庁災害情報によります。引用文献の出典は、本ページの下部に記載しています。
|
|
- ※ 図の作成には、オープンソースGISソフトウェア「QGIS」を使用しています。
出典
- 長野県,2015,長野県の災害と気象 平成26年.
- 長野県,2012,長野県の災害と気象 平成23年.
- 長野県,2008,長野県の災害と気象 平成19年.
- 長野県,2005,長野県の災害と気象 平成16年.
- 長野県,2002,長野県の災害と気象 平成13年.
- 長野県,2000,長野県の災害と気象 平成11年.
- 長野県,1999,長野県の災害と気象 平成10年.
- 気象庁,1988,気象要覧(1057).
- 長野県,1987,長野県の災害と気象 昭和61年.
- 気象庁地震観測所,1987,1986年8月24日長野県東部の地震調査報告,験震時報(50).
- 気象庁,1986, 昭和59年(1984年)長野県西部地震調査報告,気象庁技術報告第(107).
- 宇佐美龍夫・石井寿・今村隆正・武村雅之・松浦律子,2013,日本被害地震総覧 599-2012.
- 気象庁,1972,気象要覧(867).
- 東京管区気象台,1969,東京管区異常気象報告 第10巻第3号(1969年7月~9月).
- 東京管区気象台,1968,東京管区異常気象報告 第9巻第3号(1968年7月~9月).
- 長野県,1969,松代群発地震記録.
- 気象庁,1965,昭和39年6月16日新潟地震調査報告,気象庁技術報告(43).
- 中央気象台,1947,昭和二一年一二月二一日南海道大地震調査概報.
- 中央気象台,1943,気象要覧(530).
- 中央気象台,1941,長野強震調査概報 昭和16年7月15日.
- 中央気象台,1941,気象要覧(499).
- 長野県内務部,1932,長野県気象年報 昭和6年.
- 長野県,1929,大正十二年長野県震災誌 : 関東震災と長野県.
- 長野県内務部,1920,長野県気象年報 大正8年.
関連リンク
- 地震調査研究推進本部 長野県の地震活動の特徴
(大正7年(1918年)以前の被害地震をご覧いただけます。)


