太平洋高気圧の勢力が強まり、梅雨前線が対馬海峡まで北上して停滞、また台風第5号の影響で、
    南からの暖かく湿った気流が流れ込み梅雨前線の活動が活発となった。
    長崎県地方は21日からまとまった雨となり、特に対馬地方では大雨となった。
    厳原測候所では23日の日降水量が344.0mm*、24日246.5mm*、27日258.0mm*となり、
    6月22日から28日までの一週間で1036.5mm*と平年降水量のおよそ半分を観測した。
    
    (注)掲載しているデータの一部に誤りがあり、2023年01月18日に修正しました。*の値は修正後の値です。
  
1985年(昭和60) 6月 対馬の大雨
概況
昭和60年6月25日09時,12時の天気図
被害
| 長崎 | 熊本 | 福岡 | |
| 死者 | 1人 | 4人 | 3人 | 
| 重軽傷 | 1人 | 5人 | 9人 | 
| 全壊家屋 | 3棟 | 1棟 | 4棟 | 
| 半壊家屋 | 3棟 | 2棟 | 26棟 | 
| 床上浸水 | 88棟 | 106棟 | 104棟 | 
| 床下浸水 | 439棟 | 554棟 | 1017棟 | 
| 道路損壊 | 55件 | 47件 | 84件 | 
| 橋梁流失 | 1件 | 2件 | 2件 | 
| 堤防決壊 | 1件 | 6件 | 4件 | 
| 山がけ崩れ | 318件 | 291件 | 236件 | 
観測値
各地の日雨量(mm)(アメダス)
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐須奈 | 9 | 273 | 358 | 51 | 151 | 1 | -- | 
| 平戸 | 36 | 17 | 52 | 229 | 86 | 162 | 85 | 
| 長崎 | 30 | -- | 2 | 17 | 40 | 31 | 236 | 
| 島原 | 26 | -- | 25 | 29 | 120 | 13 | 137 | 
厳原測候所の毎時雨量(mm)
| 時\日 | 6月22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 11.5 | -- | 1.0 | 6.0 | 
| 2 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | -- | 0.0 | 4.5 | 
| 3 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | 10.5 | -- | 0.0 | 0.5 | 
| 4 | 4.5 | 19.0 | 3.5 | 6.5 | -- | 0.5 | 2.5 | 
| 5 | 3.0 | 7.0 | 0.5 | 8.5 | -- | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 15.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 
| 7 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 
| 8 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | -- | 
| 9 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | -- | 
| 10 | 7.5 | 18.5 | 19.0 | 3.5 | 1.5 | 8.5 | 0.0 | 
| 11 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 1.5 | 3.5 | 19.0* | -- | 
| 12 | 4.0 | 16.0 | 51.0 | -- | 1.5 | 13.0 | -- | 
| 13 | 6.5 | 49.5 | 15.0 | -- | 1.5 | 4.5 | -- | 
| 14 | 2.5 | 41.0 | 20.0 | -- | 1.0 | 15.5 | -- | 
| 15 | 2.5 | 19.0 | 17.5 | -- | 0.5 | 10.5 | -- | 
| 16 | 0.5 | 8.0 | 7.0 | -- | 1.0 | 39.5 | -- | 
| 17 | 1.0 | 24.0 | 5.5 | -- | 0.0 | 30.0 | -- | 
| 18 | 0.0 | 19.0 | 5.5 | -- | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 
| 19 | -- | 6.0 | 3.5 | -- | 0.5 | 29.0 | 0.0 | 
| 20 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | -- | 0.5 | 15.0 | 0.0* | 
| 21 | -- | 15.0 | 6.5 | -- | 0.0 | 9.0 | 0.5* | 
| 22 | -- | 15.0 | 3.5 | -- | 0.0 | 6.0 | 0.5* | 
| 23 | -- | 10.5 | 4.0 | -- | 0.0 | 5.5 | 2.5* | 
| 24 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | -- | 0.5 | 8.0 | 5.5* | 
| 日計 | 56.5 | 344.0 | 246.5 | 91.5 | 17.0 | 258.0* | 23.0* | 
| 総計 | 1036.5mm* | ||||||
| 1時間最大 | 57.5 | ||||||
| 同上起日時 | 23日12:20~13:20 | ||||||


