上五島市と新上五島町で一時、27所帯55名が自主避難した。
2005年(平成17) 9月 五島の大雨
概況
対馬海峡に横たわる停滞前線に暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が不安定となり、五島で猛烈な雨となった。
  福江では1時間降水量89.0mmの猛烈な観測した。日降水量は432.5mmで年間の歴代記録1位を更新した。
  また有川で1時間降水量94mm、日降水量383mm、月降水量446mmとそれぞれ年間の歴代記録1位を更新した。
災害の概況
平成17年9月10日09時,21時の天気図
県内被害
| 死者 | 0人 | 
|---|---|
| 負傷者 | 0人 | 
| 全壊家屋 | 0棟 | 
| 半壊家屋 | 0棟 | 
| 床上浸水 | 1棟 | 
| 床下浸水 | 22棟 | 
| 道路損壊 | 5件 | 
| 山崖崩れ | 18件 | 
9月10日の毎時降水量(mm)
| 時/観測所 | 福江 | 有川 | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 
| 3 | 33 | 1 | 
| 4 | 8 | 1 | 
| 5 | 14 | 0 | 
| 6 | 27 | 2 | 
| 7 | 43 | 12 | 
| 8 | 7 | 84 | 
| 9 | 25 | 50 | 
| 10 | 5 | 79 | 
| 11 | 0 | 4 | 
| 12 | 0 | 24 | 
| 13 | 0 | 15 | 
| 14 | 11 | 51 | 
| 15 | 0 | 16 | 
| 16 | 4 | 16 | 
| 17 | 8 | 13 | 
| 18 | 10 | 4 | 
| 19 | 0 | 2 | 
| 20 | 1 | 3 | 
| 21 | 1 | 3 | 
| 22 | 0 | 1 | 
| 23 | 0 | 0 | 
| 24 | 1 | 0 | 
| 日計 | 200 | 383 | 
| 最大1時間雨量 | 44 | 94 | 
| 同上起日時 | 05:50~06:50 | - | 


