9月4日15時グアム島の南海上に発生した台風第17号は、発達しながら北西に進み、8日の09時には沖縄の南東550kmの海上に達し、中心の気圧910hPa、最大風速は60m/sと大型の非常に強い台風となった。
  9日の15時には沖縄の東海上に進み、やや衰えて中心気圧は935hPa、最大風速は50 m/sになり、その後ゆっくり北上した。
  11日の03時以後は屋久島の南西海上で停滞していたが12日の朝になって再び北上を始め、次第に加速して13日01時40分頃、長崎市付近に上陸し、九州北部を通って福岡市付近から玄界灘に進んだ。
  台風が沖縄に接近した9日頃から、長崎県地方も台風の影響を受け時々雨となったが雨量は多くなかった。
  台風が再び北上を始めた12日になって次第に風雨が強くなり、12日の夜から13日の朝にかけては最も風雨が強く、長崎県内でも各地で崖崩れや低地の浸水などの災害が発生した。
  台風が日本海に進んだ13日の午後に長崎県地方の風雨は弱まった。
1976年(昭和51)9月12~13日 台風第17号
概況
台風経路図
県内被害
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | |
| 死者 | 4人 | 0 | 2 | 
| 行方不明者 | 0人 | 0 | 0 | 
| 負傷者 | 7人 | 1 | 10 | 
| 全壊家屋 | 10棟 | 7 | 13 | 
| 半壊家屋 | 9棟 | 3 | 108 | 
| 床上浸水 | 170棟 | 2070 | 550 | 
| 床下浸水 | 1200棟 | 4480 | 3800 | 
| 道路損壊 | 42件 | 26 | 41 | 
| 橋梁流失 | 1件 | 9 | 2 | 
| 堤防決壊 | 5件 | 7 | 0 | 
| 山崖崩れ | 121件 | 39 | 92 | 
県内各地の極値表
| 最低気圧(海面) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気 圧 hPa | 起 時 日 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 時 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 日 分 | |
| 長崎 | 965.1 | 13.01:40 | 12.8 | 西北西 | 13.07:10 | 24.5 | 北東 | 13.00:40 | 
| 厳原 | 987.3 | 13.04:20 | 19.1 | 北北西 | 13.07:20 | 30.8 | 北北西 | 13.07:40 | 
| 福江 | 981.8 | 13.00:20 | 19.6 | 北 | 12.23:10 | 40.1 | 北 | 12.23:50 | 
| 平戸 | 977.2 | 13.03:09 | 21.8 | 北 | 13.01:50 | 36.0 | 北 | 13.01:40 | 
| 佐世保 | 971.6 | 13.02:40 | 13.2 | 北東 | 13.00:50 | 24.8 | 北東 | 12.23:40 | 
| 雲仙岳 | - | - | 28.3 | 南東 | 13.01:00 | 51.6 | 南東 | 13.00:50 | 

