台風第12号は8月22日09時、グアム島のはるか南海上の北緯11度00分、東経145度40分で発生した。
    23日までは毎時20kmぐらいで西進していたが、24日になって進路を西北西に変え、25日03時には中心気圧960hPa、中心付近の最大風速40m/sとなり、中型で並の勢力となった。
    その後やや速度を落とし、北西進しながらさらに発達して、26日21時には中心気圧が915hPa、中心付近の最大風速50m/sと大型で非常に強い台風に発達した。
    27日21時からはゆっくり北西進を続けたが、29日03時からは毎時15kmとなり、やや速度を速めて北北西進した。
    29日21時には宮古島の東約80kmの海上を北上して、東シナ海に入った。
    その後も大型の非常に強い勢力を保ちながら東シナ海を北上し、30日09時には奄美大島の西海上約350kmを北上し、30日15時過ぎに北緯30度を通過した。
    台風第12号は北緯30度を通過した後、毎時35kmと加速しながら北北東に進み、31日00時には福江市の西約90kmの海上を通過し、31日04時頃対馬のごく近くの西海上を北東進した。
    その後、日本海を北東に進んで、31日21時に秋田沖に達し温帯低気圧となった。
台風経路図
県内被害
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | |
|---|---|---|---|
| 死者 | 2人 | 0 | 0 | 
| 行方不明者 | 0人 | 1 | 0 | 
| 負傷者 | 44人 | 24 | 2 | 
| 全壊家屋 | 17棟 | 0 | 0 | 
| 半壊家屋 | 37棟 | 37 | 0 | 
| 一部損壊 | 7751棟 | 7 | 5 | 
| 床上浸水 | 70棟 | 0 | 0 | 
| 床下浸水 | 54棟 | 28 | 2 | 
| 道路損壊 | 47件 | 0 | 0 | 
| 橋梁流失 | 0件 | 0 | 0 | 
| 堤防決壊 | 8件 | 0 | 0 | 
| 山崖崩れ | 12件 | 0 | 0 | 
| 船舶沈没 | 57隻 | 19 | 0 | 
| 〃 流失 | 0隻 | 1 | 0 | 
| 〃 破損 | 239隻 | 11 | 1 | 
県内各地の極値表
| 最低気圧(海面) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気 圧 hPa | 起 時 日 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 時 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 日 分 | |
| 長崎 | 985.8 | 30.23:50 | 14.3 | 西南西 | 31.05:20 | 31.9 | 南南西 | 31.0040 | 
| 厳原 | 947.5 | 31.03:10 | 21.8 | 南東 | 31.02:00 | 52.1 | 南東 | 31.02:00 | 
| 福江 | 962.6 | 31.00:30 | 31.3 | 南 | 31.00:20 | 55.6 | 南 | 31.00:10 | 
| 平戸 | 968.6 | 31.01:30 | 27.0 | 南南東 | 31.01:30 | 53.2 | 南 | 31.02:30 | 
| 佐世保 | 981.1 | 31.01:10 | 12.3 | 西南西 | 31.05:00 | 37.5 | 南東 | 31.01:00 | 
| 雲仙岳 | 985.8 | 31.01:00 | 9.4 | 西南西 | 30.23:40 | 24.1 | 南西 | 30.23:50 | 

