9月10日09時にマリアナ諸島近海で発生した弱い熱帯低気圧は北西へ進みながら次第に発達し、11日15時に沖の鳥島付近で台風第17号となった。
    台風は沖縄本島をとおり北に向きを変え、奄美大島の西海上を通過してしだいに北北東に進み、14日05時半頃長崎市付近に上陸した。
    台風は上陸後、北東から東北東に進み、14日09時には北九州市付近に達し、山陰地方、北陸地方を経て、同日21時に山形県米沢市付近で温帯低気圧に変わった。
沖縄付近あった13日09時から屋久島西方の14日00時までがもっとも勢力が強く、
    中心気圧が955hPa、中心付近の最大風速は40m/sの強い勢力で、上陸時にも中型で強い勢力を保ち、中心気圧は965hPa、中心付近の最大風速は35m/s、暴風半径は110km、強風半径は390kmであった。
1991年(平成3) 9月14日台風第17号
概況
台風経路図
県内被害
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | |
|---|---|---|---|
| 死者 | 1 | 2 | 3 | 
| 行方不明者 | |||
| 負傷者 | 14 | 6 | 20 | 
| 全壊家屋 | 3 | 2 | 1 | 
| 半壊家屋 | 107 | 2 | 6 | 
| 一部損壊 | |||
| 床上浸水 | 0 | 9 | 140 | 
| 床下浸水 | 0 | 58 | 1221 | 
| 道路損壊 | 2 | 1 | 11 | 
| 橋梁流失 | 0 | 0 | 9 | 
| 堤防決壊 | 0 | 0 | 9 | 
| 山崖崩れ | 9 | 1 | 149 | 
| 船舶沈没 | |||
| 〃 流失 | |||
| 〃 破損 | 
県内各地の極値表
| 最低気圧(海面) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気 圧 hPa | 起 時 日 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 時 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 日 分 | |
| 長崎 | 966.7 | 14.05:16 | 14.9 | 西 | 14.06:00 | 36.0 | 南西 | 14.04:54 | 
| 厳原 | 998.5 | 14.07:15 | 9.9 | 北北西 | 14.06:40 | 28.7 | 北北西 | 14.07:12 | 
| 福江 | 987.2 | 14.03:41 | 19.8 | 北 | 14.03:40 | 38.4 | 北 | 14.03:36 | 
| 平戸 | 986.6 | 14.05:45 | 21.7 | 北北西 | 14.06:40 | 42.8 | 北北西 | 14.06:34 | 
| 佐世保 | 978.7 | 14.05:44 | 14.0 | 北北西 | 14.06:30 | 32.9 | 北北西 | 14.06:26 | 

