8月28日マーシャル諸島付近で発生した台風第18号は、日本の南海上を北西に進み、9月5日に大型で非常に強い勢力で沖縄本島を通過した。 その後、東シナ海を北上し進路を北東に変え、7日09時半頃長崎市付近に上陸して九州北部を横断した。 7日午後には山陰沖に達し、日本海を加速しながら北東に進んだ。 雲仙岳測候所では、7日10時22分に観測史上1位となる最大瞬間風速53.2m/s、長崎海洋気象台では、観測史上2位の41.9m/sを観測した。
2004年(平成16) 9月7日台風第18号
概況
台風経路図
県内被害
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | |
|---|---|---|---|
| 死者 | 0 | 0 | 0 | 
| 行方不明者 | 0 | 0 | 0 | 
| 負傷者 | 22 | 13 | 90 | 
| 全壊家屋 | 1 | 1 | 1 | 
| 半壊家屋 | 7 | 0 | 58 | 
| 一部損壊 | 451 | 211 | 1691 | 
| 床上浸水 | 0 | 0 | 1 | 
| 床下浸水 | 1 | 3 | 38 | 
| 山崖崩れ | 4 | 0 | 51 | 
県内各地の極値表
| 最低気圧(海面) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気 圧 hPa | 起 時 日 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 時 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 日 分 | |
| 長崎 | 948.0 | 7.09:44 | 23.3 | 南西 | 7.10:10 | 41.9 | 南西 | 7.11:57 | 
| 厳原 | 972.3 | 7.11:23 | 17.7 | 北北西 | 7.12:30 | 39.5 | 北 | 7.12:27 | 
| 福江 | 958.0 | 7.08:13 | 17.7 | 東北東 | 7.06:10 | 37.4 | 西北西 | 7.10:26 | 
| 平戸 | 960.4 | 7.10:00 | 14.2 | 西北西 | 7.12:50 | 32.7 | 西北西 | 7.12:50 | 
| 佐世保 | 952.7 | 7.09:53 | 23.7 | 西 | 7.12:40 | 37.0 | 西北西 | 7.12:37 | 
| 雲仙岳 | 956.4 | 7.09:57 | 31.3 | 南西 | 7.11:20 | 53.2 | 南西 | 7.10:22 | 

