23日にマリアナ諸島の西海上で発生した台風第23号は、19日に沖縄本島に接近し、鹿児島県の奄美諸島に沿うように北上し、20日13時頃、高知県土佐清水市付近に上陸した。
    この台風は強風域が広い超大型の台風として日本に接近し、上陸後も大型の台風として、広い範囲を強風域とした。
    佐世保市と雲仙岳では観測史上1位となる最大瞬間風速を観測した。佐世保市で49.3m/s、雲仙岳で63.7m/sであった。
2004年(平成16) 10月20日 台風第23号
概況
災害の概況
20日12時半過ぎ、北松浦郡世知原町で男性が納屋の屋根を修理中、強風にあおられ転落し死亡したほか、22人が重軽傷を負った。
台風経路図
県内被害
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | |
|---|---|---|---|
| 死者 | 1 | 0 | 0 | 
| 行方不明者 | 0 | 0 | 0 | 
| 負傷者 | 22 | 36 | 10 | 
| 全壊家屋 | 0 | 1 | 0 | 
| 半壊家屋 | 3 | 3 | 0 | 
| 一部損壊 | 9 | 548 | 4 | 
| 床上浸水 | 0 | 0 | 0 | 
| 床下浸水 | 0 | 0 | 1 | 
| 山崖崩れ | 4 | 0 | 6 | 
県内各地の極値表
| 最低気圧(海面) | 最大風速 | 最大瞬間風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気 圧 hPa | 起 時 日 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 時 分 | 風速 m/s | 風 向 16方位 | 起 時 日 分 | |
| 長崎 | 988.9 | 20.09:08 | 13.6 | 北北東 | 20.11:10 | 31.8 | 北 | 20.10:46 | 
| 厳原 | 997.9 | 20.13:32 | 12.5 | 北北西 | 20.16:10 | 26.4 | 北 | 20.11:18 | 
| 福江 | 993.3 | 20.11:44 | 16.2 | 北北東 | 20.11:50 | 34.1 | 北北東 | 20.07:41 | 
| 平戸 | 995.3 | 20.13:26 | 15.6 | 北北東 | 20.10:50 | 32.7 | 北 | 20.09:21 | 
| 佐世保 | 989.7 | 20.10:57 | 22.8 | 北北東 | 20.11:40 | 49.3 | 北 | 20.10:57 | 
| 雲仙岳 | 987.4 | 20.09:21 | 33.5 | 北 | 20.11:30 | 63.7 | 北 | 20.12:52 | 

