気候表(1981年~2010年)
                         
要 素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温(℃)  3.6 4.3 7.5 12.7 16.9 20.0 23.8 25.3 22.1 16.6 11.2 6.1 14.2
最高気温(℃)  9.2 9.7 12.7 18.0 21.8 24.2 28.1 30.0 26.2 21.1 16.4 11.8 19.1
最低気温(℃)  -2.4 -1.5 2.0 7.2 12.1 16.3 20.3 21.8 18.7 12.3 5.7 0.0 9.4
相対湿度(%)  63 64 68 72 77 83 84 83 83 80 75 68 75
降水量(mm) 61.8 62.9 115.6 116.6 119.6 144.9 123.2 117.2 214.8 202.1 99.8 50.7 1429.1
雷 日 数 0.5 0.3 0.8 1.2 1.6 1.3 2.0 2.8 1.7 0.8 0.7 0.4 14.1
雪 日 数 3.1 3.9 2.3 0.1 - - - - - - 0.0 0.7 10.2
霧 日 数 2.5 2.5 3.8 5.3 5.1 7.2 8.3 7.2 6.1 6.4 7.2 4.0 65.5
平均風速(kt) 6.1 6.8 7.5 7.6 7.1 6.5 6.4 6.5 6.9 6.5 5.9 5.8 6.6
強風日数
(20kt以上)
4.9 5.7 6.6 5.8 2.9 1.4 1.7 1.9 2.6 2.5 2.9 3.6 41.7

・表の値は、1981年から2010年までの成田航空地方気象台の観測資料による各気象要素の月平均値です。
・平均風速は、毎時間(1日24回)に観測した風速の平均です。


  成田航空地方気象台ホームページについて
(利用規約・著作権・リンク等)
All Rights Reserved Copyright(C)2005-2015
Narita Aviation Weather Service Center