月平均気温(1973年~2018年)
単位:×0.1℃
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
1973年 47 52 65 146 166 188 244 274 221 159 102 38 142
1974年 19 35 58 136 178 208 227 259 220 168 101 45 138
1975年 28 31 64 129 172 206 245 258 239 164 118 42 141
1976年 32 53 76 119 164 203 221 235 206 159 93 47 134
1977年 11 29 76 135 170 198 240 238 230 170 132 62 141
1978年 29 21 65 122 171 224 259 268 208 156 108 55 141
1979年 34 68 78 124 166 227 234 260 226 178 129 73 150
1980年 34 28 66 122 174 220 222 217 216 163 109 50 135
1981年 14 28 68 119 156 181 243 242 201 158 84 44 128
1982年 33 28 73 115 181 186 205 249 205 155 120 62 134
1983年 28 35 67 141 177 183 219 252 212 157 100 42 134
1984年 10 8 39 93 149 197 241 262 215 156 99 52 127
1985年 15 51 64 121 169 187 245 259 219 160 111 50 138
1986年 21 22 60 118 160 192 224 249 222 149 99 59 131
1987年 35 48 80 122 173 199 252 252 217 172 109 57 143
1988年 53 29 74 129 166 204 206 251 218 152 90 51 135
1989年 65 57 78 139 162 189 226 254 237 156 121 63 146
1990年 29 65 90 130 173 213 237 264 230 175 132 72 151
1991年 39 45 81 137 167 216 246 236 225 168 110 70 145
1992年 44 48 85 137 157 185 231 250 212 158 112 71 141
1993年 42 54 65 112 159 200 211 235 214 157 122 69 137
1994年 33 42 62 136 174 203 260 270 233 187 111 64 148
1995年 36 40 72 135 173 189 245 271 217 173 100 44 141
1996年 40 29 72 104 158 202 238 237 204 160 113 67 135
1997年 39 47 87 132 174 209 243 250 215 161 123 69 146
1998年 32 47 77 141 186 196 231 253 227 185 112 62 146
1999年 37 39 82 132 181 208 244 266 244 173 118 58 149
2000年 52 31 72 126 172 200 253 256 232 167 114 57 144
2001年 21 38 75 131 173 208 260 240 208 165 101 51 139
2002年 50 53 101 139 162 195 256 257 213 170 96 51 145
2003年 32 42 67 133 167 211 208 241 222 159 131 64 140
2004年 36 60 78 141 176 211 259 253 233 161 134 78 152
2005年 43 42 70 131 151 210 236 259 229 178 106 35 141
2006年 25 50 81 120 174 206 239 253 221 179 127 75 146
2007年 52 66 89 124 177 211 225 269 237 173 111 67 150
2008年 36 35 86 123 163 194 246 253 224 175 114 78 144
2009年 47 59 83 135 180 203 246 243 208 168 116 67 146
2010年 42 47 77 109 171 213 260 274 234 176 115 79 150
2011年 28 55 62 129 168 211 254 258 236 177 126 51 146
2012年 25 36 73 126 177 193 245 265 240 174 105 45 142
2013年 27 37 104 131 171 206 249 270 232 185 110 58 148
2014年 38 44 84 128 179 215 246 259 211 171 124 54 146
2015年 45 44 89 133 192 208 253 256 220 174 134 80 152
2016年 45 58 88 144 185 214 243 259 237 180 106 74 153
2017年 42 55 71 136 186 208 261 254 220 166 112 55 147
2018年 33 41

  成田航空地方気象台ホームページについて
(利用規約・著作権・リンク等)
All Rights Reserved Copyright(C)2005-2015
Narita Aviation Weather Service Center