月間降水量(1973年~2018年) | |||||||||||||
単位:0.1㎜ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973年 | 1075 | 495 | 95 | 1600 | 1405 | 1010 | 435 | 360 | 1590 | 1880 | 770 | 5 | 10720 |
1974年 | 270 | 1000 | 1130 | 1205 | 530 | 1600 | 2495 | 1010 | 1980 | 1445 | 280 | 420 | 13365 |
1975年 | 685 | 610 | 920 | 1180 | 950 | 1395 | 1345 | 230 | 1430 | 2590 | 1935 | 620 | 13890 |
1976年 | 25 | 1140 | 935 | 900 | 1610 | 960 | 1105 | 1335 | 2740 | 1705 | 695 | 290 | 13440 |
1977年 | 370 | 315 | 1825 | 900 | 895 | 1180 | 1420 | 2705 | 2575 | 940 | 1370 | 310 | 14805 |
1978年 | 350 | 205 | 1170 | 1295 | 1005 | 900 | 290 | 135 | 1230 | 1510 | 445 | 435 | 8970 |
1979年 | 580 | 805 | 635 | 1245 | 1325 | 945 | 1005 | 675 | 1440 | 2390 | 1980 | 490 | 13515 |
1980年 | 1085 | 225 | 1370 | 1420 | 1840 | 910 | 1660 | 1710 | 1475 | 1830 | 1270 | 720 | 15515 |
1981年 | 50 | 355 | 1120 | 1835 | 960 | 840 | 755 | 965 | 1645 | 2280 | 865 | 145 | 11815 |
1982年 | 715 | 475 | 665 | 1115 | 695 | 1725 | 1525 | 1065 | 4655 | 2020 | 995 | 400 | 16050 |
1983年 | 240 | 585 | 1230 | 1235 | 520 | 1760 | 1645 | 1665 | 2325 | 1755 | 930 | 100 | 13990 |
1984年 | 595 | 480 | 710 | 560 | 520 | 2410 | 335 | 25 | 620 | 850 | 530 | 730 | 8365 |
1985年 | 115 | 2085 | 1225 | 1610 | 1115 | 3285 | 1005 | 720 | 895 | 620 | 810 | 225 | 13710 |
1986年 | 165 | 385 | 1970 | 955 | 1820 | 810 | 1050 | 2440 | 1960 | 1270 | 515 | 915 | 14255 |
1987年 | 380 | 430 | 990 | 700 | 925 | 1235 | 475 | 715 | 3255 | 1750 | 575 | 735 | 12165 |
1988年 | 225 | 110 | 1660 | 1250 | 1520 | 1585 | 1795 | 2510 | 2560 | 1025 | 330 | 50 | 14620 |
1989年 | 1065 | 1300 | 1385 | 1990 | 1530 | 1860 | 1100 | 3430 | 1755 | 2255 | 1120 | 305 | 19095 |
1990年 | 305 | 1055 | 1025 | 1625 | 870 | 630 | 800 | 845 | 1580 | 1775 | 3010 | 175 | 13695 |
1991年 | 535 | 940 | 1645 | 1130 | 850 | 1230 | 710 | 1620 | 6050 | 6005 | 1255 | 340 | 22310 |
1992年 | 645 | 220 | 2245 | 1525 | 1475 | 2085 | 595 | 140 | 780 | 2560 | 1095 | 300 | 13445 |
1993年 | 1465 | 685 | 710 | 560 | 535 | 1585 | 3090 | 2360 | 1015 | 1540 | 1965 | 585 | 16095 |
1994年 | 475 | 965 | 1550 | 475 | 1215 | 1085 | 110 | 905 | 3535 | 580 | 485 | 240 | 11620 |
1995年 | 280 | 120 | 1340 | 975 | 1880 | 1710 | 1590 | 210 | 2315 | 1050 | 520 | 5 | 11995 |
1996年 | 260 | 235 | 685 | 580 | 1080 | 700 | 2710 | 245 | 3580 | 945 | 1140 | 290 | 12450 |
1997年 | 490 | 465 | 880 | 915 | 1455 | 930 | 1360 | 305 | 1170 | 300 | 1170 | 540 | 9980 |
1998年 | 1145 | 850 | 1260 | 1580 | 1270 | 1380 | 1520 | 855 | 1605 | 1550 | 50 | 565 | 13630 |
1999年 | 150 | 510 | 1570 | 1895 | 765 | 1560 | 2220 | 1005 | 420 | 1690 | 885 | 255 | 12925 |
2000年 | 650 | 85 | 685 | 1215 | 1860 | 1995 | 1675 | 820 | 2320 | 1550 | 695 | 135 | 13685 |
2001年 | 1605 | 270 | 1125 | 400 | 1155 | 1090 | 55 | 1025 | 1990 | 4240 | 1130 | 445 | 14530 |
2002年 | 1335 | 415 | 945 | 445 | 1095 | 1595 | 1130 | 795 | 2610 | 1915 | 310 | 855 | 13445 |
2003年 | 1110 | 580 | 1215 | 1210 | 980 | 630 | 1175 | 2400 | 1265 | 1260 | 2365 | 500 | 14690 |
2004年 | 65 | 170 | 欠測 | 815 | 1330 | 1670 | 545 | 825 | 3015 | 5655 | 1095 | 645 | 15830 |
2005年 | 1240 | 530 | 655 | 815 | 1070 | 1400 | 1675 | 1950 | 1115 | 1475 | 255 | 40 | 12220 |
2006年 | 1110 | 1105 | 895 | 1225 | 1185 | 1150 | 1680 | 955 | 1175 | 4270 | 1375 | 2010 | 18135 |
2007年 | 380 | 735 | 465 | 1040 | 1430 | 640 | 2385 | 240 | 2450 | 1460 | 445 | 725 | 12395 |
2008年 | 285 | 650 | 1025 | 2005 | 2465 | 1615 | 885 | 2490 | 2195 | 1580 | 710 | 720 | 16625 |
2009年 | 1305 | 440 | 1015 | 1375 | 1295 | 2360 | 800 | 1585 | 410 | 2840 | 1845 | 960 | 16230 |
2010年 | 140 | 1225 | 1625 | 1935 | 1025 | 930 | 560 | 35 | 4160 | 2560 | 1475 | 1275 | 16945 |
2011年 | 15 | 1225 | 775 | 805 | 2250 | 1280 | 970 | 1290 | 1815 | 2110 | 895 | 830 | 14260 |
2012年 | 560 | 960 | 1315 | 945 | 1550 | 1925 | 785 | 820 | 1770 | 2085 | 1295 | 600 | 14610 |
2013年 | 565 | 505 | 380 | 1655 | 790 | 1455 | 305 | 735 | 1895 | 6095 | 355 | 560 | 15295 |
2014年 | 400 | 2015 | 1015 | 1080 | 1085 | 2630 | 625 | 890 | 550 | 2425 | 965 | 795 | 14475 |
2015年 | 900 | 615 | 1020 | 1040 | 585 | 1060 | 2055 | 1165 | 2465 | 640 | 1310 | 415 | 13270 |
2016年 | 860 | 490 | 1180 | 1075 | 1240 | 1325 | 270 | 3800 | 2585 | 855 | 1685 | 595 | 15960 |
2017年 | 635 | 330 | 1100 | 1250 | 725 | 540 | 910 | 1415 | 1995 | 4285 | 680 | 190 | 14055 |
2018年 | 540 | 165 | |||||||||||
成田航空地方気象台ホームページについて (利用規約・著作権・リンク等) |
All Rights Reserved Copyright(C)2005-2015 Narita Aviation Weather Service Center |