北陸地方の季節のまとめ
- 本資料の著作権は、新潟地方気象台が保有しています。
- 本資料をそのまま印刷すること、ファイルの形で第三者へ提供することは、利用目的が教育または行政に資するためであって、かつ非営利である場合に限り可能とします。
- 本資料に含まれているデータなどを使用した場合は、新潟地方気象台提供を明記してください。
- 季節のまとめのPDFファイルです。過去五年分のみ掲載しています。
- それ以上過去のまとめについては、新潟地方気象台 観測予報担当(窓口)までお問い合わせください。
2024年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 令和6年3月1日 |
春(3~5月) | 令和6年6月3日 |
夏(6~8月) | 令和6年9月2日 |
秋(9~11月) | |
年 |
2023年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 令和5年3月1日 |
春(3~5月) | 令和5年6月1日 |
夏(6~8月) | 令和5年9月1日 |
秋(9~11月) | 令和5年12月1日 |
年 | 令和6年1月4日 |
2022年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 令和4年3月1日 |
春(3~5月) | 令和4年6月1日 |
夏(6~8月) | 令和4年9月1日 |
秋(9~11月) | 令和4年12月1日 |
年 | 令和5年1月4日 |
2021年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 令和3年3月1日 |
春(3~5月) | 令和3年6月1日 |
夏(6~8月) | 令和3年9月1日 |
梅雨 | 令和3年9月1日 |
秋(9~11月) | 令和3年12月1日 |
年 | 令和4年1月4日 |
2020年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 令和2年3月2日 |
春(3~5月) | 令和2年6月1日 |
夏(6~8月) | 令和2年9月1日 |
梅雨 | 令和2年9月1日 |
秋(9~11月) | 令和2年12月1日 |
年 | 令和3年1月4日 |
2019年
資料 | 発表日 |
冬(前年12~2月) | 平成31年3月1日 |
春(3~5月) | 令和元年6月3日 |
夏(6~8月) | 令和元年9月2日 |
梅雨 | 令和元年9月2日 |
秋(9~11月) | 令和元年12月2日 |
年 | 令和2年1月6日 |